GerçekTaraf.com haber sitesinin haberine göre, Samsun’da yaşayan, diğer illerin nüfusuna kayıtlı 224 Bin 189 kişi gurbetçi vatandaşlardan oluşuyor. Geriye kalan 1 Milyon 45 Bin 241 kişi ise Samsun nüfusuna kayıtlı vatandaşlardan oluşuyor.
SAMSUN’DA YAŞAYAN VATANDAŞLARIN MEMLEKET NÜFUSU
Nüfusa Kayıtlı Olunan İl | 2015 | 2015 % | 2014 | 2014 % |
---|---|---|---|---|
Samsun | 1.045.241 | 82,34 | 1.046.974 | 82,83 |
Ordu | 45.848 | 3,61 | 44.273 | 3,50 |
Trabzon | 38.956 | 3,07 | 38.389 | 3,04 |
Amasya | 14.156 | 1,12 | 13.783 | 1,09 |
Giresun | 12.671 | 1,00 | 12.295 | 0,97 |
Rize | 11.647 | 0,92 | 11.214 | 0,89 |
Tokat | 10.951 | 0,86 | 10.550 | 0,83 |
Artvin | 8.461 | 0,67 | 8.183 | 0,65 |
Çorum | 6.700 | 0,53 | 6.265 | 0,50 |
Sinop | 6.155 | 0,48 | 5.949 | 0,47 |
Gümüşhane | 5.064 | 0,40 | 5.031 | 0,40 |
Sivas | 3.909 | 0,31 | 3.790 | 0,30 |
Erzurum | 3.289 | 0,26 | 3.141 | 0,25 |
İstanbul | 2.966 | 0,23 | 2.854 | 0,23 |
Ankara | 2.934 | 0,23 | 2.863 | 0,23 |
Yozgat | 2.596 | 0,20 | 2.461 | 0,19 |
Bayburt | 2.195 | 0,17 | 2.186 | 0,17 |
Kastamonu | 2.154 | 0,17 | 2.046 | 0,16 |
Konya | 1.939 | 0,15 | 1.883 | 0,15 |
Kayseri | 1.799 | 0,14 | 1.692 | 0,13 |
Malatya | 1.793 | 0,14 | 1.767 | 0,14 |
Kahramanmaraş | 1.523 | 0,12 | 1.429 | 0,11 |
Adana | 1.482 | 0,12 | 1.402 | 0,11 |
Hatay | 1.336 | 0,11 | 1.291 | 0,10 |
Kırıkkale | 1.263 | 0,10 | 1.214 | 0,10 |
Mersin | 1.220 | 0,10 | 1.147 | 0,09 |
Gaziantep | 1.152 | 0,09 | 1.104 | 0,09 |
Elazığ | 1.117 | 0,09 | 998 | 0,08 |
Kars | 1.111 | 0,09 | 1.079 | 0,09 |
İzmir | 1.107 | 0,09 | 1.085 | 0,09 |
Zonguldak | 1.099 | 0,09 | 1.051 | 0,08 |
Kırşehir | 981 | 0,08 | 1.007 | 0,08 |
Çankırı | 965 | 0,08 | 917 | 0,07 |
Erzincan | 929 | 0,07 | 899 | 0,07 |
Şanlıurfa | 927 | 0,07 | 920 | 0,07 |
Eskişehir | 909 | 0,07 | 840 | 0,07 |
Bursa | 900 | 0,07 | 856 | 0,07 |
Diyarbakır | 891 | 0,07 | 871 | 0,07 |
Adıyaman | 885 | 0,07 | 858 | 0,07 |
Sakarya | 849 | 0,07 | 820 | 0,06 |
Balıkesir | 822 | 0,06 | 793 | 0,06 |
Niğde | 757 | 0,06 | 716 | 0,06 |
Ağrı | 719 | 0,06 | 615 | 0,05 |
Manisa | 712 | 0,06 | 711 | 0,06 |
Afyonkarahisar | 687 | 0,05 | 690 | 0,05 |
Van | 673 | 0,05 | 616 | 0,05 |
Aydın | 610 | 0,05 | 573 | 0,05 |
Karabük | 604 | 0,05 | 553 | 0,04 |
Osmaniye | 600 | 0,05 | 595 | 0,05 |
Mardin | 584 | 0,05 | 577 | 0,05 |
Ardahan | 570 | 0,04 | 563 | 0,04 |
Düzce | 569 | 0,04 | 589 | 0,05 |
Nevşehir | 565 | 0,04 | 547 | 0,04 |
Kocaeli | 563 | 0,04 | 527 | 0,04 |
Aksaray | 554 | 0,04 | 503 | 0,04 |
Denizli | 554 | 0,04 | 530 | 0,04 |
Antalya | 478 | 0,04 | 476 | 0,04 |
Bolu | 451 | 0,04 | 415 | 0,03 |
Muş | 401 | 0,03 | 418 | 0,03 |
Bartın | 384 | 0,03 | 383 | 0,03 |
Kütahya | 367 | 0,03 | 366 | 0,03 |
Kırklareli | 365 | 0,03 | 352 | 0,03 |
Çanakkale | 360 | 0,03 | 334 | 0,03 |
Muğla | 359 | 0,03 | 348 | 0,03 |
Tekirdağ | 352 | 0,03 | 343 | 0,03 |
Isparta | 330 | 0,03 | 331 | 0,03 |
Edirne | 328 | 0,03 | 306 | 0,02 |
Bitlis | 325 | 0,03 | 310 | 0,02 |
Siirt | 300 | 0,02 | 311 | 0,02 |
Bingöl | 296 | 0,02 | 297 | 0,02 |
Iğdır | 284 | 0,02 | 259 | 0,02 |
Karaman | 282 | 0,02 | 278 | 0,02 |
Uşak | 263 | 0,02 | 257 | 0,02 |
Batman | 247 | 0,02 | 229 | 0,02 |
Bilecik | 194 | 0,02 | 181 | 0,01 |
Burdur | 189 | 0,01 | 180 | 0,01 |
Kilis | 171 | 0,01 | 155 | 0,01 |
Tunceli | 167 | 0,01 | 165 | 0,01 |
Şırnak | 159 | 0,01 | 144 | 0,01 |
Yalova | 123 | 0,01 | 109 | 0,01 |
Hakkari | 42 | 0,00 | 47 | 0,00 |
TOPLAM = 1.269.430 |