Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:
CİNSİ |
EN DÜŞÜK (LİRA) |
EN YÜKSEK (LİRA) |
Hamsi |
10,00 | 10,00 |
Somon (çiftlik) | 25,00 | 30,00 |
İstavrit | 10,00 | 15,00 |
Tirsi | - | - |
Mezgit | 15,00 |
20,00 |
Levrek (çiftlik) | 20,00 | 25,00 |
Çipura (çiftlik) | 20,00 | 30,00 |
Sargan | 25,00 | 25,00 |
Palamut (tane) | - | - |
Barbunya | 25,00 | 30,00 |
Kalkan | - | - |
Çinekop (deniz) | - | - |
Zargana | - | - |
Kırlangıç | - | - |
Levrek (deniz) | 30,00 | 35,00 |
Alabalık | 20,00 | 25,00 |
Uskumru | 10,00 | 15,00 |
Sazan | - | - |
