CİNSİ | EN DÜŞÜK (LİRA) | EN YÜKSEK (LİRA) |
Hamsi | 30,00 | 30,00 |
Somon (çiftlik) | 20,00 | 25,00 |
İstavrit | 10,00 | 15,00 |
Tirsi | 10,00 | 15,00 |
Mezgit | 25,00 | 30,00 |
Levrek (çiftlik) | 20,00 | 25,00 |
Çipura (çiftlik) | 25,00 | 30,00 |
Kötek | - | - |
Palamut (tane) | 10,00 | 15,00 |
Barbunya | 35,00 | 40,00 |
Kalkan | 120,00 | 170,00 |
Çinekop (deniz) | 40,00 | 40,00 |
Zargana | 20,00 | 25,00 |
Kırlangıç | - | - |
Levrek (deniz) | 40,00 | 60,00 |
Alabalık | 15,00 | 25,00 |
Uskumru | 15,00 | 20,00 |
Sazan | 10,00 | 15,00 |
![Samsun'da Balık Fiyatları](https://www.gercektaraf.com/wp-content/uploads/samsunda-balik-fiyat-1b8cfe7003cbbcd915b8.jpg)