Samsun 2017 İmsakiye takvimi Diyanet İşleri tarafından gün gün sahur vakti ve iftar saatleri ile oluşturuldu. İşte 27.05.2017'de başlayacak olan Ramazan ayının Samsun imsakiyesi. İmsakiye 2017 Samsun takvimine göre ilk sahura 26 Mayıs 2017 cumayı 27 Mayıs Cumartesi'ye bağlayan gece saat 03.41'de kalkmış olacak, ilk iftar vakti ise 27 Mayıs cumartesi günü saat 20.31'te olacak. Samsun 2017 İmsakiye'sine göre ilk haftanın sahur ve iftar saatleri şöyle;
İmsakiye 2017 Diyanet sahur vakti ve iftar saatlerine göre Türkiye'de yaşayanlar bu yıl 17 saati aşkın süre oruçlu olacaklar. En kısa oruç Ramazan’ın ilk günü tutulacak ve iftar her gün biraz daha ileri gidecek. Haziran ayı yılın en uzun gündüzünü (21 Haziran 2017) içinde barındıran bir ay olduğu için 2017 yılı da en uzun oruçlu olacağımız zamanlardan biri.
Samsun Ramazan İmsakiyesi - 2017
| Miladi Tarih | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 Mayıs 2017 Cumartesi | 03:05 | 05:00 | 12:39 | 16:35 | 20:05 | 21:51 |
2 | 28 Mayıs 2017 Pazar | 03:03 | 04:59 | 12:39 | 16:36 | 20:06 | 21:52 |
3 | 29 Mayıs 2017 Pazartesi | 04:59 | 12:39 | 16:36 | 20:07 | 21:53 | |
4 | 30 Mayıs 2017 Salı | 03:01 | 04:58 | 12:39 | 20:07 | 21:54 | |
5 | 31 Mayıs 2017 Çarşamba | 03:00 | 04:58 | 12:39 | 16:37 | 20:08 | 21:56 |
6 | 01 Haziran 2017 Perşembe | 03:00 | 04:58 | 12:39 | 16:37 | 20:08 | 21:56 |
7 | 02 Haziran 2017 Cuma | 02:58 | 04:57 | 12:40 | 16:37 | 20:10 | 21:58 |
8 | 03 Haziran 2017 Cumartesi | 02:58 | 04:56 | 16:37 | 20:10 | 21:59 | |
9 | 04 Haziran 2017 Pazar | 02:57 | 04:56 | 12:40 | 16:38 | 20:11 | 22:00 |
10 | 05 Haziran 2017 Pazartesi | 02:56 | 12:40 | 16:38 | 20:12 | 22:01 | |
11 | 06 Haziran 2017 Salı | 02:55 | 04:55 | 12:40 | 16:38 | 20:12 | 22:02 |
12 | 07 Haziran 2017 Çarşamba | 02:55 | 04:55 | 12:41 | 16:39 | 20:13 | 22:03 |
13 | 08 Haziran 2017 Perşembe | 02:54 | 04:55 | 12:41 | 16:39 | 20:14 | 22:04 |
14 | 09 Haziran 2017 Cuma | 02:54 | 04:54 | 12:41 | 16:39 | 20:14 | 22:05 |
15 | 10 Haziran 2017 Cumartesi | 02:53 | 04:54 | 12:41 | 20:15 | 22:06 | |
16 | 11 Haziran 2017 Pazar | 02:53 | 04:54 | 12:41 | 16:40 | 20:15 | 22:07 |
17 | 02:52 | 04:54 | 12:42 | 16:40 | 20:16 | 22:07 | |
18 | 13 Haziran 2017 Salı | 02:52 | 04:54 | 12:42 | 16:40 | 20:16 | 22:08 |
19 | 02:52 | 04:54 | 12:42 | 16:40 | 20:17 | 22:09 | |
20 | 15 Haziran 2017 Perşembe | 02:52 | 04:54 | 12:42 | 20:17 | 22:09 | |
21 | 16 Haziran 2017 Cuma | 02:51 | 04:54 | 12:42 | 16:41 | 20:18 | 22:10 |
22 | 17 Haziran 2017 Cumartesi | 02:51 | 04:54 | 12:43 | 16:41 | 20:18 | 22:10 |
23 | 18 Haziran 2017 Pazar | 02:51 | 04:54 | 12:43 | 16:41 | 20:18 | 22:11 |
24 | 19 Haziran 2017 Pazartesi | 02:51 | 12:43 | 16:42 | 20:19 | 22:11 | |
25 | 20 Haziran 2017 Salı | 02:51 | 04:55 | 12:43 | 16:42 | 20:19 | 22:11 |
26 | 21 Haziran 2017 Çarşamba | 02:52 | 04:55 | 12:43 | 16:42 | 20:19 | 22:12 |
27 | 22 Haziran 2017 Perşembe | 04:55 | 12:44 | 16:42 | 20:19 | 22:12 | |
28 | 23 Haziran 2017 Cuma | 02:52 | 04:55 | 12:44 | 16:43 | 20:19 | 22:12 |
29 | 24 Haziran 2017 Cumartesi | 02:53 | 04:55 | 12:44 | 16:43 | 20:20 | 22:12 |
25 Haziran 2017 Pazar Ramazan Bayramının 1.günüdür.