Gerçek haber halktan Taraf
36,5141 %0.2
39,7270 %0.59
83.312,00 %-3.501
2.056,45 %-7.517
3.412,14 0,21
5.578,85 0,21
Ara

ZOREN ZORLU ENERJI

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
4,05
DEĞİŞİM
3,58%
HACİM(TL)
712.869.396,61
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,95 3,99 49.923.776,94 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 106,80 1,91 13.140.499,00 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 34,74 9,38 316.567.437,60 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,03 3,57 92.763.620,50 18:10
ADGYO ADRA GMYO 29,56 3,14 19.129.948,10 18:10
AEFES ANADOLU EFES 179,00 -0,28 1.135.651.755,20 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 15,41 0,00 123.204.290,10 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 158,90 1,27 29.437.413,40 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 317,50 -0,63 319.671.137,25 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 9,43 0,64 420.321.616,46 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,12 1,14 4.029.187,40 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 19,37 0,52 49.037.186,96 18:10
AHSGY AHES GMYO 21,96 -0,36 45.319.515,14 18:10
AKBNK AKBANK 73,75 0,41 5.999.920.428,80 18:10
AKCNS AKCANSA 175,00 0,86 101.140.655,10 18:10
AKENR AKENERJI 11,73 -4,48 239.571.692,38 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 1,98 0,51 119.182.694,76 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 21,76 -0,09 169.388.034,50 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,04 3,80 125.545.425,00 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,94 3,89 122.749.667,32 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 236,50 1,28 6.896.233,00 18:10
AKSA AKSA 13,35 0,98 612.053.025,39 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 35,84 2,46 247.528.586,74 18:10
AKSGY AKIS GMYO 7,20 2,27 50.176.095,94 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 13,92 7,16 26.067.428,42 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,77 9,91 56.707.864,67 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 82,95 2,16 721.780.489,45 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 7,55 0,40 87.717.849,39 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 970,00 3,19 64.838.886,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 116,90 0,43 109.514.181,80 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 55,30 1,56 235.405.700,15 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 19,44 0,31 25.437.670,65 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 7,56 1,75 29.589.334,87 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 17,74 3,14 24.807.420,25 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 34,40 9,97 338.927.464,26 18:10
ALMAD RUZY MADENCILIK VE ENERJI 8,07 3,73 40.356.800,38 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 36,37 0,64 747.982.100,11 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 85,60 3,95 780.567.949,60 18:10
ALVES ALVES KABLO 31,96 3,77 116.623.386,14 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,67 0,96 8.563.231,89 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,72 0,63 59.872.110,19 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 103,70 1,77 182.157.213,60 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 105,80 -1,21 520.780.684,50 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 45,60 0,93 42.076.053,20 18:10
ARCLK ARCELIK 145,70 3,63 780.526.110,80 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 32,50 1,56 79.926.716,76 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 52,45 -0,66 106.323.175,55 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 31,88 -0,25 40.231.794,58 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,50 1,67 17.888.384,80 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 29,34 -0,88 77.848.634,60 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,49 2,35 23.815.049,82 18:10
ASELS ASELSAN 108,20 -3,57 10.584.615.814,00 18:10
ASGYO ASCE GMYO 10,81 2,17 26.738.400,14 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 115,00 4,07 2.038.505.850,80 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 60,20 3,88 60.173.844,75 18:10
ATAGY ATA GMYO 11,00 1,29 2.601.682,57 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 41,40 1,47 13.933.087,42 18:10
ATATP ATP YAZILIM 96,80 -1,43 72.791.586,65 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 148,70 1,02 7.090.149,40 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,07 2,63 3.110.455,44 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 47,50 1,11 1.201.536,46 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 7,57 0,53 1.385.743,59 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 37,12 3,63 118.261.637,98 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,70 1,89 18.558.550,68 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 62,80 0,08 85.421.010,00 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,15 1,00 4.115.795,49 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 447,50 1,02 25.988.697,25 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 20,82 2,26 61.837.958,18 18:10
AYEN AYEN ENERJI 28,04 1,30 22.134.846,34 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,52 1,82 995.498,45 18:10
AYGAZ AYGAZ 161,20 1,00 73.541.652,10 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 42,34 0,86 168.509.686,56 18:10
BAGFS BAGFAS 20,70 0,10 15.397.686,98 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 45,08 -0,27 34.651.350,78 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 31,68 1,08 5.499.081,16 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 55,90 1,82 2.270.607,45 18:10
BALSU BALSU GIDA 17,55 -0,11 275.574.708,07 18:10
BANVT BANVIT 284,50 6,75 355.441.992,25 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 18,52 5,47 30.691.359,53 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 12,39 1,31 2.359.120,11 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 28,92 -0,69 13.846.004,48 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 17,20 0,00 31.441.495,43 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 13,23 3,76 408.346.648,63 18:10
BERA BERA HOLDING 17,75 1,72 202.405.392,65 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 23,42 1,12 18.422.433,56 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 685,00 6,20 272.846.757,50 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 31,02 -1,21 70.021.426,02 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 28,98 -0,28 27.300.713,26 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,19 2,27 182.428.795,88 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 554,50 0,18 3.155.119.683,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 128,10 3,31 127.267.009,30 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 253,50 1,40 86.217.310,35 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,28 4,28 79.524.999,18 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,24 0,74 16.102.536,82 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 4,34 0,46 136.870.111,15 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 15,16 -1,11 16.894.932,73 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 30,50 -1,68 9.562.241,02 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 38,04 0,74 133.059.829,58 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,10 4,81 46.337.948,00 18:10
BNTASR BANTAS AMBALAJ - RHKP 5,09 6,04 5.524.796,96 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,92 2,05 56.170.930,74 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 88,95 -1,44 119.474.091,40 18:10
BORSK BOR SEKER 21,64 1,12 50.163.839,86 18:10
BOSSA BOSSA 6,66 0,76 45.215.846,70 18:10
BRISA BRISA 86,20 1,00 29.192.150,45 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,96 -0,42 5.501.812,11 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 24,90 3,32 15.937.307,90 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 60,00 3,45 155.049.236,60 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 13,74 4,01 63.782.862,62 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,10 1,80 707.390,57 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 388,75 2,30 452.346.462,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.890,00 1,89 104.429.725,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 13,37 -0,22 97.933.803,56 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,12 0,00 53.672.787,09 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 8,03 3,48 43.329.335,46 18:10
BULGS BULLS GSYO 19,86 -6,32 1.667.569.424,59 18:10
BURCE BURCELIK 16,86 0,12 52.015.229,80 18:10
BURVA BURCELIK VANA 104,40 0,38 10.103.995,00 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 118,40 0,34 182.703.979,50 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,68 0,84 5.687.265,78 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,47 1,38 136.845.526,04 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 71,90 0,56 1.356.816,75 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 30,50 3,53 37.949.624,64 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 54,20 1,03 476.482.412,65 18:10
CELHA CELIK HALAT 20,02 3,30 28.579.788,97 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 2,92 0,34 19.375.500,23 18:10
CEMTS CEMTAS 10,27 0,39 41.450.809,08 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 12,93 -1,97 163.192.015,59 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 27,90 -7,68 86.303.991,82 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 27,22 -1,38 182.752.877,32 18:10
CIMSA CIMSA 48,52 0,25 684.057.083,38 18:10
CLEBI CELEBI 2.227,00 -2,15 135.682.965,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.473,00 2,66 118.713.608,50 18:10
CMENT CIMENTAS 375,00 5,34 3.540.633,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,76 4,15 42.766.725,93 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 110,00 3,97 4.045.693,30 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 7,36 5,14 26.126.680,92 18:10
CRFSA CARREFOURSA 91,75 0,94 24.544.074,60 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,28 1,82 7.753.695,06 18:10
CVKMD CVK MADEN 9,94 2,79 308.993.797,05 18:10
CWENE CW ENERJI 18,38 2,05 159.500.428,15 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 43,92 9,96 103.898.425,68 18:10
DAGI DAGI GIYIM 5,16 -1,15 48.818.751,17 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,37 4,63 140.977.745,85 18:10
DARDL DARDANEL 4,82 0,00 19.570.042,90 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 41,80 -0,95 120.211.335,10 18:10
DENGE DENGE HOLDING 3,13 0,64 20.673.713,29 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 25,28 5,16 115.306.377,58 18:10
DERIM DERIMOD 32,78 2,05 10.974.132,62 18:10
DESA DESA DERI 9,28 2,88 14.771.284,75 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 48,96 5,34 44.329.781,32 18:10
DEVA DEVA HOLDING 72,00 1,91 42.169.193,30 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 56,75 9,98 29.815.839,90 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 38,90 4,51 7.450.478,28 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,75 4,45 13.098.410,37 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 23,20 -1,69 2.552.515,20 18:10
DITAS DITAS DOGAN 14,00 0,00 14.909.716,61 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 13,04 1,01 28.935.764,19 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,11 0,85 29.018.875,60 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,90 1,15 28.169.551,56 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 222,50 3,68 871.239.497,00 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 201,60 -0,49 92.022.887,20 18:10
DOCO DO-CO 8.220,00 -3,04 72.044.157,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 27,74 3,74 18.870.900,02 18:10
DOGUB DOGUSAN 16,88 2,55 4.325.586,89 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 14,45 -0,48 343.979.976,16 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,90 0,55 19.108.493,64 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 142,60 2,08 306.589.648,50 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 17,15 -1,44 35.160.806,42 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14,30 0,07 34.774.433,74 18:10
DYOBY DYO BOYA 25,10 4,06 70.232.132,34 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,96 -0,25 71.308.916,30 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 53,65 -0,56 25.464.324,00 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 45,76 1,64 84.744.226,62 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 197,00 1,97 43.139.064,10 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,09 1,24 22.830.297,14 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 21,18 -1,21 31.433.475,04 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 69,00 2,22 116.579.918,85 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.667,50 2,96 273.521.887,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 15,15 -0,26 40.464.527,20 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 21,54 -0,37 5.517.900,48 18:10
EGGUB EGE GUBRE 64,50 -0,69 30.293.038,55 18:10
EGPRO EGE PROFIL 25,78 2,30 32.320.080,58 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,45 2,07 12.017.192,34 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 15,47 -0,26 2.294.467.213,38 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 62,80 0,08 2.392.723,45 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 22,02 4,36 81.239.866,24 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,22 0,81 30.161.678,69 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 37,34 1,08 52.495.812,84 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 19,29 0,31 70.544.626,62 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 350,00 7,36 19.334.794,75 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,57 -0,13 101.067.745,28 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 229,50 0,22 184.604.049,30 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 65,75 0,77 230.111.169,10 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 54,70 2,24 1.221.697.538,45 18:10
ENSRI ENSARI DERI 18,02 0,61 16.110.714,97 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 9,72 0,52 275.564.357,59 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,56 -0,71 9.442.864,91 18:10
ERBOS ERBOSAN 169,80 1,37 12.732.512,90 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 90,10 1,98 31.801.724,70 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 24,80 0,49 4.511.517.709,66 18:10
ERSU ERSU GIDA 15,08 1,55 5.597.768,41 18:10
ESCAR ESCAR FILO 49,12 -1,76 65.161.403,64 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,87 2,50 96.292.661,61 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 30,64 2,41 585.230.172,36 18:10
ETILR ETILER GIDA 4,89 -1,01 8.457.139,85 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,40 4,44 1.861.902,23 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 8,93 0,79 4.083.251,43 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,09 0,27 2.615.162,89 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 38,00 8,39 303.619.432,06 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,02 8,66 463.064.397,68 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 9,20 2,00 5.345.829,04 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,30 2,22 57.685.765,60 18:10
FADE FADE GIDA 13,82 1,47 11.012.784,75 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 52,85 -9,97 1.143.650.726,60 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,45 1,68 42.378.778,86 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 323,00 7,40 77.442.589,25 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,30 2,75 303.750.530,40 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 5,39 0,75 81.899.441,30 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 63,00 -1,49 46.733.151,30 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,18 3,81 36.761.982,84 18:10
FROTO FORD OTOSAN 983,00 0,92 1.329.805.174,00 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 29,32 2,95 77.280.275,66 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 141,90 2,23 4.611.351.208,40 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 18,77 2,12 16.194.296,85 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,40 2,78 8.414.268,42 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 41,04 -3,71 24.952.510,54 18:10
GENIL GEN ILAC 145,90 2,89 139.757.331,80 18:10
GENTS GENTAS 12,41 -1,82 39.047.163,24 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 9,42 1,62 69.736.422,31 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 53,90 6,84 409.172.212,35 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 54,20 -1,00 40.903.025,70 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,00 1,01 3.403.861,54 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 46,88 2,00 51.469.451,76 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 140,50 5,09 695.995.154,40 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,90 2,11 41.873.640,75 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,02 8,33 358.629.800,62 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 12,27 1,40 33.297.948,54 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 22,06 4,45 90.693.253,70 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 420,25 2,50 210.388.260,25 18:10
GOODY GOOD-YEAR 15,87 0,70 26.541.614,50 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,52 1,53 13.590.504,88 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,69 -0,11 3.345.593,60 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 230,00 7,48 368.325.451,80 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 283,75 7,38 184.439.589,50 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,23 0,86 13.591.851,20 18:10
GSDHO GSD HOLDING 3,67 2,51 30.720.767,03 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,91 4,37 399.389.446,71 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 300,00 1,61 949.985.375,75 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 49,44 2,15 35.529.518,89 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 28,80 -0,69 39.932.382,48 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 76,80 3,36 12.626.934,75 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 21,56 6,10 1.455.785.249,08 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 18,78 -0,69 6.916.523,96 18:10
HATSN HATSAN GEMI 43,00 4,88 77.486.990,40 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,68 -0,59 29.772.324,50 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 5,28 1,54 27.001.588,01 18:10
HEKTS HEKTAS 3,65 -0,27 733.453.953,09 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,25 1,06 59.858.608,00 18:10
HLGYO HALK GMYO 2,76 1,10 107.614.315,93 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 58,65 2,36 119.143.132,90 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 69,50 2,21 131.666.274,25 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 39,38 1,29 67.818.365,12 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 1,78 2,30 4.586.695,51 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,99 2,84 109.734.697,25 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 5,11 7,13 33.307.795,64 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,88 1,02 10.371.127,08 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 13,33 -4,10 101.727.093,85 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 2,49 -0,40 6.784.836,25 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 10,00 -0,50 68.850.624,96 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 18,06 2,03 21.626.734,58 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,31 -0,43 4.961.155,07 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,47 -0,68 58.392.669,65 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,76 -1,08 317.795.147,07 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,84 0,55 32.738.798,68 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,45 -0,41 52.816.461,15 18:10
IMASM IMAS MAKINA 2,51 1,62 46.870.850,41 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,40 -2,33 45.445.808,84 18:10
INFO INFO YATIRIM 2,19 2,34 13.775.708,80 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 440,75 9,98 79.887.680,75 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 460,00 5,08 4.668.657,75 18:10
INTEM INTEMA 214,50 3,13 37.327.564,10 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,74 0,60 18.615.100,22 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 233,10 3,10 83.488.184,30 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 60,80 2,88 555.611.544,30 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 97,90 3,60 2.276.252,25 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 501.000,00 0,20 5.011.950,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 16,24 1,12 7.656.872.201,57 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 40,24 1,00 161.395.559,72 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 13,93 6,50 155.150.116,58 18:10
ISGSY IS GIRISIM 35,24 2,74 64.650.170,50 18:10
ISGYO IS GMYO 18,16 1,11 92.064.568,59 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 24,42 3,83 27.895.591,12 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 5.400.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 48,32 0,37 229.372.490,24 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,33 2,21 8.730.133,87 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,19 2,25 27.046.603,25 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 5,21 4,83 501.345.185,12 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 69,00 -2,20 54.952.168,30 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 39,72 9,97 6.036.852,70 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,29 1,34 18.585.980,10 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 24,04 0,92 189.010.707,18 18:10
KAPLM KAPLAMIN 175,70 0,57 13.947.910,20 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,23 2,88 44.841.699,24 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,94 6,80 453.857.481,78 18:10
KARTN KARTONSAN 98,15 -1,26 45.483.786,10 18:10
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 26,38 2,97 35.779.578,12 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,25 2,27 161.488.623,94 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 19,23 0,16 30.722.203,99 18:10
KBORU KUZEY BORU 73,95 2,42 86.540.465,45 18:10
KCAER KOCAER CELIK 10,90 1,21 116.591.925,47 18:10
KCHOL KOC HOLDING 173,00 2,19 8.595.780.432,20 18:10
KENT KENT GIDA 960,00 6,37 3.180.729,50 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,13 1,43 599.168,80 18:10
KERVT KEREVITAS GIDA 13,43 1,51 61.079.721,43 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 100,30 3,40 60.914.770,15 18:10
KGYO KORAY GMYO 45,00 -0,92 23.389.347,04 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 9,42 -1,36 68.674.852,29 18:10
KLGYO KILER GMYO 4,79 3,68 57.795.022,61 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 32,90 4,31 201.721.350,72 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 25,16 0,64 8.538.259,18 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,76 0,39 690.827,32 18:10
KLNMAR T. KALKINMA BANK. - RHKP 5,48 0,74 777.074,78 18:10
KLRHO KILER HOLDING 27,68 1,84 16.253.946,38 18:10
KLSER KALESERAMIK 33,98 6,19 197.251.156,16 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,08 3,58 28.491.795,85 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 67,95 -1,52 179.463.229,55 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,30 0,11 45.307.832,35 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 11,40 -2,56 55.915.793,09 18:10
KOCMT KOC METALURJI 14,64 -1,94 79.302.508,21 18:10
KONKA KONYA KAGIT 36,20 5,42 44.689.207,76 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 33,60 -1,47 1.242.837.574,80 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 6.050,00 4,22 153.385.277,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 5,90 1,72 265.449.496,79 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 62,35 1,30 41.903.956,40 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,58 1,85 57.563.694,89 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 77,00 2,67 798.617.651,85 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 25,98 4,17 3.607.368.024,92 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 37,24 -0,16 153.583.220,60 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 25,46 0,39 49.404.141,24 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 31,62 -0,50 1.176.740.445,64 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 12,49 -2,80 207.921.785,98 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 18,82 -0,95 8.081.880,02 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,99 0,58 7.862.502,79 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 5,69 1,25 17.849.505,74 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 27,50 2,23 11.348.879,96 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,25 0,00 37.982.024,98 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 4.700,00 2,29 9.661.187,50 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 69,05 5,90 445.101.542,30 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 59,95 0,93 23.939.933,85 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 73,00 1,60 23.725.503,00 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 57,10 9,91 7.097.669,60 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 25,00 0,48 128.601.714,04 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 5,60 -1,41 55.627.551,23 18:10
KZGYO KUZUGRUP GMYO 20,22 1,86 19.555.187,52 18:10
LIDER LDR TURIZM 154,90 1,57 25.403.788,80 18:10
LIDFA LIDER FAKTORING 3,17 1,28 33.092.930,92 18:10
