Gerçek haber halktan Taraf
38,4234 %0.21
43,8647 %0.09
4.138,19 % 0,21
6.765,93 % 0,21
93.547,10 %-0.328

SARKY SARKUYSAN

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
19,48
DEĞİŞİM
0,26%
HACİM(TL)
23.645.837,14
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,65 0,87 22.821.502,79 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 125,80 0,00 53.259.209,30 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 41,10 7,31 447.803.678,28 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,98 5,88 76.963.846,93 18:10
ADGYO ADRA GMYO 30,60 -1,92 23.088.885,74 18:10
AEFES ANADOLU EFES 170,10 1,07 963.879.039,00 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 13,70 1,11 128.280.243,15 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 134,10 2,44 60.101.797,40 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 283,25 1,07 138.756.069,75 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,92 1,80 99.515.767,37 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 6,05 -0,66 3.341.640,55 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 21,32 -1,57 82.277.359,86 18:10
AHSGY AHES GMYO 20,98 -0,29 25.916.352,14 18:10
AKBNK AKBANK 53,50 6,15 7.115.199.602,75 18:10
AKCNS AKCANSA 162,50 -1,10 179.580.641,60 18:10
AKENR AKENERJI 9,30 0,00 43.832.130,07 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 1,90 1,06 41.942.832,49 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 19,85 2,37 135.744.486,04 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,23 4,47 182.434.356,49 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,46 0,47 47.371.875,95 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 200,00 -3,38 10.409.192,30 18:10
AKSA AKSA 10,13 0,80 134.392.731,52 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 32,18 0,81 104.975.495,46 18:10
AKSGY AKIS GMYO 6,26 0,16 27.839.474,21 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 21,90 4,29 22.706.733,96 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,22 1,90 11.671.678,98 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 97,90 -0,81 738.611.267,10 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 6,30 -0,16 116.283.941,21 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 1.167,00 9,99 170.883.670,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 94,15 0,53 38.021.995,20 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 46,94 0,73 80.185.358,98 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 17,74 0,80 24.597.106,90 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 6,96 3,88 71.848.255,12 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 14,89 3,47 40.155.489,81 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 46,58 6,69 438.473.321,30 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 47,00 -3,98 2.374.553.794,00 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 79,60 1,02 330.785.610,15 18:10
ALVES ALVES KABLO 33,08 1,85 322.099.256,52 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 18,78 3,76 55.134.853,67 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,10 0,00 25.507.989,04 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 87,75 0,52 136.696.555,05 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 86,80 -0,06 209.908.494,95 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 45,06 -3,51 57.016.848,98 18:10
ARCLK ARCELIK 123,80 1,81 282.551.795,40 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 24,76 2,40 51.274.830,96 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 41,30 0,88 57.824.914,24 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 30,36 1,20 40.646.333,14 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,14 2,97 13.623.446,20 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 27,62 2,68 36.882.891,80 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,12 0,00 16.765.234,24 18:10
ASELS ASELSAN 134,50 2,13 5.573.099.750,80 18:10
ASGYO ASCE GMYO 10,44 2,55 32.684.859,98 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 101,60 5,34 2.055.034.382,55 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 56,95 0,35 24.766.076,75 18:10
ATAGY ATA GMYO 10,20 1,09 2.377.219,38 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 40,88 0,94 30.997.930,32 18:10
ATATP ATP YAZILIM 82,25 2,49 53.535.855,25 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 82,00 4,73 1.246.217,95 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,97 0,40 3.046.704,85 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 45,00 0,00 1.425.955,94 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 8,88 5,59 7.686.868,43 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 46,28 1,94 253.258.842,74 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,04 9,75 107.755.129,19 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,45 2,16 115.305.256,25 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,02 0,09 3.291.198,91 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 438,75 0,40 8.309.911,75 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 16,97 0,77 37.857.611,79 18:10
AYEN AYEN ENERJI 25,08 1,54 11.956.019,14 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,85 1,72 444.959,46 18:10
AYGAZ AYGAZ 131,40 0,69 63.056.487,40 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 39,60 2,96 38.525.388,36 18:10
BAGFS BAGFAS 24,44 2,69 58.331.836,02 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 43,50 -1,05 34.405.912,40 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 31,24 0,90 18.525.174,60 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 55,00 0,00 4.387.157,00 18:10
BALSU BALSU GIDA 16,66 -0,30 72.693.609,50 18:10
BANVT BANVIT 241,90 0,08 115.848.257,70 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 18,50 3,35 25.250.094,61 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,99 0,00 1.541.721,03 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 27,28 -0,07 7.723.210,72 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,31 1,05 63.815.708,72 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 17,56 2,21 438.929.390,92 18:10
BERA BERA HOLDING 15,44 1,91 56.546.966,47 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 22,44 -0,71 22.963.092,78 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 675,50 -2,17 92.927.191,00 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 37,80 -0,53 99.156.178,72 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 26,62 0,45 28.619.590,28 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 13,14 3,14 256.458.357,69 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 463,25 3,23 3.467.006.025,50 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 266,50 7,46 197.841.776,55 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 262,75 -0,66 165.314.724,00 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,46 7,22 93.176.068,92 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,20 1,47 9.486.750,96 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,01 0,00 73.030.535,70 18:10
BJKASR BESIKTAS FUTBOL YAT. - RHKP 0,03 -50,00 6.961.336,61 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 15,34 1,25 9.597.825,66 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 12,92 -2,12 7.905.516,27 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 45,10 0,89 81.600.474,72 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,56 2,77 9.353.228,02 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 23,00 -1,29 373.429.631,08 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 90,65 1,06 77.192.198,35 18:10
BORSK BOR SEKER 21,62 -3,05 211.639.828,98 18:10
BOSSA BOSSA 6,32 0,80 12.640.803,07 18:10
BRISA BRISA 85,30 0,47 8.546.134,75 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 10,70 -5,31 6.775.537,30 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 21,78 0,46 3.791.829,32 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 61,60 -0,96 64.298.359,25 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,20 3,51 51.686.890,18 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,85 1,92 1.468.496,15 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 385,50 7,01 960.495.761,75 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.004,00 9,99 216.999.415,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 19,02 -0,52 534.335.712,65 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 5,10 -2,49 688.749.426,27 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,88 1,68 118.209.137,67 18:10
BULGS BULLS GSYO 28,90 2,99 858.238.376,20 18:10
BURCE BURCELIK 14,63 0,90 12.274.402,54 18:10
BURVA BURCELIK VANA 104,00 -0,19 3.947.402,00 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 101,00 0,50 46.960.231,90 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,46 1,19 8.648.330,02 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,68 -1,18 333.013.981,63 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 60,40 -0,90 593.479,75 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 27,92 0,50 16.016.980,02 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 53,00 0,38 383.229.923,20 18:10
CELHA CELIK HALAT 20,06 1,67 16.916.108,90 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 4,97 -5,69 104.290.515,15 18:10
CEMTS CEMTAS 16,10 9,97 672.649.305,32 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 16,14 -0,19 83.668.702,56 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 29,68 0,82 43.899.141,82 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 29,00 -0,41 227.827.792,10 18:10
CIMSA CIMSA 47,82 -1,65 770.886.639,87 18:10
CLEBI CELEBI 2.835,00 5,10 258.040.715,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.660,00 1,82 110.815.912,50 18:10
CMENT CIMENTAS 381,00 1,06 3.753.589,50 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,75 1,48 23.630.027,35 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 102,40 0,39 2.421.795,40 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,84 8,73 24.530.103,83 18:10
CRFSA CARREFOURSA 79,05 0,44 12.712.996,05 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,74 4,95 35.931.627,10 18:10
CVKMD CVK MADEN 11,54 1,50 429.096.729,75 18:10
CWENE CW ENERJI 15,90 -1,61 84.154.778,24 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 93,65 -0,21 132.676.745,70 18:10
DAGI DAGI GIYIM 5,82 -2,02 47.228.133,57 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,86 0,77 55.197.295,10 18:10
DARDL DARDANEL 4,85 0,41 11.080.265,35 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 37,02 0,05 132.219.182,94 18:10
DENGE DENGE HOLDING 3,12 1,63 42.918.381,23 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 115,10 9,93 237.313.585,30 18:10
DERIM DERIMOD 42,20 -4,74 27.023.759,96 18:10
DESA DESA DERI 8,32 0,85 4.149.485,69 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 43,46 3,13 15.832.688,18 18:10
DEVA DEVA HOLDING 57,50 2,50 35.766.344,50 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 53,50 8,52 46.035.112,84 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 32,50 0,00 3.052.767,88 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,59 1,85 7.892.264,03 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 19,40 0,05 1.126.625,69 18:10
DITAS DITAS DOGAN 13,55 1,73 10.265.938,68 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 16,54 -4,06 115.966.376,60 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,66 -2,42 13.151.191,64 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 24,14 -0,74 20.958.195,64 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 221,70 3,12 431.775.295,00 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 236,60 2,87 83.601.691,70 18:10
DOCO DO-CO 6.000,00 3,58 200.825.482,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 27,76 -3,54 26.851.105,30 18:10
DOGUB DOGUSAN 16,36 -2,33 2.781.224,09 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 16,24 1,95 247.084.630,94 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,12 -1,28 156.175.930,38 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 176,40 9,98 583.556.260,20 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,42 0,29 22.208.664,76 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,15 -2,50 141.450.314,74 18:10
DYOBY DYO BOYA 15,80 0,77 137.035.407,91 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 6,18 1,81 42.332.963,70 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 45,00 0,27 49.897.049,20 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 45,02 1,31 78.266.896,78 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 181,60 2,02 52.121.523,50 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,19 2,44 20.515.153,14 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 20,50 -0,19 18.748.101,28 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 85,35 0,41 119.693.614,05 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.555,00 5,46 339.480.752,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 17,50 0,57 73.976.293,07 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 7,17 0,56 39.068.709,41 18:10
EGGUB EGE GUBRE 64,55 1,81 30.181.795,35 18:10
EGPRO EGE PROFIL 24,74 8,32 94.337.998,64 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,30 1,23 4.969.846,13 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,00 1,35 2.736.537.251,07 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 60,65 -2,26 2.144.295,70 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 24,10 3,08 116.700.525,66 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,29 1,93 8.699.486,00 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 43,60 7,39 206.076.112,38 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 22,22 -3,22 117.382.042,10 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 326,00 1,01 3.057.467,00 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,71 0,14 44.274.314,54 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 4,26 -4,48 250.938.814,59 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 57,20 0,79 261.005.964,50 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 64,75 5,46 1.527.883.391,35 18:10
ENSRI ENSARI DERI 18,48 0,27 12.431.618,19 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,30 -1,81 134.935.682,27 18:10
EPLAS EGEPLAST 4,67 1,52 11.462.583,51 18:10
ERBOS ERBOSAN 167,60 -0,42 15.242.863,30 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 80,90 1,57 25.220.697,25 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 21,96 3,29 3.476.797.342,68 18:10
ERSU ERSU GIDA 15,66 -0,25 6.708.050,25 18:10
ESCAR ESCAR FILO 61,65 1,40 28.782.275,40 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,51 -1,57 18.236.659,13 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 41,60 0,73 56.535.710,40 18:10
ETILR ETILER GIDA 12,41 1,39 131.082.182,23 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,29 -0,43 1.511.979,95 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,12 -7,48 16.355.845,13 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,37 -1,33 1.958.477,44 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 26,94 1,97 109.540.460,08 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,23 -7,76 423.094.487,30 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 9,93 0,30 2.832.772,17 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,41 0,42 20.028.222,92 18:10
FADE FADE GIDA 13,60 0,89 8.784.941,60 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 44,20 0,23 193.636.447,74 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,40 -1,33 5.365.890,04 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 360,00 1,91 108.434.245,75 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,86 -1,20 67.826.580,06 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 5,63 -4,41 119.161.949,84 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 63,35 -1,93 17.732.895,00 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,20 1,41 16.543.996,57 18:10
FROTO FORD OTOSAN 922,00 0,88 891.487.081,50 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 33,70 -0,12 104.629.901,32 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 104,70 3,36 3.252.643.063,70 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 26,34 9,93 216.788.975,18 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,92 2,33 2.657.939,68 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 24,50 9,57 84.306.262,70 18:10
GENIL GEN ILAC 120,00 -4,00 118.752.246,00 18:10
GENTS GENTAS 19,80 4,49 103.394.846,90 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,97 9,93 99.022.451,52 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 41,86 0,24 130.106.726,26 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 63,90 0,79 76.168.626,20 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,68 -5,40 4.421.547,66 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 64,30 6,37 93.421.173,50 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 138,40 -0,57 322.544.945,40 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,76 1,10 24.093.249,65 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 6,93 0,87 130.299.797,91 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 13,33 0,98 21.689.593,03 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 25,20 4,05 218.266.502,50 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 405,50 2,66 100.878.376,25 18:10
GOODY GOOD-YEAR 15,07 1,62 11.022.824,90 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 18,02 1,29 12.543.159,52 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,59 5,97 6.798.394,41 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 271,75 0,83 409.374.249,50 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 333,00 1,22 136.958.956,25 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,50 3,91 21.482.203,44 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,27 1,67 67.727.217,32 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 2,10 -0,47 578.161.377,87 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 293,00 -0,09 907.582.680,00 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 54,70 -0,82 71.915.382,65 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,06 -1,88 59.944.206,20 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 157,50 1,61 135.183.456,20 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 20,60 3,10 1.166.584.546,83 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 24,64 -5,01 11.666.474,02 18:10
HATSN HATSAN GEMI 38,08 1,44 27.889.227,56 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,21 5,22 175.373.198,24 18:10
HDFGSR HEDEF GIRISIM - RHKP 0,21 40,00 14.237.652,04 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 8,89 5,83 119.485.130,71 18:10
HEKTS HEKTAS 3,21 2,23 269.782.751,03 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,86 10,00 128.413.190,38 18:10
HLGYO HALK GMYO 2,55 1,19 46.561.920,30 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 48,60 0,21 61.715.701,30 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 60,45 3,87 186.194.795,10 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 44,80 3,23 42.451.560,94 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 1,66 1,22 4.853.807,51 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,54 0,57 72.917.876,53 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 4,51 4,88 28.410.143,93 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,21 0,91 13.196.128,85 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 11,23 -1,14 44.624.803,60 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 2,69 5,49 9.830.424,56 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 11,16 -6,22 301.559.689,75 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 20,06 0,20 11.704.750,28 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,18 -0,91 4.944.413,06 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,36 0,00 40.209.517,14 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,49 -3,11 378.329.001,39 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,69 -1,17 89.511.606,86 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,15 -0,46 20.485.584,52 18:10
IMASM IMAS MAKINA 2,50 1,21 23.854.202,03 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,68 2,77 17.550.476,47 18:10
INFO INFO YATIRIM 1,98 1,54 22.874.557,56 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 388,00 0,26 12.968.730,25 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 420,00 -0,71 4.117.485,75 18:10
INTEM INTEMA 207,80 -3,30 34.963.459,70 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,21 1,64 6.987.686,19 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 225,20 -1,44 29.413.826,90 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 70,85 0,93 249.878.551,45 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 82,55 0,67 2.317.655,80 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 537.500,00 -4,53 2.691.700,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 10,94 2,92 5.063.054.073,12 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,70 2,00 87.496.386,04 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 12,78 0,87 34.713.776,67 18:10
ISGSY IS GIRISIM 30,80 2,67 29.320.337,86 18:10
ISGYO IS GMYO 15,37 -0,32 88.140.916,54 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 23,60 2,70 50.408.881,58 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 3.690.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 38,70 5,11 349.333.733,86 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,86 -0,38 5.932.029,14 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 7,84 2,89 15.508.743,39 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,44 7,15 210.217.508,35 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 81,60 0,12 547.704.234,95 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 41,32 -1,71 2.489.800,54 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,12 9,87 83.665.558,30 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 22,38 0,63 32.715.814,74 18:10
KAPLM KAPLAMIN 194,90 5,41 49.626.713,00 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,62 1,65 25.681.783,60 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,39 1,07 149.760.413,04 18:10
KARTN KARTONSAN 84,00 0,06 24.341.247,95 18:10
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 27,30 0,22 24.063.771,14 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,47 -1,34 151.042.055,73 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,45 2,23 39.092.023,00 18:10
KBORU KUZEY BORU 64,05 0,63 36.328.280,00 18:10
KCAER KOCAER CELIK 13,67 5,80 227.236.373,73 18:10
KCHOL KOC HOLDING 147,10 1,31 6.281.950.345,90 18:10
KENT KENT GIDA 787,50 -0,06 3.221.092,50 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,94 -3,00 2.442.882,40 18:10
KERVT KEREVITAS GIDA 16,68 7,75 104.816.327,80 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 118,30 -0,25 43.701.279,90 18:10
KGYO KORAY GMYO 3,22 0,31 15.341.814,00 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,79 1,74 19.437.112,95 18:10
KLGYO KILER GMYO 4,52 2,96 50.232.038,15 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 32,10 1,45 87.502.572,50 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,26 0,95 7.170.582,80 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,14 -0,14 2.002.477,26 18:10
KLRHO KILER HOLDING 26,94 -0,88 23.239.481,16 18:10
KLSER KALESERAMIK 30,22 1,00 181.149.956,10 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,24 0,96 10.512.796,04 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,40 -0,72 156.424.150,85 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,40 0,12 37.739.536,78 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 10,78 -1,10 17.286.112,72 18:10
KOCMT KOC METALURJI 12,02 2,47 25.820.623,61 18:10
KONKA KONYA KAGIT 34,16 2,09 46.121.050,82 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,30 0,52 294.795.858,96 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 6.310,00 2,19 218.454.130,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 5,58 -0,53 96.321.364,39 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 58,70 -1,68 60.558.163,50 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,18 1,61 28.344.004,19 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 93,10 1,47 561.388.226,50 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 27,40 -1,72 1.337.945.375,36 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 40,06 6,83 183.982.773,10 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 22,22 2,40 45.541.744,94 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 24,46 2,95 1.469.093.451,08 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 13,48 8,27 171.811.222,67 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,01 1,33 26.576.330,34 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,50 0,00 5.890.084,06 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 6,62 5,08 43.091.091,37 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 28,98 -0,75 92.973.902,88 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,08 1,46 24.782.093,75 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 5.137,50 6,59 22.168.885,00 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 72,25 -2,17 244.302.299,35 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 59,25 1,02 13.034.948,30 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 73,25 0,34 8.218.155,60 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 66,95 2,53 10.776.395,45 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 33,42 -4,51 244.458.755,72 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 9,42 5,49 260.757.930,41 18:10
KZGYO KUZUGRUP GMYO 18,61 1,69 12.188.689,16 18:10
LIDER LDR TURIZM 200,00 -2,91 119.343.790,50 18:10
LIDFA LIDER FAKTORING 3,14 1,62 46.661.048,63 18:10
LILAK LILA KAGIT 25,30 0,96 86.211.277,12 18:10
LINK LINK BILGISAYAR 526,00 -2,23 47.818.700,00 18:10
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 16,89 -0,47 14.637.998,58 18:10
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 29,50 0,68 224.397.662,78 18:10
LOGO LOGO YAZILIM 124,50 3,23 47.031.933,10 18:10
LRSHO LORAS HOLDING 2,48 1,22 33.006.765,99 18:10
LUKSK LUKS KADIFE 82,10 1,36 17.354.372,65 18:10
LYDHO LYDIA HOLDING 96,65 -1,07 43.512.007,95 18:10
