Gerçek haber halktan Taraf
38,1600 %0.08
43,7489 %0
4.083,54 % -0,37
6.676,59 % -0,37
84.300,01 %0.514

PKENT PETROKENT TURIZM

Son Güncelleme
13:57
FİYAT
205,70
DEĞİŞİM
0,54%
HACİM(TL)
7.434.815,50
Son Güncelleme
13:57
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,88 1,24 26.060.108,18 13:56
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 108,80 0,46 12.579.385,90 13:56
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,80 1,15 46.552.516,08 13:56
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,90 1,06 22.397.436,79 13:56
ADGYO ADRA GMYO 31,60 3,07 15.390.104,30 13:56
AEFES ANADOLU EFES 160,50 2,10 362.228.918,70 13:56
AFYON AFYON CIMENTO 13,32 0,30 21.784.592,15 13:57
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 133,80 3,32 30.510.679,20 13:56
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 278,50 0,72 66.049.828,75 13:57
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,31 0,61 58.345.781,74 13:56
AGYO ATAKULE GMYO 6,04 -0,33 1.310.788,88 13:51
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 22,22 4,32 50.744.673,36 13:56
AHSGY AHES GMYO 20,76 0,97 13.234.726,72 13:56
AKBNK AKBANK 51,70 2,27 3.424.786.890,80 13:57
AKCNS AKCANSA 162,70 1,43 22.893.330,60 13:56
AKENR AKENERJI 9,49 0,42 19.087.845,16 13:56
AKFGY AKFEN GMYO 1,88 0,53 16.540.422,63 13:56
AKFIS AKFEN INSAAT 19,92 -0,25 38.708.679,99 13:57
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,81 0,62 23.426.518,44 13:54
AKGRT AKSIGORTA 6,63 3,76 129.707.849,94 13:56
AKMGY AKMERKEZ GMYO 226,30 2,26 5.241.843,90 13:54
AKSA AKSA 10,62 1,24 47.356.367,37 13:57
AKSEN AKSA ENERJI 33,00 2,48 78.108.679,02 13:57
AKSGY AKIS GMYO 6,40 0,95 4.248.054,87 13:56
AKSUE AKSU ENERJI 19,69 3,09 4.677.452,83 13:52
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,38 3,05 9.898.849,55 13:56
ALARK ALARKO HOLDING 97,60 4,89 665.547.897,05 13:57
ALBRK ALBARAKA TURK 6,43 0,78 80.836.441,91 13:57
ALCAR ALARKO CARRIER 1.123,00 0,54 21.079.796,00 13:56
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 95,10 1,49 14.283.869,25 13:56
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 48,94 0,62 30.082.889,10 13:56
ALGYO ALARKO GMYO 18,11 0,72 4.573.642,69 13:56
ALKA ALKIM KAGIT 6,65 0,45 5.455.632,41 13:56
ALKIM ALKIM KIMYA 14,50 0,07 10.324.708,16 13:56
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 45,20 0,09 54.446.626,30 13:56
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 46,33 -0,04 1.211.400.259,66 13:57
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 85,25 4,92 725.398.587,90 13:57
ALVES ALVES KABLO 29,08 2,90 37.041.699,48 13:56
ANELE ANEL ELEKTRIK 17,16 2,26 26.015.806,77 13:57
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,23 0,54 46.321.615,48 13:56
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 82,30 0,86 37.311.666,35 13:56
ANSGR ANADOLU SIGORTA 82,65 2,04 247.574.747,45 13:57
ARASE DOGU ARAS ENERJI 46,08 3,92 36.266.059,96 13:56
ARCLK ARCELIK 123,60 0,32 163.328.375,80 13:56
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,36 1,04 27.246.126,60 13:56
ARENA ARENA BILGISAYAR 41,66 3,68 23.060.474,64 13:57
ARMGD ARMADA GIDA 30,68 0,07 30.170.265,30 13:57
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,28 1,20 14.840.882,28 13:56
ARTMS ARTEMIS HALI 27,38 0,66 8.486.025,84 13:56
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,23 1,25 12.004.162,83 13:56
ASELS ASELSAN 129,70 7,01 7.023.739.836,20 13:57
ASGYO ASCE GMYO 10,42 1,17 6.841.788,18 13:56
ASTOR ASTOR ENERJI 101,40 2,53 483.806.428,65 13:57
ASUZU ANADOLU ISUZU 57,45 1,14 10.252.044,30 13:57
ATAGY ATA GMYO 10,55 -0,09 1.002.431,70 13:53
ATAKP ATAKEY PATATES 38,40 -1,03 4.467.571,42 13:55
ATATP ATP YAZILIM 80,45 3,01 28.219.480,55 13:57
ATEKS AKIN TEKSTIL 82,05 -0,06 1.093.726,50 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,29 1,54 986.446,52 13:56
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 45,40 0,93 1.203.800,28 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,15 1,88 2.100.560,69 13:56
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 45,60 -2,77 124.600.131,86 13:56
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,33 -3,48 151.783.140,34 13:56
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,95 1,10 30.786.591,90 13:56
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,23 -1,32 6.502.379,44 13:53
AYCES ALTINYUNUS CESME 452,50 1,63 11.407.379,50 13:55
AYDEM AYDEM ENERJI 17,89 2,40 15.156.523,48 13:55
AYEN AYEN ENERJI 26,36 0,30 2.615.118,50 13:56
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,21 2,91 578.351,16 13:55
AYGAZ AYGAZ 130,30 0,70 19.441.135,10 13:57
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 39,18 0,51 11.666.334,22 13:56
BAGFS BAGFAS 26,56 -1,78 65.461.633,40 13:56
BAHKM BAHADIR KIMYA 46,22 2,94 39.785.148,94 13:56
BAKAB BAK AMBALAJ 32,54 -3,67 23.304.327,96 13:56
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 64,25 4,13 3.463.129,00 13:55
BALSU BALSU GIDA 16,88 0,06 47.802.738,16 13:57
BANVT BANVIT 241,80 0,29 47.938.420,40 13:56
BARMA BAREM AMBALAJ 17,87 1,53 7.292.970,63 13:56
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,24 -0,10 321.286,76 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 27,60 2,60 4.483.525,80 13:53
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,71 4,41 69.320.062,24 13:56
BEGYO BATI EGE GMYO 15,82 -6,72 331.901.428,92 13:57
BERA BERA HOLDING 15,62 1,69 45.923.937,44 13:56
BEYAZ BEYAZ FILO 22,42 1,54 7.566.998,50 13:55
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 644,50 0,39 13.881.084,50 13:57
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 37,44 1,35 55.631.009,76 13:56
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 25,98 0,93 6.288.259,60 13:57
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,37 -0,64 152.481.886,50 13:56
BIMAS BIM MAGAZALAR 460,25 0,71 1.018.917.206,00 13:56
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 244,00 0,74 64.141.449,60 13:57
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 271,75 2,55 104.959.539,25 13:57
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,41 1,04 11.633.293,77 13:56
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,10 0,00 2.906.437,64 13:56
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,08 0,97 63.817.574,33 13:56
BJKASR BESIKTAS FUTBOL YAT. - RHKP 0,30 -21,05 23.576.959,47 13:56
BLCYT BILICI YATIRIM 15,76 0,64 4.881.276,40 13:56
BMSCH BMS CELIK HASIR 13,17 0,30 2.025.904,19 13:56
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 45,46 0,80 46.663.865,04 13:56
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,63 2,55 11.115.957,52 13:56
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,12 5,39 191.119.062,54 13:57
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 86,20 1,29 21.042.983,40 13:57
BORSK BOR SEKER 21,00 1,35 13.193.547,40 13:57
BOSSA BOSSA 6,47 0,78 10.103.499,62 13:57
BRISA BRISA 84,00 1,20 5.582.374,85 13:55
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,40 -0,35 4.059.847,80 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 21,88 0,18 957.898,32 13:55
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 61,40 2,42 34.339.908,00 13:56
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,88 2,43 20.789.643,67 13:57
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,53 0,55 686.966,62 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 369,25 0,07 59.582.264,25 13:56
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.937,00 0,36 40.267.819,00 13:56
BSOKE BATISOKE CIMENTO 16,79 1,14 150.881.000,16 13:57
BTCIM BATI CIMENTO 5,08 2,83 596.741.291,55 13:57
BUCIM BURSA CIMENTO 7,81 2,09 11.575.987,99 13:56
BULGS BULLS GSYO 28,06 1,74 307.480.294,60 13:56
BURCE BURCELIK 14,76 -0,07 8.013.574,39 13:55
BURVA BURCELIK VANA 106,20 0,28 1.922.049,00 13:54
BVSAN BULBULOGLU VINC 107,10 2,10 35.887.854,50 13:56
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,98 1,06 3.665.799,10 13:50
CANTE CAN2 TERMIK 1,70 1,19 152.320.676,02 13:56
CASA CASA EMTIA PETROL 62,50 3,05 770.975,20 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 28,52 2,52 9.560.898,28 13:56
CCOLA COCA COLA ICECEK 55,30 3,46 248.021.087,90 13:56
CELHA CELIK HALAT 21,00 0,29 13.122.774,22 13:56
CEMAS CEMAS DOKUM 5,04 3,92 178.655.841,30 13:56
CEMTS CEMTAS 13,95 7,97 286.181.294,26 13:57
CEMZY CEM ZEYTIN 16,03 0,00 82.940.242,95 13:57
CEOEM CEO EVENT MEDYA 33,38 2,46 15.177.217,22 13:57
CGCAM CAGDAS CAM 28,82 0,56 84.107.544,68 13:57
CIMSA CIMSA 49,02 0,33 210.734.301,04 13:57
CLEBI CELEBI 2.857,50 1,69 88.736.487,50 13:56
CMBTN CIMBETON 2.932,50 1,47 106.122.232,50 13:56
CMENT CIMENTAS 410,00 5,74 3.320.371,75 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,87 -2,05 50.944.689,08 13:57
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 104,70 2,15 3.630.286,70 13:48
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,71 -2,79 10.913.444,81 13:56
CRFSA CARREFOURSA 81,30 0,81 6.079.876,05 13:55
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,80 2,70 4.064.540,80 13:56
CVKMD CVK MADEN 10,61 3,21 153.027.531,69 13:57
CWENE CW ENERJI 17,11 0,53 31.949.847,10 13:57
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 100,00 1,01 85.567.136,05 13:56
DAGI DAGI GIYIM 6,27 1,62 33.469.501,82 13:56
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,95 -0,13 79.798.121,10 13:56
DARDL DARDANEL 5,08 -2,12 27.219.320,59 13:56
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 38,90 0,78 48.700.361,02 13:57
DENGE DENGE HOLDING 3,32 -0,90 89.222.787,32 13:57
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 77,45 8,17 93.987.923,45 13:56
DERIM DERIMOD 42,52 -0,19 10.594.495,70 13:57
DESA DESA DERI 8,31 0,97 4.114.924,20 13:56
DESPC DESPEC BILGISAYAR 43,76 0,51 5.376.109,42 13:54
DEVA DEVA HOLDING 57,65 0,52 11.179.434,65 13:56
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 50,45 2,96 4.242.597,21 13:56
DGGYO DOGUS GMYO 32,90 1,23 2.496.722,94 13:57
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,76 0,90 6.845.234,48 13:55
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,30 1,33 1.460.259,40 13:55
DITAS DITAS DOGAN 13,88 2,28 9.288.244,35 13:56
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 18,45 3,07 52.538.984,82 13:56
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,77 0,00 12.013.638,73 13:56
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,76 1,28 9.126.537,64 13:56
DOAS DOGUS OTOMOTIV 232,00 1,58 436.265.466,30 13:56
DOBUR DOGAN BURDA 233,10 3,28 56.255.223,20 13:56
DOCO DO-CO 5.680,00 -1,82 67.038.812,50 13:56
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 28,16 3,53 22.333.544,94 13:56
DOGUB DOGUSAN 16,25 0,12 848.470,65 13:53
DOHOL DOGAN HOLDING 16,38 1,36 99.539.336,68 13:56
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 19,63 0,93 2.320.847,16 13:56
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 145,20 7,56 273.835.507,20 13:56
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,33 0,00 6.283.436,46 13:56
DURKN DURUKAN SEKERLEME 18,63 1,80 67.849.901,82 13:57
DYOBY DYO BOYA 16,38 0,49 44.512.227,07 13:56
DZGYO DENIZ GMYO 6,34 0,63 25.160.989,53 13:56
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 47,18 1,16 9.228.242,14 13:56
ECILC ECZACIBASI ILAC 43,78 1,25 44.197.389,46 13:56
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 178,00 0,51 16.599.381,00 13:56
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,17 0,72 6.814.006,61 13:56
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 20,88 3,57 16.715.125,50 13:56
EFORC EFOR CAY SANAYI 88,00 2,44 114.240.029,55 13:56
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.092,50 0,80 94.246.270,00 13:57
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 16,85 1,02 26.118.676,44 13:56
EGEPO NASMED EGEPOL 7,38 6,34 56.937.427,78 13:57
EGGUB EGE GUBRE 66,00 -0,38 15.256.234,35 13:55
EGPRO EGE PROFIL 23,06 0,35 6.733.090,30 13:56
EGSER EGE SERAMIK 3,32 1,53 3.565.647,93 13:55
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,13 2,97 1.384.177.537,34 13:57
EKIZ EKIZ KIMYA 63,50 -3,93 1.350.871,40 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 23,94 3,19 199.049.155,68 13:56
EKSUN EKSUN GIDA 5,47 -0,18 7.882.165,06 13:55
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 40,44 4,01 107.473.282,68 13:56
EMKEL EMEK ELEKTRIK 24,10 0,25 54.622.869,34 13:56
EMNIS EMINIS AMBALAJ 329,25 7,25 3.066.849,00 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,67 -0,81 68.511.146,47 13:56
ENERY ENERYA ENERJI 4,37 8,17 330.712.040,81 13:57
ENJSA ENERJISA ENERJI 61,15 3,29 137.240.727,35 13:56
ENKAI ENKA INSAAT 62,70 1,29 462.220.815,40 13:57
ENSRI ENSARI DERI 19,13 -1,39 19.751.947,46 13:56
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 9,98 0,50 130.816.900,75 13:56
EPLAS EGEPLAST 4,75 1,71 4.178.252,12 13:56
ERBOS ERBOSAN 162,60 0,68 3.567.389,90 13:54
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 81,50 1,62 11.466.958,70 13:53
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 21,50 -0,19 1.258.806.882,08 13:57
ERSU ERSU GIDA 17,12 0,12 9.748.228,33 13:56
ESCAR ESCAR FILO 55,50 0,91 62.085.509,50 13:57
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,52 0,80 6.965.611,08 13:56
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 39,84 -1,14 25.302.095,16 13:56
ETILR ETILER GIDA 12,91 -4,37 81.544.110,38 13:57
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,93 1,53 2.222.889,44 13:51
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,00 -1,15 21.340.988,12 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,85 1,88 1.025.454,54 13:54
EUPWR EUROPOWER ENERJI 28,26 1,58 49.671.073,62 13:56
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,99 0,84 186.904.845,35 13:57
EUYO EURO YAT. ORT. 10,28 2,09 1.072.265,00 13:55
EYGYO EYG GMYO 2,41 -0,41 12.610.915,92 13:56
FADE FADE GIDA 13,57 -0,73 10.425.955,14 13:56
FENER FENERBAHCE FUTBOL 45,02 0,45 119.707.831,88 13:57
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,38 0,68 2.683.104,38 13:51
FMIZP F-M IZMIT PISTON 327,00 1,63 18.673.041,00 13:56
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,44 0,46 84.415.578,89 13:57
FORMT FORMET METAL VE CAM 5,74 1,59 53.367.297,77 13:57
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 67,80 2,03 40.839.160,05 13:56
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,53 1,76 9.273.459,28 13:57
FROTO FORD OTOSAN 920,00 0,99 403.671.633,50 13:57
FZLGY FUZUL GMYO 33,72 1,02 38.042.939,24 13:56
GARAN GARANTI BANKASI 108,20 2,56 1.952.174.376,20 13:57
GARFA GARANTI FAKTORING 17,36 0,58 7.388.164,62 13:56
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,96 1,79 4.166.745,59 13:49
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 23,74 1,63 7.351.494,12 13:56
GENIL GEN ILAC 129,10 4,11 126.681.871,10 13:56
GENTS GENTAS 21,90 1,86 29.394.992,52 13:55
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,47 1,07 15.836.387,95 13:56
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 43,76 0,37 64.085.618,60 13:56
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 60,85 -0,33 57.078.477,20 13:57
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,39 -4,21 2.910.800,78 13:56
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 59,85 1,01 22.825.075,80 13:56
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 149,70 2,04 258.209.666,70 13:57
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,88 0,70 17.510.366,61 13:56
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,55 3,00 106.253.559,72 13:57
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 13,94 2,50 11.418.042,83 13:56
GOKNR GOKNUR GIDA 22,94 0,88 33.335.864,82 13:56
GOLTS GOLTAS CIMENTO 411,25 0,61 38.213.768,50 13:57
GOODY GOOD-YEAR 15,29 0,99 4.760.100,08 13:55
GOZDE GOZDE GIRISIM 18,86 1,78 4.850.841,49 13:51
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,38 1,96 3.490.808,63 13:47
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 262,75 0,57 291.303.063,75 13:56
GRTHO GRAINTURK HOLDING 383,75 -0,07 73.700.532,75 13:56
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,66 1,52 8.965.311,37 13:56
GSDHO GSD HOLDING 4,22 0,48 15.536.615,71 13:57
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,86 1,64 72.655.450,52 13:57
GUBRF GUBRE FABRIK. 280,50 -0,18 372.328.651,75 13:56
GUNDG GUNDOGDU GIDA 54,65 1,20 13.142.722,35 13:56
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,04 0,45 12.862.543,76 13:56
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 143,90 2,86 44.890.799,90 13:56
HALKB T. HALK BANKASI 20,42 0,89 503.249.605,44 13:56
HATEK HATAY TEKSTIL 26,02 5,60 14.922.873,16 13:56
HATSN HATSAN GEMI 39,06 1,09 17.457.731,64 13:56
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,26 -1,56 111.149.706,89 13:57
HDFGSR HEDEF GIRISIM - RHKP 0,26 -7,14 18.132.054,40 13:57
HEDEF HEDEF HOLDING 8,28 -0,60 47.389.091,75 13:56
HEKTS HEKTAS 3,22 0,63 106.651.863,34 13:57
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,75 8,10 146.168.690,19 13:57
HLGYO HALK GMYO 2,58 1,57 23.088.373,67 13:55
HOROZ HOROZ LOJISTIK 52,90 0,76 26.382.683,80 13:56
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 58,70 0,17 27.041.915,15 13:57
HTTBT HITIT BILGISAYAR 46,30 0,78 22.762.662,54 13:56
HUBVC HUB GIRISIM 1,71 1,18 1.912.757,71 13:53
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,55 -0,84 56.693.335,42 13:56
HURGZ HURRIYET GZT. 4,33 1,88 8.510.081,37 13:57
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,45 0,89 6.993.337,60 13:56
ICUGS ICU GIRISIM 12,12 0,58 37.069.663,59 13:57
IDGYO IDEALIST GMYO 2,53 -0,39 1.451.099,61 13:56
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 12,25 -2,93 426.413.317,68 13:57
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 21,46 4,48 63.225.859,52 13:56
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,23 5,69 9.561.110,65 13:56
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,40 6,06 135.374.401,27 13:56
IHLAS IHLAS HOLDING 2,34 9,86 459.139.691,85 13:56
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,66 9,93 153.165.851,35 13:56
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,26 6,10 75.925.123,83 13:57
IMASM IMAS MAKINA 2,52 2,86 29.342.919,43 13:56
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,75 0,75 8.942.473,51 13:57
INFO INFO YATIRIM 2,02 0,50 3.210.714,46 13:56
INGRM INGRAM BILISIM 402,25 0,63 4.867.831,00 13:56
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 434,75 1,40 1.843.783,75 13:55
INTEM INTEMA 203,20 0,35 3.746.449,30 13:55
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,54 4,81 10.881.715,68 13:57
INVES INVESTCO HOLDING 217,10 0,42 7.245.413,80 13:56
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 65,20 1,16 140.382.986,05 13:56
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 90,70 -0,22 1.793.588,55 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 546.252,50 0,00 1.638.757,50 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 11,22 0,63 2.480.000.293,98 13:57
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,14 0,41 30.931.022,14 13:57
ISFIN IS FIN.KIR. 13,40 -0,37 27.049.264,47 13:56
ISGSY IS GIRISIM 31,20 1,23 10.200.594,48 13:54
ISGYO IS GMYO 15,80 1,41 42.871.072,96 13:56
ISKPL ISIK PLASTIK 22,96 -1,03 13.652.226,08 13:56
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 37,74 1,13 88.051.665,58 13:57
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,97 -0,38 3.223.345,27 13:56
ISYAT IS YAT. ORT. 7,89 1,41 4.244.881,67 13:56
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,61 -0,60 209.676.123,70 13:56
IZFAS IZMIR FIRCA 80,70 0,37 57.700.458,70 13:56
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 42,60 0,00 1.673.930,56 13:56
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,70 1,08 6.797.173,47 13:56
JANTS JANTSA JANT SANAYI 22,60 0,36 29.648.669,16 13:57
KAPLM KAPLAMIN 193,40 -1,28 14.699.662,00 13:55
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,64 0,35 12.198.736,65 13:56
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,32 1,18 77.384.379,89 13:56
KARTN KARTONSAN 83,85 0,42 8.819.923,75 13:56
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 27,94 0,50 25.980.263,20 13:56
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,53 2,68 189.155.471,96 13:56
KATMRR KATMERCILER EKIPMAN - RHKP 0,54 5,88 25.962.246,32 13:56
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,48 1,04 10.814.731,56 13:56
KBORU KUZEY BORU 65,65 0,15 43.974.694,15 13:56
KCAER KOCAER CELIK 12,41 3,68 127.406.682,80 13:57
KCHOL KOC HOLDING 139,40 0,22 1.348.685.924,00 13:57
KENT KENT GIDA 800,00 0,00 2.124.000,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,03 1,00 249.107,53 13:55
KERVT KEREVITAS GIDA 16,21 2,53 51.431.819,85 13:56
KFEIN KAFEIN YAZILIM 122,80 1,57 41.732.877,10 13:56
KGYO KORAY GMYO 3,25 -0,91 5.169.842,34 13:54
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,51 0,12 5.316.415,64 13:56
KLGYO KILER GMYO 4,49 2,28 23.124.712,28 13:55
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 32,64 1,12 37.271.270,68 13:57
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,42 0,60 4.522.718,58 13:56
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,16 -0,14 2.029.373,67 13:55
KLNMAR T. KALKINMA BANK. - RHKP 5,01 -1,38 580.023,96 13:56
KLRHO KILER HOLDING 28,66 0,63 11.407.261,32 13:53
KLSER KALESERAMIK 31,54 -0,88 51.986.670,68 13:56
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,53 1,84 7.033.134,84 13:56
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 63,35 2,34 140.621.393,15 13:56
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,73 1,43 11.716.635,69 13:54
KNFRT KONFRUT TARIM 11,66 5,52 16.279.936,28 13:57
KOCMT KOC METALURJI 12,20 0,83 12.572.799,36 13:56
KONKA KONYA KAGIT 32,62 -0,73 5.612.313,32 13:56
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,70 -0,43 186.836.080,60 13:57
KONYA KONYA CIMENTO 6.100,00 1,24 61.478.602,50 13:56
KOPOL KOZA POLYESTER 5,51 -0,36 89.693.944,75 13:57
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 56,40 -1,31 48.727.914,40 13:56
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,88 0,44 35.781.913,20 13:56
KOZAA KOZA MADENCILIK 84,65 1,44 126.312.572,60 13:56
KOZAL KOZA ALTIN 28,68 1,06 714.625.367,68 13:57
KRDMA KARDEMIR (A) 34,60 1,82 46.613.802,44 13:57
KRDMB KARDEMIR (B) 21,92 1,86 7.836.190,02 13:56
KRDMD KARDEMIR (D) 24,88 0,32 463.795.856,20 13:56
KRGYO KORFEZ GMYO 12,24 0,33 35.811.253,27 13:56
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,50 -0,64 16.831.315,27 13:55
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,64 0,30 1.905.244,97 13:55
KRSTL KRISTAL KOLA 6,77 1,20 33.819.816,02 13:57
KRTEK KARSU TEKSTIL 30,26 0,33 7.298.302,24 13:57
KRVGD KERVAN GIDA 2,14 3,38 14.822.250,71 13:56
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 5.802,50 1,62 4.332.285,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 70,60 0,43 143.086.829,00 13:56
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 59,90 1,44 8.859.635,05 13:55
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 73,65 2,94 8.699.618,95 13:55
KUVVA KUVVA GIDA 55,00 0,92 10.961.027,50 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 34,14 4,09 245.380.352,78 13:57
KZBGY KIZILBUK GYO 8,74 2,46 188.607.885,21 13:57
KZGYO KUZUGRUP GMYO 19,60 1,03 7.136.382,12 13:56
LIDER LDR TURIZM 196,90 4,73 94.829.923,30 13:57
LIDFA LIDER FAKTORING 3,10 4,38 42.728.546,08 13:56
