Gerçek haber halktan Taraf
35,9019 %-0.09
37,4329 %0.2
44,9669 %0.11

MAVI MAVI GIYIM

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
70,40
DEĞİŞİM
-1,40%
HACİM(TL)
564.620.388,45
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 23,66 -0,42 12.473.180,24 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 115,30 -1,11 24.718.292,00 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,02 -2,91 38.111.787,48 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,98 -1,49 68.748.695,18 18:10
ADGYO ADRA GMYO 30,30 4,70 106.043.105,54 18:10
AEFES ANADOLU EFES 160,60 1,07 1.513.106.255,50 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 14,89 -2,10 71.781.772,98 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 141,40 -0,63 27.731.554,30 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 292,50 -0,68 255.157.324,50 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 9,55 -2,35 140.419.643,74 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 6,94 -1,70 2.801.408,56 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 18,16 -2,26 36.887.735,31 18:10
AHSGY AHES GMYO 26,00 -0,76 106.767.002,68 18:10
AKBNK AKBANK 64,90 -1,22 5.579.550.182,95 18:10
AKCNS AKCANSA 204,70 -2,20 85.727.784,40 18:10
AKENR AKENERJI 13,37 -3,47 84.226.334,78 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 1,90 -2,56 72.242.288,51 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 25,84 -1,90 861.468.567,74 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,35 -1,81 49.138.646,26 18:10
AKGRT AKSIGORTA 7,50 -3,47 100.883.269,30 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 205,80 -1,01 3.163.021,30 18:10
AKSA AKSA 11,56 -1,03 185.941.595,39 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 38,68 -0,46 116.396.316,08 18:10
AKSGY AKIS GMYO 7,02 0,29 16.406.922,36 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 10,98 -1,52 2.552.032,25 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,43 -2,41 4.586.721,15 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 84,90 -1,05 587.235.186,95 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 6,77 -1,88 76.857.921,36 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 914,00 -1,40 32.388.001,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 135,00 -1,60 70.194.500,20 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 64,15 -2,36 181.537.801,35 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 19,36 -2,27 29.333.449,02 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 7,76 -3,48 37.112.248,57 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 16,36 -1,62 30.766.338,13 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 25,72 1,02 134.477.009,34 18:10
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,16 -2,05 13.920.377,47 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 34,50 1,71 1.265.966.287,49 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 72,10 -2,96 140.079.189,00 18:10
ALVES ALVES KABLO 33,12 -3,66 61.113.064,32 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 13,99 1,30 12.097.761,85 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 13,11 -2,46 85.289.246,53 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 99,60 -1,19 46.484.981,10 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 110,90 -0,36 118.650.155,20 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 47,68 -1,89 17.877.599,92 18:10
ARCLK ARCELIK 128,30 -1,91 358.943.337,70 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 34,80 -2,25 57.561.265,62 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 34,20 -3,93 32.307.760,60 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 35,16 -2,33 129.904.788,92 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,73 -1,45 7.122.682,45 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 28,06 -1,20 31.720.209,40 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 34,50 -2,87 21.100.291,20 18:10
ASELS ASELSAN 86,20 -2,49 2.823.858.754,60 18:10
ASGYO ASCE GMYO 10,83 -1,46 13.413.382,41 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 119,40 0,00 1.124.675.451,90 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 58,15 -3,08 35.990.596,20 18:10
ATAGY ATA GMYO 10,69 -1,93 1.665.103,57 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 38,98 -2,31 13.252.977,14 18:10
ATATP ATP YAZILIM 104,60 -5,42 54.351.081,90 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 151,60 -2,07 9.110.619,40 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,90 1,20 3.345.214,37 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 43,50 -1,14 1.017.277,48 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 7,95 -0,63 1.458.871,26 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,70 0,38 62.936.227,56 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,79 -1,06 22.660.500,95 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 62,75 -2,56 124.703.478,85 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,51 -2,79 4.465.597,96 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 459,50 -3,11 15.783.737,00 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 21,18 -2,67 44.945.071,18 18:10
AYEN AYEN ENERJI 27,90 -0,99 11.528.576,40 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,10 -0,66 1.496.134,55 18:10
AYGAZ AYGAZ 151,30 -2,51 28.408.457,20 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 44,82 -3,36 54.174.332,62 18:10
BAGFS BAGFAS 21,36 -2,82 19.267.634,12 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 44,06 -2,52 32.191.613,24 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 31,50 -2,84 9.768.175,46 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 54,55 -0,82 3.457.590,30 18:10
BANVT BANVIT 290,00 2,20 155.539.766,75 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 16,25 -1,10 8.633.309,53 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,93 -0,64 775.159,07 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 29,32 -1,61 9.974.745,66 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,30 0,00 77.992.995,11 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 8,74 -0,11 151.353.553,27 18:10
BERA BERA HOLDING 16,03 -4,01 156.646.614,50 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 24,50 -2,39 54.907.437,92 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 624,00 -1,11 24.796.286,50 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 30,72 -1,35 31.824.637,08 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 26,80 -4,76 49.130.638,68 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 13,35 9,97 1.045.552.019,38 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 539,50 1,51 4.691.722.098,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 102,10 -2,39 78.914.566,75 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 273,25 -0,64 136.043.393,75 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 14,29 0,85 69.538.527,88 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,70 -1,48 6.769.050,04 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 4,54 -2,99 116.512.636,64 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 15,30 -4,55 18.518.517,25 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 30,12 0,20 4.754.491,96 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 32,76 0,99 135.967.005,02 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 10,71 -1,47 14.022.379,01 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 22,40 -2,69 63.693.380,60 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 74,90 0,13 38.689.761,80 18:10
BORSK BOR SEKER 20,34 -1,83 28.142.371,40 18:10
BOSSA BOSSA 6,22 -2,35 29.692.892,06 18:10
BRISA BRISA 81,30 -1,16 14.293.562,50 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,28 -6,00 6.473.876,51 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 23,02 -1,62 24.690.320,76 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 61,20 -7,34 494.697.382,00 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,15 -2,88 21.803.624,94 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,00 0,40 375.807,68 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 381,00 -0,91 142.863.298,25 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.750,00 -1,69 57.657.052,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 13,90 7,84 416.179.672,82 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,27 1,43 427.873.810,01 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,84 -3,09 49.237.275,15 18:10
BURCE BURCELIK 16,60 -1,60 16.422.397,28 18:10
BURVA BURCELIK VANA 99,95 -1,43 4.025.512,20 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 119,30 3,56 419.892.834,10 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,82 -4,47 6.891.400,58 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,45 -2,03 280.470.054,95 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 76,00 -1,43 1.282.011,10 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 33,46 -2,11 42.087.341,86 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 54,80 -1,44 243.102.533,80 18:10
CELHA CELIK HALAT 20,86 -2,43 10.088.080,42 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 2,83 -2,41 25.401.828,53 18:10
CEMTS CEMTAS 8,87 -1,55 20.152.732,10 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 11,18 -3,54 119.888.376,67 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 25,60 4,66 240.806.447,48 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 28,20 -2,35 298.409.165,72 18:10
CIMSA CIMSA 52,10 -0,95 478.186.804,10 18:10
CLEBI CELEBI 1.930,00 -2,48 93.756.536,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.300,00 -2,09 36.979.003,00 18:10
CMENT CIMENTAS 371,75 0,41 1.731.790,25 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,66 3,50 37.576.163,77 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 107,90 -1,37 2.832.094,80 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 7,72 -0,77 20.539.824,30 18:10
CRFSA CARREFOURSA 97,95 -1,16 20.202.291,10 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,20 -4,31 6.118.066,10 18:10
CVKMD CVK MADEN 306,75 -1,84 277.552.109,25 18:10
CWENE CW ENERJI 18,50 -4,88 106.017.001,93 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 14,78 -2,12 4.178.036,67 18:10
DAGI DAGI GIYIM 15,47 0,52 14.102.152,76 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 6,65 -7,12 175.926.697,23 18:10
DARDL DARDANEL 4,77 -2,25 19.965.170,07 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 43,48 9,85 253.673.066,82 18:10
DENGE DENGE HOLDING 3,26 -1,51 27.687.314,83 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 20,06 4,37 295.507.199,99 18:10
DERIM DERIMOD 34,08 -5,28 11.485.828,78 18:10
DESA DESA DERI 9,17 -3,07 11.965.302,13 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 47,52 -3,81 14.270.615,12 18:10
DEVA DEVA HOLDING 68,10 -2,99 25.516.338,80 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 53,35 -9,50 57.581.181,35 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 41,80 -1,74 2.112.900,38 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,53 -3,95 13.578.746,62 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 24,00 -3,46 3.991.238,02 18:10
DITAS DITAS DOGAN 14,13 -3,22 11.920.873,60 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 12,65 -0,39 61.862.092,89 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,58 -0,10 16.359.409,39 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 24,76 -3,96 37.801.708,78 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 182,30 -0,27 274.768.231,00 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 173,90 -2,25 22.286.320,40 18:10
DOCO DO-CO 7.320,00 3,32 34.760.045,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 26,14 0,69 12.281.050,16 18:10
DOGUB DOGUSAN 20,10 7,83 18.805.369,27 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 13,06 -0,68 579.142.223,57 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,72 -1,90 6.620.453,42 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 16,68 -3,47 11.608.205,03 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,52 0,06 54.319.080,07 18:10
DYOBY DYO BOYA 22,00 2,04 114.553.793,12 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,29 -10,00 172.296.177,85 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 59,30 -1,17 30.321.466,40 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 41,98 -2,01 82.008.304,88 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 182,90 -1,77 25.800.970,10 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 13,69 3,56 77.128.398,70 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 19,30 -2,03 21.135.117,47 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 64,95 -1,44 138.869.960,30 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.052,50 -1,76 113.654.627,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 15,11 0,80 136.304.619,02 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 23,70 -3,27 14.044.314,30 18:10
EGGUB EGE GUBRE 67,45 -3,23 64.117.345,75 18:10
EGPRO EGE PROFIL 23,92 -2,45 18.942.019,78 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,56 -1,11 18.431.263,25 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 14,32 -2,19 2.146.401.557,84 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 49,08 -2,91 1.355.174,77 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 22,66 -2,91 31.670.410,30 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,97 -2,13 18.353.364,72 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 37,90 0,32 71.884.732,06 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 16,55 -0,84 48.591.922,83 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 263,25 -2,50 1.711.477,25 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 217,60 -2,20 74.591.820,80 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 60,00 -0,33 222.236.722,00 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 47,28 -0,92 707.342.877,86 18:10
ENSRI ENSARI DERI 18,00 0,56 24.112.089,54 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 7,53 -1,44 58.250.467,45 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,78 -1,37 5.936.491,17 18:10
ERBOS ERBOSAN 170,80 -0,93 16.763.191,70 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 86,30 -2,65 15.482.163,75 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 21,70 -1,45 3.797.823.145,08 18:10
ERSU ERSU GIDA 15,80 -4,70 6.426.285,23 18:10
ESCAR ESCAR FILO 48,06 0,08 62.146.315,50 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 47,56 -4,57 61.086.944,97 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 28,22 -3,62 91.245.959,56 18:10
ETILR ETILER GIDA 5,17 -4,44 13.656.913,05 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,39 -2,62 1.589.759,97 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 7,90 -0,25 4.530.312,59 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 12,69 -0,86 2.769.466,91 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 37,52 -3,55 471.039.014,64 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,05 -5,81 66.142.999,91 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 11,90 -6,96 7.032.299,33 18:10
EYGYO EYG GMYO 7,10 -1,25 11.174.473,40 18:10
FADE FADE GIDA 14,90 -2,49 10.978.471,37 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 46,70 -2,26 284.013.861,02 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,80 -1,90 21.030.453,53 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 290,25 -1,61 12.444.724,00 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,22 -4,58 73.634.597,03 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 4,88 1,88 166.452.719,81 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 55,00 1,85 55.834.319,40 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,96 -2,09 41.119.984,52 18:10
FROTO FORD OTOSAN 910,00 1,51 1.606.900.255,50 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 30,22 -4,06 71.007.660,02 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 124,10 -0,88 3.325.517.448,10 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 18,00 -3,43 10.723.739,19 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,85 -4,20 10.529.989,36 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 36,52 -3,89 53.797.958,54 18:10
GENIL GEN ILAC 112,30 -2,60 47.164.064,30 18:10
GENTS GENTAS 11,30 2,73 25.836.004,37 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,55 -0,70 27.408.629,07 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 49,34 -4,10 235.478.626,58 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 43,10 4,46 97.432.670,02 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,00 -1,96 2.942.340,36 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 48,90 -1,01 16.889.389,48 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 144,00 -3,94 1.061.144.316,90 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,19 -4,78 52.517.255,42 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,53 -2,19 29.687.550,60 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 10,46 -2,15 7.362.914,93 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 22,10 -0,81 49.932.582,18 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 411,00 -1,67 97.199.581,25 18:10
GOODY GOOD-YEAR 16,09 -1,41 24.964.970,78 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,58 -2,08 10.589.807,98 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,15 0,44 2.898.359,58 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 201,10 0,05 197.699.512,30 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 175,50 0,57 91.323.366,80 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,30 -3,49 16.528.805,49 18:10
GSDHO GSD HOLDING 3,49 -1,13 17.426.991,22 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,94 -2,51 294.212.697,45 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 276,50 0,27 1.138.167.127,75 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 51,50 -4,89 103.884.616,10 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,62 -2,06 72.397.974,92 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 69,30 -1,84 25.275.919,70 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 20,02 -2,44 1.132.237.772,98 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 16,37 0,43 13.449.010,87 18:10
HATSN HATSAN GEMI 41,58 -3,17 32.137.163,84 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,67 9,87 257.897.137,40 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 4,28 3,63 79.359.720,67 18:10
HEKTS HEKTAS 3,46 -1,98 592.174.147,86 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 17,47 -5,00 52.126.394,74 18:10
HLGYO HALK GMYO 2,72 -3,55 139.842.029,44 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 70,25 0,43 103.633.874,80 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 66,10 -2,36 93.833.840,00 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 38,56 -4,41 32.747.695,58 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,09 3,47 7.639.347,91 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,48 -0,57 24.857.016,59 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 4,72 -3,48 22.934.409,20 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,20 -0,53 12.442.640,50 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 27,70 -0,93 16.333.976,58 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 2,70 -1,82 1.744.757,71 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 9,18 0,66 107.011.805,37 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 17,68 -4,69 78.198.323,33 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,20 -3,93 6.506.570,67 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,28 -5,19 38.016.835,28 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,41 -9,74 886.599.643,42 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,63 -7,39 128.046.180,24 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,81 -7,26 44.207.738,20 18:10
IMASM IMAS MAKINA 2,62 -2,24 18.944.480,78 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,71 0,52 31.177.412,12 18:10
INFO INFO YATIRIM 2,34 -2,90 11.055.280,19 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 397,25 -3,52 13.961.140,50 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 421,00 -2,55 5.595.351,75 18:10
INTEM INTEMA 205,40 -0,82 8.897.124,90 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,08 1,14 45.297.058,67 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 194,00 0,52 88.008.662,40 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 53,50 -0,93 173.358.025,20 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 98,65 -1,74 1.379.292,90 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 540.000,00 0,00 6.012.000,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 13,74 -1,08 6.811.379.287,58 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,00 -2,17 55.277.840,54 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 12,70 -4,51 50.857.096,26 18:10
ISGSY IS GIRISIM 39,24 -2,29 60.453.817,26 18:10
ISGYO IS GMYO 18,80 -1,93 68.410.199,36 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 19,86 -3,50 48.078.165,40 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 5.400.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,92 -5,76 272.676.324,26 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,41 -1,75 4.697.432,59 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 7,82 -0,64 4.989.400,72 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 4,65 0,22 53.647.816,52 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 65,10 2,28 54.742.423,15 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 38,56 -1,23 3.186.133,40 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,11 -0,97 18.694.882,90 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 25,06 0,64 128.471.297,98 18:10
KAPLM KAPLAMIN 178,30 -2,89 28.015.486,10 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,67 -2,69 21.237.477,37 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,20 -4,03 143.084.234,87 18:10
KARTN KARTONSAN 111,60 -2,36 65.298.061,30 18:10
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 26,18 -1,95 25.648.470,24 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,96 -2,49 79.005.238,61 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,23 -2,27 21.419.787,44 18:10
KBORU KUZEY BORU 74,50 -2,17 59.172.148,65 18:10
KCAER KOCAER CELIK 11,32 -3,25 117.979.133,99 18:10
KCHOL KOC HOLDING 160,10 -1,96 5.966.785.581,60 18:10
KENT KENT GIDA 866,00 -2,31 4.252.804,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,06 0,49 996.418,29 18:10
KERVT KEREVITAS GIDA 12,40 -1,90 34.904.964,25 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 107,50 0,94 67.701.618,00 18:10
KGYO KORAY GMYO 41,98 0,96 33.968.015,30 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,10 -3,90 23.181.605,50 18:10
KLGYO KILER GMYO 4,66 -2,10 35.277.109,14 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 29,72 -3,32 98.982.295,66 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 25,98 -2,70 5.451.210,14 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 13,00 -1,81 3.245.147,80 18:10
KLRHO KILER HOLDING 27,86 -2,31 6.719.294,74 18:10
KLSER KALESERAMIK 32,92 -1,38 31.031.270,68 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,55 -2,12 9.163.999,78 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,30 -3,03 20.285.069,32 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 12,58 -1,41 19.818.592,28 18:10
KOCMT KOC METALURJI 14,63 -1,08 33.395.046,71 18:10
KONKA KONYA KAGIT 37,52 -3,40 16.345.579,20 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 34,50 0,17 385.682.427,16 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 6.127,50 -0,53 58.268.547,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 5,88 -2,00 94.939.016,61 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 64,90 -1,22 26.911.685,10 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,77 0,62 69.813.371,47 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 67,95 0,37 283.750.502,95 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 22,00 -0,72 1.668.266.469,64 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 35,84 0,11 209.246.615,56 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 23,08 -2,70 38.602.132,68 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 26,30 -2,74 1.738.752.794,34 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 9,49 0,00 40.427.319,89 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 21,58 -3,05 12.081.040,76 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,79 -2,44 7.476.563,73 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 5,55 -2,46 16.370.401,37 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 30,76 -3,03 9.257.523,00 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,14 -2,73 22.507.158,87 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.702,50 -2,44 1.726.127,50 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 63,95 1,51 971.116.154,30 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 57,80 -2,03 15.877.462,35 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 73,45 -3,55 25.198.822,10 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 50,00 -0,99 2.721.845,60 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 22,40 0,45 95.309.873,52 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 5,59 3,52 125.437.948,77 18:10
KZGYO KUZUGRUP GMYO 19,62 -2,19 19.394.136,67 18:10
LIDER LDR TURIZM 151,00 0,07 16.759.789,80 18:10
LIDFA LIDER FAKTORING 2,98 -2,61 20.838.244,98 18:10
LILAK LILA KAGIT 24,26 -1,70 59.869.760,50 18:10
LINK LINK BILGISAYAR 472,50 0,16 40.874.246,75 18:10
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 20,18 -1,66 59.793.108,85 18:10
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 30,70 -4,36 323.469.351,02 18:10
LOGO LOGO YAZILIM 117,10 -1,43 51.827.934,00 18:10
LRSHO LORAS HOLDING 2,03 -0,49 153.996.377,64 18:10
LUKSK LUKS KADIFE 82,05 -2,90 24.181.589,25 18:10
LYDHO LYDIA HOLDING 96,20 -5,96 78.978.510,80 18:10
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 10.470,00 -2,92 6.030.477,50 18:10
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 757,50 -2,45 14.743.930,00 18:10
