Gerçek haber halktan Taraf
38,4442 %0.07
43,6722 %-0.21
4.073,32 % -0,65
6.659,88 % -0,65
95.263,20 %1.458

KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI

Son Güncelleme
16:01
FİYAT
64,95
DEĞİŞİM
7,71%
HACİM(TL)
62.698.179,30
Son Güncelleme
16:01
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,56 -1,30 16.269.334,40 16:00
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 126,10 2,60 35.029.851,20 16:00
ADEL ADEL KALEMCILIK 37,30 0,48 142.298.841,48 16:00
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,13 2,40 123.191.906,55 16:00
ADGYO ADRA GMYO 30,66 1,12 23.002.594,54 16:01
AEFES ANADOLU EFES 166,90 -1,65 455.678.341,70 16:01
AFYON AFYON CIMENTO 14,11 0,21 70.086.725,32 16:00
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 137,90 2,00 52.574.849,30 15:59
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 280,50 -1,75 76.494.589,25 16:00
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,84 -2,49 76.509.002,51 16:01
AGYO ATAKULE GMYO 6,09 -0,16 2.105.643,43 15:57
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 21,56 -1,91 275.219.915,48 16:00
AHSGY AHES GMYO 20,70 -2,45 33.813.799,78 16:01
AKBNK AKBANK 49,58 -3,73 4.881.046.207,81 16:01
AKCNS AKCANSA 163,80 1,24 53.503.391,30 16:00
AKENR AKENERJI 9,17 -1,50 18.271.184,37 16:00
AKFGY AKFEN GMYO 1,90 -0,52 40.080.996,67 15:59
AKFIS AKFEN INSAAT 19,97 -1,63 71.098.170,03 16:01
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,41 0,60 123.354.381,86 16:00
AKGRT AKSIGORTA 6,30 -1,87 36.615.953,06 16:01
AKMGY AKMERKEZ GMYO 200,00 -1,23 6.149.190,50 16:00
AKSA AKSA 9,95 -0,90 71.326.345,54 16:01
AKSEN AKSA ENERJI 31,94 -2,14 77.865.069,36 16:00
AKSGY AKIS GMYO 6,24 -0,48 10.908.236,00 15:59
AKSUE AKSU ENERJI 22,62 3,67 17.577.562,86 15:59
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,44 -2,82 27.945.182,16 16:00
ALARK ALARKO HOLDING 97,80 -1,81 515.399.389,25 16:01
ALBRK ALBARAKA TURK 6,14 -0,32 67.306.297,64 16:00
ALCAR ALARKO CARRIER 1.220,00 0,25 92.903.121,00 15:59
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 96,20 0,73 47.506.098,45 16:01
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 46,36 -1,61 41.106.992,24 16:01
ALGYO ALARKO GMYO 17,51 -1,41 23.611.626,50 16:00
ALKA ALKIM KAGIT 6,74 -2,18 22.935.084,70 16:01
ALKIM ALKIM KIMYA 15,03 0,60 15.584.836,86 16:00
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 43,62 -3,20 132.053.001,52 16:01
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 44,56 -0,22 1.785.632.057,06 16:01
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 79,50 0,57 298.162.545,50 16:01
ALVES ALVES KABLO 34,04 2,72 185.481.776,16 16:00
ANELE ANEL ELEKTRIK 17,59 -3,88 19.705.440,08 15:59
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,12 -0,36 19.917.615,98 16:01
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 83,30 -3,76 107.991.432,45 16:01
ANSGR ANADOLU SIGORTA 87,95 -0,06 187.558.900,70 16:01
ARASE DOGU ARAS ENERJI 43,34 -2,12 26.970.812,60 16:00
ARCLK ARCELIK 121,00 -1,71 149.863.178,00 16:01
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 24,74 -2,44 65.467.734,68 16:01
ARENA ARENA BILGISAYAR 42,44 -0,24 43.962.616,46 16:00
ARMGD ARMADA GIDA 31,38 3,50 77.157.470,76 16:01
ARSAN ARSAN TEKSTIL 21,04 3,14 47.238.684,04 16:00
ARTMS ARTEMIS HALI 28,44 0,57 41.860.170,54 16:01
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,20 2,56 36.450.157,53 16:00
ASELS ASELSAN 139,30 2,96 4.202.882.512,30 16:01
ASGYO ASCE GMYO 10,31 -0,87 11.163.886,69 16:00
ASTOR ASTOR ENERJI 103,20 1,78 990.599.162,60 16:01
ASUZU ANADOLU ISUZU 56,45 -1,05 17.487.596,25 15:59
ATAGY ATA GMYO 10,02 -1,18 1.734.128,67 15:58
ATAKP ATAKEY PATATES 40,78 -1,40 14.949.316,32 16:00
ATATP ATP YAZILIM 80,55 -1,41 31.112.084,60 16:01
ATEKS AKIN TEKSTIL 98,30 9,34 2.501.984,20 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,12 -1,54 1.770.556,20 16:00
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 45,00 0,00 1.887.660,00 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,78 -2,34 2.715.611,36 15:54
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 47,48 0,21 239.325.735,19 16:01
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,88 -1,03 26.538.840,38 16:01
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 51,55 -0,87 87.930.830,30 16:00
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,86 -0,91 1.805.993,62 16:00
AYCES ALTINYUNUS CESME 437,75 -1,30 14.394.205,75 16:01
AYDEM AYDEM ENERJI 16,83 -0,24 30.806.397,60 16:01
AYEN AYEN ENERJI 25,20 0,32 9.431.782,16 16:00
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,91 0,22 797.877,93 13:55
AYGAZ AYGAZ 130,70 -1,06 35.105.366,00 16:01
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 44,46 2,07 302.417.551,78 16:01
BAGFS BAGFAS 24,08 -0,58 32.801.126,90 16:00
BAHKM BAHADIR KIMYA 42,76 -1,02 20.311.666,66 16:00
BAKAB BAK AMBALAJ 30,64 -1,61 19.295.771,34 16:00
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 55,00 -2,22 2.100.920,25 13:55
BALSU BALSU GIDA 17,21 0,76 71.911.292,52 16:01
BANVT BANVIT 239,70 -0,13 98.677.817,60 16:00
BARMA BAREM AMBALAJ 19,45 3,07 52.546.721,40 16:00
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,02 -0,79 270.983,93 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 29,44 7,76 38.390.174,78 16:01
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,43 1,15 67.776.404,72 16:01
BEGYO BATI EGE GMYO 18,09 1,06 341.080.028,06 16:00
BERA BERA HOLDING 15,05 -2,08 139.854.863,49 16:01
BEYAZ BEYAZ FILO 22,06 -1,34 20.759.608,76 16:00
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 697,00 2,12 88.005.284,50 16:00
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 38,30 1,32 148.249.621,38 16:00
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 25,38 -5,58 19.315.525,32 16:01
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 13,88 6,85 359.962.039,83 16:01
BIMAS BIM MAGAZALAR 466,25 0,00 1.647.397.638,50 16:01
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 236,80 -2,55 199.654.880,90 16:01
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 254,50 -4,68 97.374.008,00 16:01
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,14 -2,20 51.200.424,77 16:00
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,20 0,38 5.698.197,52 16:00
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,02 -1,94 168.441.336,00 16:01
BLCYT BILICI YATIRIM 15,38 -0,97 6.322.501,17 16:00
BMSCH BMS CELIK HASIR 12,57 -2,63 4.991.915,12 16:00
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 45,94 1,37 119.391.685,06 16:01
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,51 -1,43 13.541.521,42 16:00
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 24,68 3,44 376.936.146,86 16:00
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 93,75 3,94 57.126.420,70 16:00
BORSK BOR SEKER 20,92 -1,04 37.295.358,54 16:00
BOSSA BOSSA 6,30 -1,10 15.790.269,38 15:59
BRISA BRISA 84,50 -1,40 12.708.813,70 15:57
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,10 0,91 12.314.761,80 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 21,30 -1,48 3.439.411,30 16:00
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 71,00 7,74 314.308.339,30 16:01
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,90 -1,97 22.387.561,07 16:00
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,41 -5,91 1.314.070,15 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 415,50 4,01 860.581.559,25 16:01
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.293,00 4,04 597.889.979,00 16:01
BSOKE BATISOKE CIMENTO 19,19 -0,10 225.057.693,77 16:01
BTCIM BATI CIMENTO 5,20 -0,38 343.815.367,67 16:01
BUCIM BURSA CIMENTO 7,87 0,00 30.501.747,34 16:00
BULGS BULLS GSYO 30,52 -0,91 822.567.129,92 16:01
BURCE BURCELIK 14,48 -2,03 11.329.606,18 16:00
BURVA BURCELIK VANA 103,50 -0,67 3.884.723,30 15:50
BVSAN BULBULOGLU VINC 102,00 -2,30 56.947.563,50 16:00
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,10 3,43 15.368.489,62 16:00
CANTE CAN2 TERMIK 1,71 -0,58 194.136.072,63 16:01
CASA CASA EMTIA PETROL 58,35 -2,75 799.506,70 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 27,88 -0,21 11.836.368,98 16:00
CCOLA COCA COLA ICECEK 54,10 0,93 171.915.539,90 16:00
CELHA CELIK HALAT 19,76 -0,85 10.179.794,51 16:00
CEMAS CEMAS DOKUM 6,00 9,89 253.474.508,88 16:01
CEMTS CEMTAS 17,20 1,90 545.401.059,02 16:00
CEMZY CEM ZEYTIN 16,14 1,57 103.539.541,03 16:00
CEOEM CEO EVENT MEDYA 30,60 7,22 63.250.620,56 16:01
CGCAM CAGDAS CAM 32,34 5,76 437.741.718,06 16:01
CIMSA CIMSA 47,82 1,74 675.006.457,58 16:01
CLEBI CELEBI 2.735,00 1,20 105.364.775,00 16:01
CMBTN CIMBETON 2.665,00 1,23 125.627.432,50 16:01
CMENT CIMENTAS 372,50 -2,23 1.426.884,25 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,75 0,36 19.443.321,46 15:58
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 111,50 -0,98 16.346.195,90 16:00
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,92 -1,00 16.436.512,56 15:53
CRFSA CARREFOURSA 78,45 -1,88 8.570.554,15 15:56
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,78 -1,81 8.124.417,78 16:00
CVKMD CVK MADEN 11,74 -2,00 282.410.957,64 16:00
CWENE CW ENERJI 15,63 -1,70 64.323.155,01 16:01
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 100,50 8,18 96.056.558,60 16:01
DAGI DAGI GIYIM 5,73 0,00 34.202.473,30 16:00
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,97 0,38 60.754.783,99 16:01
DARDL DARDANEL 4,81 -0,21 18.649.253,11 16:00
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 36,96 -0,05 83.485.866,82 16:01
DENGE DENGE HOLDING 3,30 2,80 55.559.263,95 16:01
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 137,60 8,69 220.310.373,50 16:00
DERIM DERIMOD 41,44 -9,99 54.001.928,64 16:01
DESA DESA DERI 8,53 -0,93 7.218.922,97 16:01
DESPC DESPEC BILGISAYAR 46,64 3,51 47.213.355,98 16:00
DEVA DEVA HOLDING 57,20 -1,12 12.024.836,25 16:00
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 64,40 9,43 161.994.475,70 16:00
DGGYO DOGUS GMYO 33,72 0,96 4.886.844,40 15:58
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,86 2,69 24.282.029,72 15:59
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 19,80 0,51 1.373.443,20 13:55
DITAS DITAS DOGAN 12,79 -6,64 21.059.573,60 16:01
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 16,99 -2,52 41.920.438,13 16:00
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,00 -1,60 23.152.601,19 16:00
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 24,64 1,82 34.230.354,50 16:00
DOAS DOGUS OTOMOTIV 207,70 -5,46 407.676.090,50 16:01
DOBUR DOGAN BURDA 246,80 1,36 80.842.169,90 16:01
DOCO DO-CO 5.887,50 -1,75 124.475.042,50 16:00
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 28,22 1,51 21.143.652,94 16:00
DOGUB DOGUSAN 16,45 0,92 1.898.550,44 15:54
DOHOL DOGAN HOLDING 15,70 -1,94 166.104.444,07 16:01
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,28 9,96 35.917.198,28 15:58
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 213,40 10,00 805.920.833,20 15:59
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,33 -2,06 13.537.637,51 15:59
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,35 3,40 104.763.447,59 16:00
DYOBY DYO BOYA 15,77 -0,94 52.313.507,45 16:01
DZGYO DENIZ GMYO 6,41 4,06 83.690.422,62 16:00
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 44,98 -0,93 22.012.154,44 16:00
ECILC ECZACIBASI ILAC 44,92 -0,62 64.396.387,76 16:01
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 179,10 -2,02 33.807.522,90 16:01
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,25 -0,47 17.428.741,59 16:00
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 24,12 8,75 163.262.823,06 16:01
EFORC EFOR CAY SANAYI 85,90 2,26 107.623.594,75 16:00
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.520,00 -1,32 200.133.715,00 16:01
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 17,14 0,12 31.032.686,73 15:59
EGEPO NASMED EGEPOL 7,21 -0,14 69.857.739,96 16:00
EGGUB EGE GUBRE 66,25 -2,29 28.373.304,30 16:00
EGPRO EGE PROFIL 23,86 -1,89 17.160.563,96 16:00
EGSER EGE SERAMIK 3,29 -0,60 4.603.567,14 15:58
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,11 1,25 1.790.676.269,90 16:01
EKIZ EKIZ KIMYA 63,50 -0,63 734.589,80 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 22,78 -3,47 48.408.495,56 16:01
EKSUN EKSUN GIDA 5,29 -1,12 10.870.992,49 16:00
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 41,72 -1,84 90.918.455,80 16:01
EMKEL EMEK ELEKTRIK 22,58 1,53 94.813.477,00 16:00
EMNIS EMINIS AMBALAJ 319,00 -2,45 1.172.177,00 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,61 -1,22 40.956.058,07 16:01
ENERY ENERYA ENERJI 4,16 0,73 211.164.758,34 16:01
ENJSA ENERJISA ENERJI 56,20 -0,79 158.517.723,10 16:01
ENKAI ENKA INSAAT 63,75 4,51 833.850.464,55 16:01
ENSRI ENSARI DERI 18,46 -2,22 12.288.824,74 15:56
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,18 1,39 165.204.680,84 16:01
EPLAS EGEPLAST 4,75 -0,42 12.431.809,05 16:01
ERBOS ERBOSAN 166,00 -1,95 11.091.402,10 15:57
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 79,95 -3,03 36.290.642,80 16:00
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 23,12 2,21 3.725.181.056,74 16:01
ERSU ERSU GIDA 15,56 1,04 9.491.996,86 16:00
ESCAR ESCAR FILO 69,00 4,94 124.530.286,00 16:00
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,57 0,39 16.764.196,50 16:00
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 41,40 -0,58 26.647.947,26 16:01
ETILR ETILER GIDA 11,21 -5,24 50.839.664,13 16:00
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,53 1,71 2.336.261,47 16:00
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,45 -0,40 14.365.189,10 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,30 -0,96 1.062.502,70 15:58
EUPWR EUROPOWER ENERJI 26,16 -1,88 118.063.037,12 16:00
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,24 0,96 182.531.561,96 16:01
EUYO EURO YAT. ORT. 9,88 -1,40 2.325.013,34 16:00
EYGYO EYG GMYO 2,50 -1,57 17.217.767,12 15:59
FADE FADE GIDA 13,98 0,72 8.872.005,64 16:00
FENER FENERBAHCE FUTBOL 42,80 -3,86 234.283.888,14 16:00
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,31 -1,22 4.205.426,07 16:00
FMIZP F-M IZMIT PISTON 386,75 -2,27 230.475.451,00 16:01
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,92 -1,67 144.057.394,53 16:00
FORMT FORMET METAL VE CAM 5,62 -1,40 116.814.563,51 16:00
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 67,05 1,36 34.581.390,45 16:00
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,09 -0,84 10.217.439,45 15:58
FROTO FORD OTOSAN 924,00 -0,43 494.594.718,50 16:00
FZLGY FUZUL GMYO 33,66 -2,55 41.238.003,16 16:00
GARAN GARANTI BANKASI 101,70 -0,88 1.628.783.827,40 16:01
GARFA GARANTI FAKTORING 31,84 9,94 228.616.596,66 16:00
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,86 -2,12 4.653.942,49 15:56
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 25,06 -6,98 99.282.950,08 16:01
GENIL GEN ILAC 121,50 0,16 49.324.278,10 16:00
GENTS GENTAS 20,92 5,98 74.815.287,84 15:59
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,91 -2,20 37.219.702,74 16:00
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 42,02 1,55 174.902.795,48 16:01
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 67,45 0,82 100.561.215,75 16:01
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,53 -2,14 3.347.065,14 16:00
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 69,05 4,54 105.266.330,50 16:00
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 152,90 5,45 1.283.145.394,10 16:01
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,80 -1,06 16.692.301,03 16:00
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 6,87 -0,58 61.974.113,93 16:00
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 13,07 -1,21 9.524.218,13 16:01
GOKNR GOKNUR GIDA 26,18 -1,58 128.685.883,82 15:59
GOLTS GOLTAS CIMENTO 397,50 -1,73 74.214.762,00 16:00
GOODY GOOD-YEAR 15,02 -1,64 9.566.022,61 16:01
GOZDE GOZDE GIRISIM 18,04 -0,61 6.886.628,72 15:58
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,12 -2,46 4.016.927,11 16:00
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 293,00 9,23 507.630.939,75 16:01
GRTHO GRAINTURK HOLDING 285,25 -9,94 281.121.631,75 15:59
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,24 -0,96 8.474.646,65 16:00
GSDHO GSD HOLDING 4,25 -0,23 37.510.070,18 16:00
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 2,14 0,94 380.186.415,04 16:00
GUBRF GUBRE FABRIK. 293,00 -1,43 514.419.135,00 16:01
GUNDG GUNDOGDU GIDA 56,65 -0,26 78.361.910,90 16:01
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,96 -3,55 68.007.978,36 16:01
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 169,00 -0,59 122.906.819,20 16:00
HALKB T. HALK BANKASI 19,69 -1,35 730.903.643,94 16:01
HATEK HATAY TEKSTIL 25,14 -3,68 6.297.002,96 16:00
HATSN HATSAN GEMI 38,20 -1,04 27.419.755,54 16:00
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,20 0,84 63.820.569,29 16:01
HEDEF HEDEF HOLDING 8,58 -1,38 101.420.981,24 16:01
HEKTS HEKTAS 3,19 -2,45 222.933.760,55 16:00
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,45 2,41 92.493.947,37 16:01
HLGYO HALK GMYO 2,52 -0,79 36.724.579,49 15:59
HOROZ HOROZ LOJISTIK 49,74 1,34 63.603.808,93 16:01
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 62,80 0,88 92.205.989,05 16:01
HTTBT HITIT BILGISAYAR 41,94 -7,25 180.844.988,74 16:01
HUBVC HUB GIRISIM 1,70 -2,30 6.274.119,78 15:59
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,46 -1,42 69.624.843,17 16:01
HURGZ HURRIYET GZT. 4,94 2,49 22.422.892,16 15:59
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,22 -0,89 13.225.529,97 16:00
ICUGS ICU GIRISIM 12,02 9,97 174.876.804,95 16:00
IDGYO IDEALIST GMYO 2,72 0,74 3.860.248,10 16:01
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 11,21 -2,01 406.345.716,68 16:01
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 19,75 -1,64 12.556.590,96 16:00
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,16 -1,82 2.941.680,37 16:00
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,37 0,74 17.532.935,31 15:59
IHLAS IHLAS HOLDING 2,42 -2,81 143.074.072,91 16:00
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,66 -4,05 38.290.842,33 16:00
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,13 -0,93 14.583.049,59 15:57
IMASM IMAS MAKINA 2,55 -0,78 57.181.636,43 15:59
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,66 -2,06 34.578.002,64 16:00
INFO INFO YATIRIM 1,95 -2,50 9.321.649,92 16:01
INGRM INGRAM BILISIM 394,25 1,48 20.568.726,75 15:59
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 416,50 -2,00 2.048.070,75 13:55
INTEM INTEMA 205,10 0,54 13.001.412,70 15:59
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,17 -0,48 7.202.017,00 16:00
INVES INVESTCO HOLDING 222,30 -2,93 26.071.627,20 16:00
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 68,35 -1,65 222.513.794,80 16:01
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 84,00 -0,65 1.129.466,40 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 540.002,50 0,00 2.700.012,50 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 10,37 -3,17 3.217.200.510,29 16:01
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,12 0,06 69.205.854,78 16:01
ISFIN IS FIN.KIR. 13,18 -2,37 43.155.986,55 16:00
ISGSY IS GIRISIM 30,26 -2,39 19.744.707,76 16:00
ISGYO IS GMYO 15,13 0,00 35.622.068,03 16:00
ISKPL ISIK PLASTIK 23,40 -1,68 10.317.177,98 16:00
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 37,70 -1,00 122.011.694,64 16:01
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,73 -0,90 5.679.481,22 16:01
ISYAT IS YAT. ORT. 7,69 -1,41 5.980.410,65 16:01
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,80 -3,95 817.000.149,79 16:01
IZFAS IZMIR FIRCA 81,70 -0,12 428.714.712,75 16:01
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 41,76 2,71 3.667.585,66 16:00
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,96 -1,78 28.949.802,40 16:00
JANTS JANTSA JANT SANAYI 22,22 -0,89 34.000.529,20 16:01
KAPLM KAPLAMIN 195,40 -2,25 18.780.552,00 16:00
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,43 -1,63 21.625.239,81 16:01
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,90 0,83 243.995.383,13 16:00
KARTN KARTONSAN 82,80 -2,76 21.810.899,65 16:00
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 28,00 1,38 49.467.896,28 16:01
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,47 -5,16 205.727.528,37 16:01
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,97 2,04 54.033.813,22 16:00
KBORU KUZEY BORU 65,55 1,63 72.320.876,95 16:01
KCAER KOCAER CELIK 13,37 -0,89 113.105.417,32 16:01
KCHOL KOC HOLDING 145,50 0,00 2.693.486.555,10 16:01
KENT KENT GIDA 850,00 8,01 6.182.875,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,95 0,52 536.621,97 13:55
KERVT KEREVITAS GIDA 17,67 -3,65 162.248.070,32 16:00
KFEIN KAFEIN YAZILIM 119,70 -1,80 55.397.196,30 16:00
KGYO KORAY GMYO 3,11 0,32 7.251.277,78 15:59
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 9,12 3,28 39.742.839,98 16:01
KLGYO KILER GMYO 4,47 -1,97 19.663.958,06 16:00
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,82 -1,12 43.841.018,52 16:01
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,54 -0,42 9.581.380,14 15:59
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,20 0,00 1.567.209,60 13:55
KLRHO KILER HOLDING 26,58 -1,41 14.258.711,86 16:00
KLSER KALESERAMIK 29,92 -1,06 20.385.408,78 16:01
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,19 -1,52 7.566.923,58 16:00
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 61,85 -0,16 114.715.948,15 16:01
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,14 -0,37 28.865.057,19 16:00
KNFRT KONFRUT TARIM 10,94 -0,18 13.346.689,32 15:59
KOCMT KOC METALURJI 11,90 -1,00 17.471.534,22 16:00
KONKA KONYA KAGIT 33,46 -1,70 9.826.690,36 16:00
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,50 -1,36 311.483.122,58 16:01
KONYA KONYA CIMENTO 6.465,00 -0,84 138.619.877,50 16:00
KOPOL KOZA POLYESTER 5,52 -1,08 135.132.833,69 16:01
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 58,20 -1,27 22.423.346,70 16:00
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,05 0,00 34.318.232,23 16:00
KOZAA KOZA MADENCILIK 89,75 -3,03 317.792.522,10 16:01
KOZAL KOZA ALTIN 26,08 -2,40 805.529.892,94 16:01
KRDMA KARDEMIR (A) 38,54 -1,23 40.952.532,66 16:00
KRDMB KARDEMIR (B) 22,32 0,00 17.246.125,16 16:00
KRDMD KARDEMIR (D) 24,60 -0,49 862.074.304,82 16:00
KRGYO KORFEZ GMYO 14,07 0,00 241.470.948,75 16:00
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,46 -0,24 13.535.963,02 16:00
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,58 -0,45 5.914.189,71 15:59
KRSTL KRISTAL KOLA 6,79 0,89 41.747.061,41 16:00
KRTEK KARSU TEKSTIL 28,78 -4,07 74.034.254,02 16:00
KRVGD KERVAN GIDA 2,07 -0,96 15.025.233,77 16:01
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 4.442,50 -9,98 9.036.932,50 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 76,50 6,25 955.966.860,65 16:01
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 64,95 7,71 62.698.179,30 16:01
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 73,25 -2,27 18.167.976,95 16:00
KUVVA KUVVA GIDA 75,00 5,63 4.476.904,00 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 36,42 4,06 238.536.874,26 16:01
KZBGY KIZILBUK GYO 9,59 2,57 171.122.440,03 16:00
KZGYO KUZUGRUP GMYO 18,54 -0,48 9.992.114,63 16:01
LIDER LDR TURIZM 197,50 1,02 36.395.009,70 16:01
LIDFA LIDER FAKTORING 3,22 -1,83 37.113.264,41 16:00
