Gerçek haber halktan Taraf
38,1285 %0
43,6656 %-0.19
4.082,87 % -0,39
6.675,50 % -0,39
84.719,38 %1.305

KFEIN KAFEIN YAZILIM

Son Güncelleme
10:27
FİYAT
122,90
DEĞİŞİM
1,65%
HACİM(TL)
14.825.559,30
Son Güncelleme
10:27
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,85 0,62 6.646.332,66 10:27
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 110,20 1,75 5.508.858,70 10:27
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,10 2,10 20.700.826,04 10:27
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,90 1,06 5.165.748,88 10:27
ADGYO ADRA GMYO 31,12 1,50 2.441.148,80 10:27
AEFES ANADOLU EFES 159,20 1,27 96.792.026,80 10:27
AFYON AFYON CIMENTO 13,33 0,38 6.286.458,54 10:27
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 130,90 1,08 3.847.781,30 10:27
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 279,25 0,99 17.542.432,75 10:27
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,36 1,21 17.688.752,57 10:27
AGYO ATAKULE GMYO 6,07 0,17 198.700,87 10:24
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 21,82 2,44 5.110.185,64 10:27
AHSGY AHES GMYO 20,72 0,78 3.073.174,48 10:27
AKBNK AKBANK 51,60 2,08 1.096.930.982,95 10:27
AKCNS AKCANSA 162,10 1,06 4.290.833,70 10:27
AKENR AKENERJI 9,57 1,27 3.894.905,01 10:27
AKFGY AKFEN GMYO 1,89 1,07 6.337.528,25 10:27
AKFIS AKFEN INSAAT 20,04 0,35 9.742.169,31 10:27
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,92 1,24 6.930.286,70 10:27
AKGRT AKSIGORTA 6,44 0,78 17.972.894,85 10:27
AKMGY AKMERKEZ GMYO 225,90 2,08 1.264.585,80 10:27
AKSA AKSA 10,60 1,05 14.380.636,86 10:27
AKSEN AKSA ENERJI 32,48 0,87 13.545.443,64 10:27
AKSGY AKIS GMYO 6,37 0,47 1.279.490,86 10:26
AKSUE AKSU ENERJI 19,13 0,16 432.701,06 10:27
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,38 3,05 4.001.456,59 10:27
ALARK ALARKO HOLDING 94,70 1,77 139.940.420,95 10:27
ALBRK ALBARAKA TURK 6,45 1,10 17.722.961,51 10:27
ALCAR ALARKO CARRIER 1.129,00 1,07 5.902.844,00 10:26
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 95,25 1,65 4.216.901,65 10:27
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 49,10 0,95 8.755.462,16 10:27
ALGYO ALARKO GMYO 18,07 0,50 894.608,00 10:25
ALKA ALKIM KAGIT 6,68 0,91 2.108.465,80 10:27
ALKIM ALKIM KIMYA 14,52 0,21 2.222.618,34 10:26
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 45,50 0,75 33.483.207,36 10:27
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 45,89 -0,99 489.371.043,41 10:27
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 84,05 3,45 119.315.664,15 10:27
ALVES ALVES KABLO 28,66 1,42 3.453.135,22 10:27
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,99 1,25 7.021.476,80 10:27
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,20 0,27 4.722.331,80 10:27
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 82,70 1,35 10.945.783,30 10:27
ANSGR ANADOLU SIGORTA 82,55 1,91 143.080.151,30 10:27
ARASE DOGU ARAS ENERJI 45,28 2,12 10.136.641,98 10:27
ARCLK ARCELIK 123,80 0,49 29.866.606,50 10:27
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,44 1,35 7.968.564,20 10:27
ARENA ARENA BILGISAYAR 40,52 0,85 3.654.864,90 10:27
ARMGD ARMADA GIDA 30,82 0,52 8.805.521,16 10:27
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,20 0,80 1.348.460,48 10:27
ARTMS ARTEMIS HALI 27,38 0,66 2.450.107,56 10:27
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,21 0,63 2.949.410,20 10:27
ASELS ASELSAN 128,80 6,27 2.607.352.810,20 10:27
ASGYO ASCE GMYO 10,46 1,55 2.040.779,47 10:27
ASTOR ASTOR ENERJI 100,00 1,11 132.509.069,55 10:27
ASUZU ANADOLU ISUZU 57,15 0,62 2.826.561,80 10:27
ATAGY ATA GMYO 10,64 0,76 89.381,22 10:25
ATAKP ATAKEY PATATES 38,80 0,00 1.469.110,88 10:27
ATATP ATP YAZILIM 79,80 2,18 3.911.791,60 10:27
ATEKS AKIN TEKSTIL 82,05 -0,06 26.338,05 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,29 1,54 120.739,67 10:27
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 45,44 1,02 158.403,84 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,11 1,38 425.642,24 10:27
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 45,20 -3,62 40.525.073,30 10:27
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,39 -1,74 61.975.548,79 10:27
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,95 1,10 8.776.504,35 10:27
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,75 -5,54 3.809.733,69 10:27
AYCES ALTINYUNUS CESME 452,00 1,52 2.017.039,00 10:27
AYDEM AYDEM ENERJI 17,82 2,00 4.987.237,64 10:27
AYEN AYEN ENERJI 26,40 0,46 471.426,98 10:27
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,21 2,91 76.203,54 09:55
AYGAZ AYGAZ 130,80 1,08 5.951.249,40 10:27
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 39,56 1,49 4.392.011,34 10:27
BAGFS BAGFAS 27,28 0,89 14.636.768,16 10:27
BAHKM BAHADIR KIMYA 46,02 2,49 12.845.179,50 10:27
BAKAB BAK AMBALAJ 34,38 1,78 3.509.663,92 10:27
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 63,30 2,59 308.777,40 09:55
BALSU BALSU GIDA 17,08 1,24 14.366.210,26 10:27
BANVT BANVIT 242,20 0,46 20.718.849,80 10:27
BARMA BAREM AMBALAJ 17,73 0,74 1.272.075,79 10:26
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,20 -0,49 31.885,20 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 27,14 0,89 879.294,26 10:26
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,07 0,84 13.675.883,79 10:27
BEGYO BATI EGE GMYO 16,84 -0,71 20.138.712,31 10:27
BERA BERA HOLDING 15,61 1,63 13.726.904,89 10:27
BEYAZ BEYAZ FILO 22,40 1,45 1.548.751,26 10:27
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 645,00 0,47 3.486.727,50 10:27
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 37,66 1,95 19.130.887,64 10:27
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 25,86 0,47 1.220.795,02 10:27
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,39 -0,48 47.396.585,62 10:27
BIMAS BIM MAGAZALAR 461,00 0,88 398.655.055,00 10:27
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 247,00 1,98 25.941.797,30 10:27
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 272,00 2,64 45.421.546,25 10:27
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,35 0,73 2.532.476,11 10:27
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,32 0,88 292.215,06 10:27
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,09 1,46 25.442.698,54 10:27
BJKASR BESIKTAS FUTBOL YAT. - RHKP 0,37 -2,63 7.219.916,94 10:27
BLCYT BILICI YATIRIM 15,85 1,21 1.459.404,40 10:27
BMSCH BMS CELIK HASIR 13,01 -0,91 830.563,36 10:25
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 45,46 0,80 12.984.915,12 10:27
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,57 1,46 1.357.685,17 10:27
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,06 0,10 20.557.331,32 10:27
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 85,40 0,35 2.665.458,20 10:25
BORSK BOR SEKER 21,00 1,35 3.354.435,68 10:27
BOSSA BOSSA 6,52 1,56 1.329.070,43 10:27
BRISA BRISA 83,45 0,54 1.261.127,25 10:27
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,40 -0,35 603.071,40 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 22,10 1,19 217.682,32 10:25
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 61,25 2,17 9.793.284,85 10:27
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,83 2,12 6.370.808,44 10:27
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,48 -0,36 93.971,04 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 370,00 0,27 17.962.749,00 10:27
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.946,00 0,83 13.390.545,00 10:27
BSOKE BATISOKE CIMENTO 16,63 0,18 48.875.687,13 10:27
BTCIM BATI CIMENTO 4,94 0,00 83.214.350,40 10:27
BUCIM BURSA CIMENTO 7,72 0,92 2.345.273,76 10:27
BULGS BULLS GSYO 27,98 1,45 122.597.640,60 10:27
BURCE BURCELIK 14,82 0,34 2.230.616,45 10:27
BURVA BURCELIK VANA 105,60 -0,28 232.272,10 10:27
BVSAN BULBULOGLU VINC 107,70 2,67 9.074.585,80 10:27
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,90 0,67 1.320.689,98 10:26
CANTE CAN2 TERMIK 1,72 2,38 47.280.349,96 10:27
CASA CASA EMTIA PETROL 60,50 -0,25 56.083,50 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 28,38 2,01 3.291.510,00 10:27
CCOLA COCA COLA ICECEK 55,05 2,99 112.254.774,60 10:27
CELHA CELIK HALAT 21,40 2,20 2.031.007,92 10:27
CEMAS CEMAS DOKUM 5,03 3,71 72.751.454,73 10:27
CEMTS CEMTAS 13,58 5,11 37.761.612,89 10:27
CEMZY CEM ZEYTIN 16,29 1,62 13.655.673,18 10:27
CEOEM CEO EVENT MEDYA 33,14 1,72 5.531.598,52 10:27
CGCAM CAGDAS CAM 29,00 1,19 26.515.409,62 10:27
CIMSA CIMSA 48,74 -0,25 75.773.115,90 10:27
CLEBI CELEBI 2.820,00 0,36 31.670.852,50 10:27
CMBTN CIMBETON 2.970,00 2,77 59.884.642,50 10:27
CMENT CIMENTAS 397,75 2,58 334.110,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,93 0,00 22.622.038,59 10:27
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 105,50 2,93 1.547.861,10 10:27
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 9,01 0,56 4.246.983,39 10:27
CRFSA CARREFOURSA 82,00 1,67 2.665.084,80 10:26
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,48 1,26 704.018,02 10:27
CVKMD CVK MADEN 10,44 1,56 29.276.407,00 10:27
CWENE CW ENERJI 17,26 1,41 8.803.335,09 10:27
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 95,05 -3,99 28.241.285,35 10:27
DAGI DAGI GIYIM 6,34 2,76 14.999.518,45 10:27
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,10 1,76 16.962.055,70 10:27
DARDL DARDANEL 5,12 -1,35 10.417.633,81 10:27
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 38,84 0,62 15.841.413,14 10:27
DENGE DENGE HOLDING 3,38 0,90 43.087.401,78 10:27
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 75,35 5,24 38.198.680,15 10:27
DERIM DERIMOD 43,14 1,27 2.954.263,72 10:27
DESA DESA DERI 8,33 1,22 641.737,81 10:27
DESPC DESPEC BILGISAYAR 43,84 0,69 873.874,70 10:26
DEVA DEVA HOLDING 57,70 0,61 3.011.426,00 10:27
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 49,80 1,63 521.504,36 10:27
DGGYO DOGUS GMYO 32,96 1,42 270.428,66 10:27
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,76 0,90 1.279.207,62 10:27
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,20 0,86 129.553,20 09:55
DITAS DITAS DOGAN 13,61 0,29 2.086.522,55 10:27
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 18,03 0,73 13.501.597,71 10:27
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,83 0,77 4.770.285,31 10:26
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,70 1,02 3.130.069,28 10:27
DOAS DOGUS OTOMOTIV 229,70 0,57 35.669.156,80 10:27
DOBUR DOGAN BURDA 224,30 -0,62 5.682.280,80 10:27
DOCO DO-CO 5.750,00 -0,61 17.990.037,50 10:27
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 27,70 1,84 2.939.022,54 10:27
DOGUB DOGUSAN 16,34 0,68 189.866,10 10:27
DOHOL DOGAN HOLDING 16,32 0,99 30.409.881,84 10:27
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 19,62 0,87 1.072.111,78 10:27
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 141,90 5,11 104.745.882,80 10:27
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,39 1,80 1.673.688,74 10:27
DURKN DURUKAN SEKERLEME 18,95 3,55 26.712.079,10 10:27
DYOBY DYO BOYA 16,41 0,67 12.051.010,74 10:27
DZGYO DENIZ GMYO 6,31 0,16 3.282.144,43 10:27
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 46,76 0,26 1.824.654,98 10:27
ECILC ECZACIBASI ILAC 43,40 0,37 5.076.723,00 10:27
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 177,80 0,40 4.846.423,80 10:27
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,18 0,97 2.893.220,84 10:27
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 20,54 1,88 3.682.805,90 10:27
EFORC EFOR CAY SANAYI 86,95 1,22 22.556.132,95 10:27
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.107,50 0,97 26.511.982,50 10:27
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 16,91 1,38 10.635.477,54 10:27
EGEPO NASMED EGEPOL 7,40 6,63 21.330.531,25 10:27
EGGUB EGE GUBRE 66,65 0,60 3.190.748,10 10:27
EGPRO EGE PROFIL 23,12 0,61 2.334.886,64 10:27
EGSER EGE SERAMIK 3,34 2,14 1.601.842,58 10:27
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 11,92 1,19 281.442.706,79 10:27
EKIZ EKIZ KIMYA 63,00 -4,69 164.745,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 24,12 3,97 120.479.602,96 10:27
EKSUN EKSUN GIDA 5,52 0,73 1.594.318,79 10:27
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 38,78 -0,26 16.680.059,40 10:27
EMKEL EMEK ELEKTRIK 24,34 1,25 15.497.010,60 10:27
EMNIS EMINIS AMBALAJ 313,00 1,95 123.948,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,55 -1,62 25.404.086,87 10:27
ENERY ENERYA ENERJI 4,24 4,95 70.811.389,07 10:27
ENJSA ENERJISA ENERJI 61,00 3,04 46.895.704,15 10:27
ENKAI ENKA INSAAT 62,20 0,48 100.328.778,55 10:27
ENSRI ENSARI DERI 19,39 -0,05 1.942.694,34 10:27
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,06 1,31 26.922.534,50 10:27
EPLAS EGEPLAST 4,71 0,86 449.962,15 10:27
ERBOS ERBOSAN 162,70 0,74 388.741,50 10:27
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 81,30 1,37 1.725.418,75 10:27
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 21,60 0,28 332.564.640,14 10:27
ERSU ERSU GIDA 16,85 -1,46 2.041.047,29 10:26
ESCAR ESCAR FILO 55,30 0,55 1.669.672,75 10:26
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,53 1,20 1.932.197,48 10:27
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 40,52 0,55 5.618.661,24 10:27
ETILR ETILER GIDA 13,25 -1,85 33.808.769,72 10:27
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,80 0,20 126.950,13 10:20
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,50 -5,27 11.114.888,00 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,90 2,35 653.102,46 10:25
EUPWR EUROPOWER ENERJI 28,18 1,29 15.157.357,56 10:27
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,02 1,35 73.485.798,98 10:27
EUYO EURO YAT. ORT. 10,34 2,68 419.960,37 10:25
EYGYO EYG GMYO 2,40 -0,83 2.634.069,29 10:26
FADE FADE GIDA 13,71 0,29 3.784.137,46 10:27
FENER FENERBAHCE FUTBOL 44,96 0,31 53.704.399,60 10:27
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,39 0,82 387.278,87 10:26
FMIZP F-M IZMIT PISTON 323,50 0,54 4.863.917,75 10:26
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,48 0,72 21.743.842,42 10:27
FORMT FORMET METAL VE CAM 5,74 1,59 18.252.809,20 10:27
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 68,25 2,71 16.169.675,05 10:27
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,49 1,22 4.376.322,83 10:27
FROTO FORD OTOSAN 914,50 0,38 102.725.326,50 10:27
FZLGY FUZUL GMYO 33,32 -0,18 3.546.857,46 10:27
GARAN GARANTI BANKASI 106,40 0,85 485.883.206,20 10:27
GARFA GARANTI FAKTORING 17,47 1,22 1.728.433,71 10:26
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,87 0,64 847.728,17 10:24
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 23,60 1,03 1.550.906,98 10:27
GENIL GEN ILAC 129,00 4,03 34.179.335,90 10:27
GENTS GENTAS 21,78 1,30 11.805.357,94 10:27
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,44 0,72 3.694.042,60 10:27
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 43,88 0,64 26.126.412,30 10:27
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 60,65 -0,66 19.116.136,05 10:27
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,39 -4,21 738.424,22 10:26
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 60,15 1,52 5.906.831,45 10:27
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 149,40 1,84 87.593.454,10 10:27
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,89 1,05 3.098.960,24 10:27
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,41 1,09 28.785.827,34 10:27
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 13,85 1,84 5.869.358,77 10:27
GOKNR GOKNUR GIDA 23,00 1,14 10.112.169,02 10:27
GOLTS GOLTAS CIMENTO 409,00 0,06 11.564.094,25 10:27
GOODY GOOD-YEAR 15,34 1,32 1.273.804,80 10:27
GOZDE GOZDE GIRISIM 18,73 1,08 1.161.115,61 10:27
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,49 3,15 2.434.242,18 10:27
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 253,00 -3,16 97.817.029,25 10:27
GRTHO GRAINTURK HOLDING 386,00 0,52 17.454.453,75 10:27
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,61 0,94 2.072.427,20 10:27
GSDHO GSD HOLDING 4,23 0,71 5.162.304,22 10:27
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,85 1,09 38.838.624,16 10:27
GUBRF GUBRE FABRIK. 280,75 -0,09 137.993.195,00 10:27
GUNDG GUNDOGDU GIDA 55,00 1,85 3.423.103,40 10:27
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,10 0,67 3.199.543,04 10:27
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 140,50 0,43 8.877.567,50 10:27
HALKB T. HALK BANKASI 20,30 0,30 125.185.598,82 10:27
HATEK HATAY TEKSTIL 25,48 3,41 2.870.739,76 10:27
HATSN HATSAN GEMI 39,08 1,14 2.832.960,92 10:27
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,25 -2,34 31.294.487,02 10:27
HDFGSR HEDEF GIRISIM - RHKP 0,24 -14,29 6.382.592,42 10:27
HEDEF HEDEF HOLDING 8,43 1,20 9.221.572,42 10:27
HEKTS HEKTAS 3,23 0,94 46.330.933,02 10:27
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,82 0,79 14.316.259,23 10:27
HLGYO HALK GMYO 2,57 1,18 4.722.134,56 10:27
HOROZ HOROZ LOJISTIK 53,00 0,95 6.831.685,00 10:27
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 59,25 1,11 9.562.854,45 10:27
HTTBT HITIT BILGISAYAR 46,64 1,52 6.566.040,28 10:27
HUBVC HUB GIRISIM 1,72 1,78 502.226,90 10:26
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,61 0,84 12.231.197,03 10:27
HURGZ HURRIYET GZT. 4,29 0,94 1.478.010,76 10:25
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,52 1,46 2.402.918,47 10:27
ICUGS ICU GIRISIM 12,11 0,50 8.991.569,94 10:27
IDGYO IDEALIST GMYO 2,55 0,39 364.724,48 10:27
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 12,75 1,03 103.060.655,16 10:27
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 21,24 3,41 21.234.201,46 10:27
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,19 3,79 2.869.423,04 10:27
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,37 3,79 51.208.921,87 10:27
IHLAS IHLAS HOLDING 2,28 7,04 215.689.292,15 10:27
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,62 7,28 82.926.569,06 10:27
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,25 5,63 16.190.764,16 10:27
IMASM IMAS MAKINA 2,49 1,63 4.077.299,24 10:27
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,75 0,75 2.641.726,98 10:27
INFO INFO YATIRIM 2,02 0,50 786.301,51 10:27
INGRM INGRAM BILISIM 404,75 1,25 1.285.784,00 10:27
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 428,75 0,00 451.045,00 09:55
INTEM INTEMA 204,00 0,74 894.981,10 10:26
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,33 1,44 623.874,68 10:27
INVES INVESTCO HOLDING 217,70 0,69 1.474.990,50 10:27
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 65,70 1,94 59.256.579,55 10:27
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 89,85 -1,16 178.352,25 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 546.252,50 0,00 546.252,50 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 11,24 0,81 592.590.937,20 10:27
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,22 0,65 6.865.552,56 10:27
ISFIN IS FIN.KIR. 13,45 0,00 11.647.191,73 10:27
ISGSY IS GIRISIM 31,16 1,10 1.834.747,92 10:27
ISGYO IS GMYO 15,79 1,35 3.932.183,94 10:27
ISKPL ISIK PLASTIK 23,32 0,52 4.091.019,46 10:27
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 37,72 1,07 23.166.306,82 10:27
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,00 0,00 736.129,27 10:24
ISYAT IS YAT. ORT. 7,87 1,16 1.062.491,79 10:27
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,61 -0,60 55.268.451,52 10:27
IZFAS IZMIR FIRCA 80,65 0,31 7.031.550,55 10:27
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 42,42 -0,42 282.765,06 10:26
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,70 1,08 2.317.396,58 10:26
JANTS JANTSA JANT SANAYI 22,62 0,44 6.999.825,08 10:27
KAPLM KAPLAMIN 195,60 -0,15 2.308.198,90 10:27
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,75 1,63 2.045.034,06 10:26
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,33 1,27 22.117.024,67 10:27
KARTN KARTONSAN 84,50 1,20 2.261.417,00 10:27
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 28,00 0,72 7.965.439,10 10:27
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,51 1,34 37.343.706,19 10:27
KATMRR KATMERCILER EKIPMAN - RHKP 0,51 0,00 2.222.118,02 10:27
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,48 1,04 3.124.326,15 10:27
KBORU KUZEY BORU 66,05 0,76 8.665.284,80 10:27
KCAER KOCAER CELIK 12,27 2,51 31.127.541,74 10:27
KCHOL KOC HOLDING 139,70 0,43 459.276.763,70 10:27
KENT KENT GIDA 800,00 0,00 258.400,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,01 0,00 16.652,85 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 16,17 2,28 10.873.179,43 10:27
KFEIN KAFEIN YAZILIM 122,90 1,65 14.825.559,30 10:27
KGYO KORAY GMYO 3,29 0,30 926.044,97 10:27
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,53 0,35 2.345.783,64 10:27
KLGYO KILER GMYO 4,42 0,68 7.609.162,28 10:26
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 32,48 0,62 10.521.527,72 10:27
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,56 1,20 1.503.550,32 10:25
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,13 -0,56 115.584,43 09:55
KLNMAR T. KALKINMA BANK. - RHKP 5,01 -1,38 73.149,27 10:27
KLRHO KILER HOLDING 28,92 1,54 2.792.030,76 10:27
KLSER KALESERAMIK 32,00 0,57 25.081.544,78 10:27
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,53 1,84 1.607.901,90 10:27
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 63,00 1,78 17.202.253,00 10:27
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,63 0,86 2.373.711,57 10:27
KNFRT KONFRUT TARIM 11,63 5,25 4.712.907,78 10:27
KOCMT KOC METALURJI 12,22 0,99 2.873.785,51 10:27
KONKA KONYA KAGIT 33,10 0,73 903.940,56 10:26
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 28,08 0,93 38.809.594,44 10:27
KONYA KONYA CIMENTO 6.100,00 1,24 29.897.970,00 10:27
KOPOL KOZA POLYESTER 5,52 -0,18 36.900.224,85 10:27
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 57,60 0,79 3.440.424,10 10:27
KOTON KOTON MAGAZACILIK 16,07 1,64 12.074.035,08 10:27
KOZAA KOZA MADENCILIK 84,60 1,38 59.876.853,75 10:27
KOZAL KOZA ALTIN 28,76 1,34 239.065.849,24 10:27
KRDMA KARDEMIR (A) 34,08 0,29 16.170.402,14 10:27
KRDMB KARDEMIR (B) 21,60 0,37 1.066.905,48 10:27
KRDMD KARDEMIR (D) 24,94 0,56 158.984.348,96 10:27
KRGYO KORFEZ GMYO 12,28 0,66 9.779.032,07 10:27
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,65 0,32 2.598.157,73 10:27
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,67 0,76 704.731,99 10:27
KRSTL KRISTAL KOLA 6,75 0,90 9.450.982,33 10:27
KRTEK KARSU TEKSTIL 30,00 -0,53 1.777.574,56 10:26
KRVGD KERVAN GIDA 2,12 2,42 3.826.258,50 10:27
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 5.707,50 -0,04 1.124.377,50 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 71,05 1,07 40.284.446,65 10:27
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 60,20 1,95 4.473.770,80 10:26
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 73,00 2,03 3.469.391,45 10:27
KUVVA KUVVA GIDA 54,10 -0,73 297.820,50 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 34,04 3,78 94.331.177,40 10:27
KZBGY KIZILBUK GYO 8,54 0,12 58.561.932,61 10:27
KZGYO KUZUGRUP GMYO 19,58 0,93 2.009.715,32 10:27
LIDER LDR TURIZM 185,70 -1,22 29.345.145,00 10:27
LIDFA LIDER FAKTORING 3,15 6,06 22.382.963,08 10:27
LILAK LILA KAGIT 26,82 0,45 26.567.905,96 10:27
LINK LINK BILGISAYAR 550,00 3,38 7.633.567,00 10:27
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 17,78 0,74 2.353.517,49 10:27
