Gerçek haber halktan Taraf
38,2617 %0.13
43,9770 %-0.24
4.252,45 % 1,02
6.952,76 % 1,02
88.498,23 %1.817

DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM

Son Güncelleme
15:16
FİYAT
24,76
DEĞİŞİM
-1,20%
HACİM(TL)
18.168.679,74
Son Güncelleme
15:16
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,62 -1,49 18.726.085,11 15:16
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 128,80 7,15 87.044.473,20 15:16
ADEL ADEL KALEMCILIK 35,06 0,06 211.975.377,42 15:16
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,87 -0,53 27.661.611,67 15:15
ADGYO ADRA GMYO 30,92 -1,47 33.791.147,82 15:15
AEFES ANADOLU EFES 168,50 1,81 932.143.607,00 15:16
AFYON AFYON CIMENTO 13,47 -0,74 20.313.530,30 15:15
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 133,80 -3,53 31.814.459,20 15:16
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 278,75 0,27 119.247.220,50 15:15
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,83 -1,51 76.117.197,33 15:16
AGYO ATAKULE GMYO 6,08 -0,33 1.457.944,85 15:15
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 21,66 -1,28 75.796.614,34 15:14
AHSGY AHES GMYO 21,20 0,47 52.652.136,74 15:16
AKBNK AKBANK 50,30 1,04 3.094.327.387,08 15:16
AKCNS AKCANSA 167,30 -3,85 49.105.812,90 15:16
AKENR AKENERJI 9,32 -2,00 36.526.199,08 15:16
AKFGY AKFEN GMYO 1,89 1,07 77.991.061,62 15:15
AKFIS AKFEN INSAAT 19,48 -0,41 46.831.980,58 15:16
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,19 -1,55 19.299.514,44 15:16
AKGRT AKSIGORTA 6,46 -1,82 28.561.607,39 15:16
AKMGY AKMERKEZ GMYO 197,50 -6,49 19.391.915,80 15:10
AKSA AKSA 10,12 -2,88 101.995.669,80 15:16
AKSEN AKSA ENERJI 31,86 -2,03 108.389.529,14 15:16
AKSGY AKIS GMYO 6,25 -0,16 3.512.489,64 15:15
AKSUE AKSU ENERJI 20,78 0,58 6.415.234,58 15:15
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,15 -2,78 8.423.445,33 15:15
ALARK ALARKO HOLDING 97,00 -0,41 270.867.344,55 15:16
ALBRK ALBARAKA TURK 6,26 -2,03 40.047.808,55 15:16
ALCAR ALARKO CARRIER 1.047,00 -2,06 31.493.264,00 15:16
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 94,30 -0,58 14.337.866,00 15:15
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 46,68 -2,02 44.547.692,14 15:16
ALGYO ALARKO GMYO 17,64 -0,11 11.259.493,49 15:16
ALKA ALKIM KAGIT 6,42 -0,62 5.965.806,60 15:15
ALKIM ALKIM KIMYA 14,14 -1,12 13.873.326,70 15:16
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 44,78 -0,62 145.803.645,20 15:16
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 49,71 1,00 2.861.607.215,11 15:16
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 79,85 -1,96 165.633.588,05 15:16
ALVES ALVES KABLO 32,40 1,00 143.146.066,24 15:16
ANELE ANEL ELEKTRIK 17,86 5,68 36.764.226,77 15:16
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,07 -1,07 23.814.481,27 15:16
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 89,15 -3,05 63.893.499,05 15:16
ANSGR ANADOLU SIGORTA 87,95 -1,18 125.785.928,05 15:16
ARASE DOGU ARAS ENERJI 46,92 2,04 72.277.199,02 15:15
ARCLK ARCELIK 121,50 -0,16 156.262.270,70 15:16
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 24,06 -2,35 50.396.892,80 15:15
ARENA ARENA BILGISAYAR 41,70 -0,52 22.951.370,46 15:15
ARMGD ARMADA GIDA 29,88 -1,19 34.336.293,86 15:16
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,80 -1,88 10.787.848,50 15:16
ARTMS ARTEMIS HALI 27,26 -1,23 8.423.990,92 15:16
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,11 0,00 8.716.635,85 15:15
ASELS ASELSAN 130,90 2,35 3.779.552.531,40 15:16
ASGYO ASCE GMYO 10,20 -0,29 7.217.850,45 15:15
ASTOR ASTOR ENERJI 96,00 -0,83 414.882.076,30 15:16
ASUZU ANADOLU ISUZU 56,95 -0,78 14.078.479,95 15:16
ATAGY ATA GMYO 10,10 -2,32 1.882.044,41 15:16
ATAKP ATAKEY PATATES 40,40 0,75 39.446.978,42 15:15
ATATP ATP YAZILIM 80,50 1,26 38.542.717,20 15:15
ATEKS AKIN TEKSTIL 78,60 -3,02 1.793.660,80 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,06 -1,56 1.007.249,38 15:12
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 46,88 0,86 718.161,36 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 7,90 0,51 894.051,66 15:15
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 43,88 -0,72 118.135.338,38 15:16
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,79 -4,12 27.028.872,08 15:16
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 53,20 -0,56 41.593.641,55 15:16
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,05 -1,95 4.431.583,01 15:15
AYCES ALTINYUNUS CESME 437,25 -1,30 12.045.351,75 15:14
AYDEM AYDEM ENERJI 16,90 -2,37 47.627.668,43 15:16
AYEN AYEN ENERJI 24,72 -1,67 4.677.778,80 15:15
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,85 -0,56 252.997,41 13:55
AYGAZ AYGAZ 128,60 0,00 32.892.645,60 15:15
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 38,22 -0,93 14.142.008,98 15:16
BAGFS BAGFAS 23,72 -2,79 38.481.670,06 15:16
BAHKM BAHADIR KIMYA 43,26 -1,41 19.027.581,12 15:15
BAKAB BAK AMBALAJ 30,98 -3,19 7.625.492,92 15:15
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 55,05 -5,57 6.952.858,45 13:55
BALSU BALSU GIDA 16,91 2,11 74.430.380,28 15:16
BANVT BANVIT 242,30 -1,94 63.437.233,70 15:16
BARMA BAREM AMBALAJ 17,84 0,73 8.806.559,47 15:16
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,02 -0,10 580.865,85 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 27,06 -1,60 4.876.141,90 15:15
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,22 -3,65 48.706.312,30 15:16
BEGYO BATI EGE GMYO 17,17 1,90 372.034.609,14 15:16
BERA BERA HOLDING 15,10 -1,11 34.758.799,83 15:16
BEYAZ BEYAZ FILO 22,58 -4,08 44.919.676,14 15:16
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 728,00 3,19 358.595.767,50 15:16
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 38,30 0,47 77.642.856,66 15:16
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 27,18 -3,48 15.689.206,32 15:15
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,89 1,10 187.050.727,36 15:16
BIMAS BIM MAGAZALAR 447,75 0,67 1.197.029.941,00 15:16
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 247,60 0,73 50.464.352,60 15:16
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 267,50 -0,19 92.136.886,25 15:15
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,20 -2,62 25.754.419,66 15:16
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,98 1,72 18.974.762,86 15:16
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,00 -0,50 50.863.677,02 15:15
BJKASR BESIKTAS FUTBOL YAT. - RHKP 0,06 -45,45 6.872.573,57 15:15
BLCYT BILICI YATIRIM 15,57 -0,64 4.076.462,80 15:12
BMSCH BMS CELIK HASIR 13,10 0,77 5.883.686,17 15:15
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 44,86 0,09 51.463.384,46 15:16
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,42 -1,09 11.385.619,38 15:12
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 24,28 1,08 279.192.665,18 15:16
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 85,60 -0,64 13.647.017,45 15:09
BORSK BOR SEKER 21,64 6,71 141.495.164,88 15:16
BOSSA BOSSA 6,16 -1,12 9.887.473,10 15:15
BRISA BRISA 85,35 -2,12 11.779.066,50 15:14
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,60 -0,94 3.480.442,10 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 21,78 -2,24 2.094.416,40 15:13
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 63,00 2,02 112.294.808,95 15:15
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,80 -1,92 25.610.570,57 15:15
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,89 1,55 1.096.688,07 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 360,75 -1,43 72.584.740,50 15:16
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.884,00 -1,26 59.310.534,00 15:15
BSOKE BATISOKE CIMENTO 19,16 2,46 407.906.855,09 15:16
BTCIM BATI CIMENTO 5,25 0,38 523.373.672,50 15:16
BUCIM BURSA CIMENTO 7,65 -0,78 20.672.429,26 15:14
BULGS BULLS GSYO 28,54 5,70 621.233.522,32 15:16
BURCE BURCELIK 14,50 -1,02 7.006.157,11 15:15
BURVA BURCELIK VANA 102,40 -0,58 2.009.034,30 15:14
BVSAN BULBULOGLU VINC 100,60 -3,64 47.899.434,10 15:16
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,28 -2,97 5.009.863,68 15:15
CANTE CAN2 TERMIK 1,72 1,78 475.416.529,38 15:16
CASA CASA EMTIA PETROL 60,55 0,58 811.183,10 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 27,60 -1,71 13.465.567,66 15:15
CCOLA COCA COLA ICECEK 53,15 -0,56 248.512.744,30 15:16
CELHA CELIK HALAT 19,69 -2,14 13.365.800,00 15:15
CEMAS CEMAS DOKUM 5,59 -4,28 74.697.164,88 15:16
CEMTS CEMTAS 14,54 2,11 230.166.401,18 15:16
CEMZY CEM ZEYTIN 16,31 0,93 89.883.441,45 15:16
CEOEM CEO EVENT MEDYA 29,68 -6,73 65.803.513,80 15:16
CGCAM CAGDAS CAM 28,10 -2,09 101.040.314,64 15:16
CIMSA CIMSA 49,34 -2,01 254.887.079,05 15:16
CLEBI CELEBI 2.920,00 -1,10 74.661.237,50 15:15
CMBTN CIMBETON 2.612,50 -3,69 56.026.600,00 15:14
CMENT CIMENTAS 389,00 -1,89 996.442,50 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,71 -1,81 13.686.072,47 15:15
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 103,10 2,08 2.386.462,00 14:47
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,48 -2,64 12.152.227,29 15:14
CRFSA CARREFOURSA 77,25 -1,47 11.780.687,00 15:16
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,68 0,80 13.732.639,58 15:15
CVKMD CVK MADEN 11,34 0,80 168.773.444,18 15:16
CWENE CW ENERJI 16,24 -1,64 37.978.009,64 15:15
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 95,15 10,00 136.841.321,10 15:15
DAGI DAGI GIYIM 5,99 2,39 78.070.134,53 15:16
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,78 -0,77 20.375.373,91 15:16
DARDL DARDANEL 4,83 0,63 18.040.359,22 15:14
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 37,28 0,00 66.550.023,40 15:16
DENGE DENGE HOLDING 3,15 1,29 49.972.458,17 15:16
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 104,70 9,92 160.968.446,70 15:14
DERIM DERIMOD 44,94 0,36 19.434.607,44 15:16
DESA DESA DERI 8,27 -0,96 2.148.226,45 15:14
DESPC DESPEC BILGISAYAR 42,32 -1,17 3.740.588,32 15:15
DEVA DEVA HOLDING 56,10 -1,23 10.448.605,80 15:15
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 49,66 -1,95 6.262.704,83 15:15
DGGYO DOGUS GMYO 32,42 -0,37 1.726.026,06 15:07
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,46 -0,77 6.745.736,40 15:16
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 19,90 -2,36 1.125.767,06 13:55
DITAS DITAS DOGAN 13,48 -0,15 6.788.424,41 15:14
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 17,80 -3,89 44.397.375,27 15:15
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,89 -0,13 9.504.736,25 15:14
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 24,76 -1,20 18.168.679,74 15:16
DOAS DOGUS OTOMOTIV 220,10 -1,61 211.428.487,00 15:16
DOBUR DOGAN BURDA 227,00 -1,73 19.267.807,10 15:14
DOCO DO-CO 5.800,00 -4,72 165.573.090,00 15:15
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 28,48 -1,79 15.981.988,22 15:16
DOGUB DOGUSAN 17,05 0,29 2.901.360,00 15:06
DOHOL DOGAN HOLDING 16,08 -1,35 138.576.144,56 15:16
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,42 9,95 29.867.763,54 15:15
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 160,40 9,94 565.789.491,50 15:16
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,52 3,53 50.111.236,15 15:16
DURKN DURUKAN SEKERLEME 18,08 -7,47 183.892.040,60 15:16
DYOBY DYO BOYA 15,83 1,67 205.607.286,76 15:16
DZGYO DENIZ GMYO 6,02 -0,82 18.543.674,87 15:15
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 44,90 -0,88 18.897.415,10 15:16
ECILC ECZACIBASI ILAC 44,34 -0,40 47.338.127,84 15:16
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 176,70 -0,45 30.100.269,50 15:16
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,15 -0,72 20.020.341,49 15:15
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 20,42 1,59 42.386.889,32 15:16
EFORC EFOR CAY SANAYI 83,00 -2,41 112.829.996,15 15:16
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.135,00 -0,16 120.454.817,50 15:15
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 17,54 1,74 51.117.100,72 15:16
EGEPO NASMED EGEPOL 7,22 -1,77 57.366.888,55 15:16
EGGUB EGE GUBRE 63,65 -0,31 11.763.046,55 15:16
EGPRO EGE PROFIL 22,82 -1,72 10.159.179,44 15:15
EGSER EGE SERAMIK 3,26 -1,81 3.146.184,66 15:16
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 11,73 1,65 1.305.354.445,31 15:16
EKIZ EKIZ KIMYA 63,90 -1,77 743.661,60 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 22,96 -3,29 59.743.865,10 15:16
EKSUN EKSUN GIDA 5,30 -0,93 6.381.783,84 15:16
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 41,04 1,99 89.705.239,94 15:16
EMKEL EMEK ELEKTRIK 23,02 -2,54 99.779.204,26 15:16
EMNIS EMINIS AMBALAJ 327,25 -0,91 2.079.364,25 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,80 -0,87 28.913.824,62 15:16
ENERY ENERYA ENERJI 4,66 3,10 219.356.816,92 15:16
ENJSA ENERJISA ENERJI 56,40 -4,49 230.409.846,05 15:16
ENKAI ENKA INSAAT 60,80 1,59 314.759.063,30 15:16
ENSRI ENSARI DERI 18,48 -2,99 14.938.020,85 15:14
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,59 0,19 239.286.889,82 15:16
EPLAS EGEPLAST 4,62 -1,28 7.611.747,63 15:14
ERBOS ERBOSAN 167,10 1,52 10.809.837,30 15:14
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 79,75 -0,87 15.376.301,90 15:15
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 20,88 -0,38 1.123.677.458,96 15:16
ERSU ERSU GIDA 15,70 -2,97 7.482.584,39 15:14
ESCAR ESCAR FILO 61,00 0,08 19.245.926,60 15:16
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,45 -0,81 13.299.790,85 15:15
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 41,68 -1,74 36.243.809,58 15:15
ETILR ETILER GIDA 12,24 9,97 97.904.852,62 15:15
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,25 -2,94 2.559.858,72 15:14
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 15,00 -1,96 47.343.135,00 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,60 -1,85 1.086.574,26 15:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 26,58 -1,48 98.016.293,12 15:16
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,81 -4,75 246.032.061,51 15:16
EUYO EURO YAT. ORT. 10,03 -1,08 2.057.978,70 15:14
EYGYO EYG GMYO 2,36 -2,07 12.249.278,27 15:15
FADE FADE GIDA 13,57 -2,37 8.521.726,41 15:15
FENER FENERBAHCE FUTBOL 44,16 3,08 318.639.233,86 15:16
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,41 -2,37 7.084.122,90 15:15
FMIZP F-M IZMIT PISTON 360,50 -0,96 178.656.446,25 15:16
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,02 0,07 170.800.410,19 15:15
FORMT FORMET METAL VE CAM 5,85 -2,17 52.528.341,46 15:16
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 64,30 -2,21 11.917.418,55 15:15
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,08 -1,80 36.871.856,06 15:16
FROTO FORD OTOSAN 916,50 -0,76 393.156.022,50 15:16
FZLGY FUZUL GMYO 32,56 1,12 45.502.186,42 15:16
GARAN GARANTI BANKASI 101,90 -0,20 1.184.118.862,10 15:16
GARFA GARANTI FAKTORING 23,22 6,03 179.264.836,12 15:16
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,75 -1,27 1.082.880,85 15:15
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 22,52 -1,66 10.729.864,64 15:14
GENIL GEN ILAC 128,10 -1,84 76.020.890,70 15:16
GENTS GENTAS 18,83 -2,79 93.091.184,01 15:16
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,21 -1,32 18.076.727,24 15:16
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 41,96 -1,87 68.962.350,20 15:16
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 63,65 0,79 54.620.254,75 15:16
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,12 -2,88 6.339.645,19 15:14
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 63,25 4,37 73.939.292,30 15:16
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 140,90 -2,15 243.452.952,40 15:16
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,73 -2,50 18.906.213,60 15:16
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 6,65 -7,25 476.172.023,92 15:16
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 13,49 0,52 16.279.332,41 15:16
GOKNR GOKNUR GIDA 24,26 1,59 170.579.254,84 15:16
GOLTS GOLTAS CIMENTO 400,50 -2,20 43.615.999,00 15:16
GOODY GOOD-YEAR 14,94 -0,53 7.054.209,10 15:15
GOZDE GOZDE GIRISIM 17,88 -2,24 10.921.098,16 15:15
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,08 0,89 2.679.553,86 15:14
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 274,75 -0,09 184.789.365,50 15:16
GRTHO GRAINTURK HOLDING 337,00 -3,16 178.882.875,50 15:16
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,30 -0,95 13.746.733,94 15:15
GSDHO GSD HOLDING 4,17 0,48 19.263.176,88 15:16
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 2,17 5,85 986.342.461,41 15:16
GUBRF GUBRE FABRIK. 292,00 -0,93 314.214.479,75 15:15
GUNDG GUNDOGDU GIDA 55,75 1,36 33.553.068,50 15:15
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,84 -0,45 41.751.770,42 15:16
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 156,00 -1,45 75.750.941,70 15:15
HALKB T. HALK BANKASI 19,95 0,81 847.975.686,64 15:16
HATEK HATAY TEKSTIL 26,50 -5,83 6.486.017,16 15:14
HATSN HATSAN GEMI 37,60 -1,47 17.721.851,98 15:16
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,15 -1,71 43.855.049,53 15:15
HDFGSR HEDEF GIRISIM - RHKP 0,17 0,00 4.233.369,95 15:16
HEDEF HEDEF HOLDING 8,19 -4,77 136.508.688,08 15:16
HEKTS HEKTAS 3,17 0,32 126.355.757,17 15:16
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,75 -2,60 29.379.778,50 15:16
HLGYO HALK GMYO 2,53 0,00 25.651.994,66 15:15
HOROZ HOROZ LOJISTIK 48,50 -1,14 36.393.133,50 15:15
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 57,95 -0,94 37.872.336,20 15:16
HTTBT HITIT BILGISAYAR 44,28 -2,04 21.403.541,44 15:15
HUBVC HUB GIRISIM 1,67 -1,18 1.547.536,15 15:15
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,51 -0,85 39.389.178,66 15:15
HURGZ HURRIYET GZT. 4,21 -2,55 7.341.089,56 15:15
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,14 -0,41 7.516.425,23 15:15
ICUGS ICU GIRISIM 11,41 -1,72 42.732.883,28 15:16
IDGYO IDEALIST GMYO 2,56 -1,16 2.599.149,27 15:15
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 11,70 -9,09 403.071.475,39 15:16
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 20,16 -3,45 17.358.235,86 15:16
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,21 -3,91 6.366.507,80 15:13
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,37 -2,84 35.753.822,64 15:15
IHLAS IHLAS HOLDING 2,57 -5,86 462.473.580,02 15:16
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,72 -6,52 114.384.437,19 15:16
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,16 -3,14 21.119.664,22 15:15
IMASM IMAS MAKINA 2,49 0,00 11.469.992,91 15:15
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,54 -1,36 14.222.987,76 15:16
INFO INFO YATIRIM 1,97 0,00 20.688.717,40 15:15
INGRM INGRAM BILISIM 389,75 -1,76 8.809.512,50 15:16
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 427,00 -0,29 2.136.636,50 13:55
INTEM INTEMA 207,50 4,06 39.874.385,80 15:16
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,09 -1,30 4.737.729,93 15:15
INVES INVESTCO HOLDING 227,40 1,97 27.788.492,60 15:16
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 70,65 3,06 249.262.654,75 15:16
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 82,00 -1,91 2.156.026,00 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 568.500,00 -3,64 1.136.052,50 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 10,59 -0,09 2.211.990.331,25 15:16
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 33,88 -0,41 27.199.710,80 15:16
ISFIN IS FIN.KIR. 12,68 -0,86 23.561.788,98 15:16
ISGSY IS GIRISIM 30,10 -1,63 8.789.274,98 15:15
ISGYO IS GMYO 15,36 0,52 26.919.533,67 15:15
ISKPL ISIK PLASTIK 22,58 -0,70 9.265.482,36 15:15
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 36,86 -1,60 93.152.637,64 15:16
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,85 -0,88 3.739.673,28 15:16
ISYAT IS YAT. ORT. 7,60 -0,65 5.390.883,67 15:16
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,08 0,66 48.203.118,91 15:16
IZFAS IZMIR FIRCA 80,90 -0,25 191.318.732,55 15:16
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 42,10 -1,41 2.347.375,16 15:16
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,67 -1,89 14.188.890,00 15:15
JANTS JANTSA JANT SANAYI 22,38 -0,27 24.844.685,22 15:15
KAPLM KAPLAMIN 186,50 -1,84 10.356.642,80 15:15
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,45 -0,94 11.996.714,03 15:14
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,32 -0,96 63.984.384,24 15:16
KARTN KARTONSAN 83,05 -1,54 18.334.281,60 15:16
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 27,04 -1,39 17.679.982,56 15:15
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,47 1,38 97.033.289,96 15:15
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,26 2,55 50.976.709,00 15:16
KBORU KUZEY BORU 63,70 -1,77 19.116.877,80 15:16
KCAER KOCAER CELIK 12,78 -3,91 165.016.981,13 15:16
KCHOL KOC HOLDING 145,60 -3,26 3.108.514.838,10 15:16
KENT KENT GIDA 799,00 -0,19 989.136,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,00 -0,99 428.071,22 13:55
KERVT KEREVITAS GIDA 15,40 -3,14 51.190.722,07 15:16
KFEIN KAFEIN YAZILIM 118,70 -0,34 36.608.303,30 15:16
KGYO KORAY GMYO 3,21 -0,31 13.010.407,82 15:15
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,64 -1,26 12.745.508,17 15:15
KLGYO KILER GMYO 4,37 2,58 40.784.266,87 15:15
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,76 -1,06 53.461.751,66 15:16
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,50 -0,68 11.673.183,26 15:15
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,20 -1,10 598.920,52 13:55
KLRHO KILER HOLDING 27,88 3,64 53.823.009,98 15:16
KLSER KALESERAMIK 30,08 -0,73 24.976.254,22 15:15
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,19 -1,33 7.003.690,20 15:14
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,95 -1,64 89.943.387,20 15:16
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,26 -2,40 20.003.384,43 15:16
KNFRT KONFRUT TARIM 10,95 -1,35 7.134.481,99 15:15
KOCMT KOC METALURJI 11,79 -0,51 16.540.107,22 15:16
KONKA KONYA KAGIT 33,70 1,81 49.492.685,26 15:15
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,18 -2,16 191.920.360,58 15:16
KONYA KONYA CIMENTO 6.277,50 0,36 199.445.757,50 15:15
KOPOL KOZA POLYESTER 5,65 2,36 129.979.041,73 15:16
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 56,00 0,00 16.979.256,65 15:16
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,13 -0,98 28.079.501,48 15:16
KOZAA KOZA MADENCILIK 91,90 0,60 387.004.390,70 15:16
KOZAL KOZA ALTIN 28,06 0,65 1.085.636.597,14 15:16
KRDMA KARDEMIR (A) 36,64 0,38 46.171.720,24 15:16
KRDMB KARDEMIR (B) 21,62 -0,37 9.126.551,00 15:13
KRDMD KARDEMIR (D) 23,58 -0,67 497.162.552,76 15:16
KRGYO KORFEZ GMYO 12,21 -0,81 21.880.266,14 15:16
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,94 2,57 51.850.104,95 15:15
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,59 2,33 11.031.442,11 15:15
KRSTL KRISTAL KOLA 6,37 -1,85 19.592.781,45 15:16
KRTEK KARSU TEKSTIL 29,14 -9,50 236.422.827,30 15:16
KRVGD KERVAN GIDA 2,05 -1,44 20.470.324,63 15:15
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 4.825,00 -6,49 6.124.420,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 73,70 0,41 224.603.720,00 15:16
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 58,55 -0,51 8.846.713,80 15:15
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 72,35 -1,43 10.983.670,80 15:15
KUVVA KUVVA GIDA 65,30 9,93 13.816.043,40 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 34,18 -2,06 206.800.370,14 15:16
KZBGY KIZILBUK GYO 8,90 0,00 124.577.632,45 15:15
