Gerçek haber halktan Taraf
38,1330 %0.13
43,5332 %1.17
4.060,56 % 2,66
6.639,01 % 2,66
83.811,99 %-2.129

DITAS DITAS DOGAN

Son Güncelleme
15:29
FİYAT
14,00
DEĞİŞİM
-1,34%
HACİM(TL)
20.496.091,76
Son Güncelleme
15:29
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,79 -4,58 31.422.885,21 15:30
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 110,00 -6,70 40.424.745,10 15:30
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,56 0,19 194.350.997,78 15:30
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,87 -1,58 30.018.644,58 15:30
ADGYO ADRA GMYO 30,68 -0,32 22.186.570,92 15:29
AEFES ANADOLU EFES 156,50 -3,81 495.497.157,40 15:30
AFYON AFYON CIMENTO 13,35 -2,63 42.579.702,84 15:29
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 128,90 -0,62 23.783.884,30 15:27
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 276,25 -1,69 65.449.069,25 15:30
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,32 -2,80 84.388.286,08 15:30
AGYO ATAKULE GMYO 6,08 -2,56 2.272.386,30 15:28
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 21,72 -2,34 35.957.535,50 15:30
AHSGY AHES GMYO 20,90 -0,19 54.088.038,50 15:29
AKBNK AKBANK 50,40 0,10 4.261.666.327,29 15:30
AKCNS AKCANSA 162,90 -2,80 25.699.600,10 15:30
AKENR AKENERJI 9,47 -3,07 28.324.290,97 15:30
AKFGY AKFEN GMYO 1,87 -1,06 25.349.562,24 15:30
AKFIS AKFEN INSAAT 20,02 -0,50 111.954.778,62 15:30
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,87 -0,78 55.459.821,79 15:29
AKGRT AKSIGORTA 6,48 -1,07 22.812.235,64 15:30
AKMGY AKMERKEZ GMYO 221,80 2,07 12.373.286,00 15:30
AKSA AKSA 10,59 -1,76 75.651.623,59 15:30
AKSEN AKSA ENERJI 32,26 -1,95 98.246.731,94 15:30
AKSGY AKIS GMYO 6,39 -1,54 3.931.483,22 15:25
AKSUE AKSU ENERJI 19,19 -2,59 9.353.302,48 15:27
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,32 -2,06 14.647.920,30 15:29
ALARK ALARKO HOLDING 97,15 -2,12 436.094.291,40 15:30
ALBRK ALBARAKA TURK 6,25 0,00 130.863.825,69 15:30
ALCAR ALARKO CARRIER 1.104,00 -0,99 66.072.266,00 15:29
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 93,75 -2,60 31.014.183,65 15:30
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 49,16 -0,49 79.266.890,96 15:30
ALGYO ALARKO GMYO 17,93 -2,40 17.002.111,45 15:28
ALKA ALKIM KAGIT 6,59 -3,80 14.095.344,55 15:30
ALKIM ALKIM KIMYA 14,71 0,34 23.530.740,56 15:30
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 45,28 3,10 519.021.375,78 15:30
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 46,24 3,93 1.577.980.890,43 15:30
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 81,85 -0,73 204.853.295,00 15:30
ALVES ALVES KABLO 28,36 -2,21 24.409.153,84 15:30
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,86 3,44 46.940.068,18 15:29
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,42 0,97 56.179.695,72 15:30
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 81,95 0,80 93.491.452,40 15:30
ANSGR ANADOLU SIGORTA 80,05 -1,17 395.941.370,35 15:30
ARASE DOGU ARAS ENERJI 45,04 3,73 28.837.025,80 15:30
ARCLK ARCELIK 123,50 -2,76 194.452.170,30 15:30
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,08 -3,61 62.831.080,48 15:30
ARENA ARENA BILGISAYAR 40,30 1,00 46.630.846,78 15:29
ARMGD ARMADA GIDA 30,62 -2,67 58.504.736,72 15:30
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,30 -2,03 17.225.069,10 15:29
ARTMS ARTEMIS HALI 27,02 -2,95 26.802.830,20 15:30
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,23 -2,71 18.787.264,45 15:30
ASELS ASELSAN 120,50 3,34 4.705.224.796,80 15:30
ASGYO ASCE GMYO 10,31 -1,62 14.187.390,84 15:29
ASTOR ASTOR ENERJI 99,75 -3,06 653.137.906,35 15:30
ASUZU ANADOLU ISUZU 57,00 -1,72 16.540.971,95 15:30
ATAGY ATA GMYO 10,59 -1,76 1.232.533,49 15:29
ATAKP ATAKEY PATATES 38,06 -3,35 13.911.280,32 15:30
ATATP ATP YAZILIM 78,30 -1,88 37.945.005,65 15:30
ATEKS AKIN TEKSTIL 84,75 -1,28 1.286.124,75 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,28 -1,86 2.403.609,11 15:27
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 45,62 -2,94 1.682.894,32 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,23 -1,56 2.848.346,50 15:29
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 48,58 3,36 235.290.326,62 15:30
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,30 5,10 288.445.706,42 15:30
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,55 -2,68 63.081.259,45 15:30
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,41 -1,98 16.224.452,55 15:30
AYCES ALTINYUNUS CESME 446,50 -2,99 15.001.814,75 15:30
AYDEM AYDEM ENERJI 18,12 -2,89 20.938.552,50 15:29
AYEN AYEN ENERJI 26,32 -0,90 5.589.391,28 15:29
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,74 -1,35 321.721,47 13:55
AYGAZ AYGAZ 131,50 -0,98 30.470.068,50 15:30
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 39,12 -2,20 17.009.798,74 15:30
BAGFS BAGFAS 27,32 -4,81 157.999.097,58 15:29
BAHKM BAHADIR KIMYA 44,34 -4,27 45.181.910,94 15:30
BAKAB BAK AMBALAJ 34,44 -4,33 77.540.053,84 15:30
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 61,20 2,17 3.559.931,60 13:55
BALSU BALSU GIDA 17,15 2,08 212.494.818,66 15:30
BANVT BANVIT 241,70 -3,28 77.535.835,20 15:30
BARMA BAREM AMBALAJ 17,65 -3,50 12.758.503,92 15:30
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,40 0,00 809.209,80 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 27,18 -0,44 5.919.261,86 15:30
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,22 -4,31 162.370.297,88 15:29
BEGYO BATI EGE GMYO 17,01 -0,70 169.624.919,82 15:29
BERA BERA HOLDING 15,62 -2,07 60.584.126,55 15:30
BEYAZ BEYAZ FILO 22,44 -0,53 33.746.073,42 15:30
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 643,50 -1,08 17.016.047,50 15:29
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 37,50 -4,53 161.945.500,00 15:30
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 25,66 -2,58 12.052.922,04 15:30
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,27 1,40 367.621.670,57 15:30
BIMAS BIM MAGAZALAR 459,50 -0,97 2.159.558.671,75 15:30
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 235,90 -5,07 91.138.346,25 15:29
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 266,00 -6,67 166.633.376,25 15:30
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,12 -2,80 42.046.629,91 15:29
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,20 -1,95 3.806.095,74 15:30
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,11 -3,65 122.759.010,80 15:30
BJKASR BESIKTAS FUTBOL YAT. - RHKP 0,41 -46,61 54.357.813,12 15:30
BLCYT BILICI YATIRIM 15,70 -2,61 8.009.012,56 15:30
BMSCH BMS CELIK HASIR 13,09 -4,94 5.889.487,72 15:29
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 45,14 0,13 88.873.068,72 15:30
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,51 -2,65 15.588.422,64 15:29
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,20 0,38 343.056.065,44 15:30
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 86,30 -2,92 52.202.817,30 15:27
BORSK BOR SEKER 20,76 -1,42 27.750.852,72 15:30
BOSSA BOSSA 6,43 -2,72 14.749.211,57 15:30
BRISA BRISA 83,85 -1,47 8.209.857,75 15:28
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,47 -4,50 6.719.449,59 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 21,74 -1,18 1.973.870,42 15:27
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 60,70 -2,88 128.790.730,65 15:30
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,75 -3,18 55.714.362,78 15:30
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,45 -2,85 1.509.988,29 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 367,75 -1,80 107.685.782,00 15:30
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.948,00 -1,17 76.580.171,00 15:30
BSOKE BATISOKE CIMENTO 16,50 0,86 176.528.965,26 15:30
BTCIM BATI CIMENTO 4,97 1,02 637.770.262,16 15:30
BUCIM BURSA CIMENTO 7,73 -2,15 14.931.037,53 15:29
BULGS BULLS GSYO 27,94 -3,32 532.699.322,32 15:30
BURCE BURCELIK 14,71 -2,90 16.894.457,20 15:30
BURVA BURCELIK VANA 104,00 -3,70 3.778.433,40 15:30
BVSAN BULBULOGLU VINC 104,50 -4,39 61.514.410,30 15:30
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,82 -0,86 13.163.534,66 15:28
CANTE CAN2 TERMIK 1,70 -1,73 701.578.266,72 15:30
CASA CASA EMTIA PETROL 60,80 -1,94 1.013.936,80 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 27,98 -2,58 16.252.252,32 15:30
CCOLA COCA COLA ICECEK 53,05 0,09 164.363.443,65 15:30
CELHA CELIK HALAT 21,00 -1,69 9.328.186,40 15:30
CEMAS CEMAS DOKUM 4,93 -3,90 666.063.844,11 15:30
CEMTS CEMTAS 13,08 -7,23 205.509.265,68 15:30
CEMZY CEM ZEYTIN 16,01 -2,38 99.581.628,03 15:30
CEOEM CEO EVENT MEDYA 33,54 -2,73 38.768.434,78 15:28
CGCAM CAGDAS CAM 29,10 -3,32 175.681.015,38 15:30
CIMSA CIMSA 49,30 -1,79 329.923.902,71 15:30
CLEBI CELEBI 2.822,50 -2,84 130.231.197,50 15:30
CMBTN CIMBETON 2.795,00 1,18 138.384.247,50 15:29
CMENT CIMENTAS 384,00 -2,29 2.689.610,50 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,90 -1,36 50.813.815,14 15:30
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 103,40 -1,52 2.450.318,10 15:28
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 9,03 -4,95 24.473.012,89 15:30
CRFSA CARREFOURSA 80,35 -2,37 8.057.946,10 15:29
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,80 -4,20 7.018.265,78 15:28
CVKMD CVK MADEN 10,43 -2,89 142.487.562,09 15:30
CWENE CW ENERJI 17,22 -1,54 52.882.559,17 15:30
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 97,50 -7,41 151.549.318,80 15:30
DAGI DAGI GIYIM 6,19 -7,06 26.804.851,85 15:30
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,94 1,15 222.193.972,82 15:30
DARDL DARDANEL 5,08 2,21 48.477.884,35 15:30
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 38,68 -2,77 133.523.665,00 15:30
DENGE DENGE HOLDING 3,64 9,31 201.670.789,86 15:30
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 71,00 -7,85 129.762.375,60 15:30
DERIM DERIMOD 43,60 -2,24 21.627.743,82 15:30
DESA DESA DERI 8,29 -2,24 4.955.638,49 15:28
DESPC DESPEC BILGISAYAR 43,72 -3,53 8.354.933,32 15:28
DEVA DEVA HOLDING 58,00 -2,11 16.893.647,65 15:29
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 49,38 -2,31 7.526.386,02 15:28
DGGYO DOGUS GMYO 33,38 -1,94 3.336.907,48 15:28
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,78 -2,45 11.355.892,48 15:30
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,40 -0,19 832.527,68 13:55
DITAS DITAS DOGAN 14,00 -1,34 20.496.091,76 15:29
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 18,29 -1,88 57.916.586,49 15:30
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,64 0,26 23.624.813,11 15:30
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,48 -2,17 22.442.451,94 15:30
DOAS DOGUS OTOMOTIV 229,00 0,13 250.572.264,00 15:30
DOBUR DOGAN BURDA 227,20 -2,41 37.290.363,20 15:29
DOCO DO-CO 5.802,50 0,78 112.565.255,00 15:29
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 27,68 -5,08 24.524.115,54 15:30
DOGUB DOGUSAN 16,15 -2,00 2.114.301,30 15:29
DOHOL DOGAN HOLDING 16,25 -3,27 183.598.118,47 15:30
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 19,60 -2,68 4.724.486,75 15:29
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 138,60 -6,98 584.174.116,70 15:30
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,35 -1,47 6.301.274,89 15:30
DURKN DURUKAN SEKERLEME 18,42 0,11 112.834.565,09 15:30
DYOBY DYO BOYA 16,32 -3,32 81.053.724,27 15:30
DZGYO DENIZ GMYO 6,16 -4,05 41.704.639,72 15:30
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 46,84 -0,47 11.466.577,54 15:29
ECILC ECZACIBASI ILAC 42,62 -1,25 60.826.308,88 15:30
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 178,00 1,19 79.488.151,30 15:30
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,23 -1,63 14.495.797,32 15:30
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 20,64 -2,64 16.963.677,28 15:30
EFORC EFOR CAY SANAYI 86,00 -0,29 115.135.270,95 15:29
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.967,50 -2,18 137.427.320,00 15:29
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 16,63 -4,04 57.048.331,11 15:30
EGEPO NASMED EGEPOL 7,05 -0,42 108.446.342,95 15:30
EGGUB EGE GUBRE 65,95 -3,16 31.019.720,25 15:30
EGPRO EGE PROFIL 22,90 -1,89 11.769.910,92 15:30
EGSER EGE SERAMIK 3,29 -1,50 10.645.479,77 15:30
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 11,88 -3,34 1.066.803.705,13 15:30
EKIZ EKIZ KIMYA 66,10 -4,06 1.514.079,85 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 23,20 9,95 268.418.170,76 15:30
EKSUN EKSUN GIDA 5,50 -3,00 12.871.584,52 15:29
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 38,98 -5,34 133.169.342,46 15:30
EMKEL EMEK ELEKTRIK 24,32 -4,25 126.321.676,02 15:30
EMNIS EMINIS AMBALAJ 307,00 -0,32 2.213.489,00 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,86 -5,41 121.670.139,20 15:30
ENERY ENERYA ENERJI 4,10 -1,68 450.481.343,44 15:30
ENJSA ENERJISA ENERJI 59,95 -2,44 171.357.606,20 15:30
ENKAI ENKA INSAAT 61,05 -1,53 529.534.016,60 15:30
ENSRI ENSARI DERI 19,47 -5,76 40.615.627,79 15:30
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,03 -0,30 167.609.619,70 15:30
EPLAS EGEPLAST 4,66 -3,52 8.971.269,50 15:30
ERBOS ERBOSAN 162,60 -1,93 6.150.906,00 15:30
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 80,45 -2,19 16.087.401,40 15:29
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 21,48 -1,47 1.225.204.958,84 15:30
ERSU ERSU GIDA 16,80 -6,87 15.347.752,83 15:29
ESCAR ESCAR FILO 54,00 -0,92 33.161.567,40 15:30
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,49 -2,35 19.338.186,09 15:30
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 40,02 -3,98 33.881.809,24 15:29
ETILR ETILER GIDA 13,60 6,58 230.157.179,08 15:30
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,80 -0,51 1.168.575,69 15:28
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,31 0,08 15.715.080,56 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,98 -1,17 1.395.452,83 15:28
EUPWR EUROPOWER ENERJI 27,92 -2,92 119.503.043,98 15:30
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,10 0,16 752.298.778,52 15:30
EUYO EURO YAT. ORT. 10,49 -1,04 2.340.380,93 15:30
EYGYO EYG GMYO 2,45 0,41 23.698.543,37 15:30
FADE FADE GIDA 13,70 -4,86 18.048.058,39 15:28
FENER FENERBAHCE FUTBOL 45,12 -2,63 182.217.938,70 15:30
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,36 -1,74 2.977.535,37 15:27
FMIZP F-M IZMIT PISTON 319,25 -0,55 59.595.227,75 15:27
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,33 -2,36 140.324.301,16 15:30
FORMT FORMET METAL VE CAM 5,78 -3,67 87.768.044,53 15:30
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 66,10 -0,38 20.001.291,70 15:30
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,42 -3,26 23.061.373,37 15:30
FROTO FORD OTOSAN 911,00 -4,31 1.186.161.401,50 15:30
FZLGY FUZUL GMYO 34,18 -0,41 19.740.023,72 15:30
GARAN GARANTI BANKASI 104,10 -1,51 1.526.305.008,10 15:30
GARFA GARANTI FAKTORING 17,23 -3,74 25.643.701,03 15:29
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,89 -2,11 8.438.417,11 15:27
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 23,28 -2,51 14.680.289,84 15:29
GENIL GEN ILAC 124,10 -4,54 138.045.965,60 15:29
GENTS GENTAS 21,46 -5,04 75.334.255,14 15:30
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,45 -1,63 35.875.829,84 15:30
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 42,82 -2,10 103.998.017,62 15:30
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 58,25 -2,59 118.482.609,80 15:30
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,20 -9,68 9.898.733,21 15:30
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 60,35 -1,07 57.780.035,30 15:30
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 147,90 -3,14 409.252.092,80 15:30
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,89 -1,03 26.198.076,72 15:29
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,18 -0,97 100.503.483,78 15:29
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 13,90 -4,14 22.085.553,11 15:29
GOKNR GOKNUR GIDA 23,10 -1,70 50.641.182,14 15:30
GOLTS GOLTAS CIMENTO 408,00 -1,75 96.157.499,00 15:29
GOODY GOOD-YEAR 15,27 -3,23 14.297.686,91 15:30
GOZDE GOZDE GIRISIM 18,64 -1,89 8.517.402,04 15:28
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,20 5,02 5.240.666,65 15:30
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 263,50 2,93 228.450.768,50 15:30
GRTHO GRAINTURK HOLDING 384,50 -3,03 101.934.448,00 15:30
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,62 0,35 41.872.927,96 15:30
GSDHO GSD HOLDING 4,23 -2,53 36.466.710,26 15:29
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,86 -1,06 75.618.734,54 15:30
GUBRF GUBRE FABRIK. 278,25 -2,28 579.128.393,75 15:30
GUNDG GUNDOGDU GIDA 52,40 -4,47 41.740.479,95 15:30
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,78 -1,62 23.114.919,44 15:29
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 136,60 -2,01 94.644.517,40 15:29
HALKB T. HALK BANKASI 19,91 -3,26 899.210.577,80 15:30
HATEK HATAY TEKSTIL 25,18 -7,97 9.550.453,46 15:27
HATSN HATSAN GEMI 38,70 -1,88 23.449.555,02 15:29
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,62 3,18 119.705.036,39 15:30
HEDEF HEDEF HOLDING 8,35 0,72 64.816.020,04 15:30
HEKTS HEKTAS 3,20 -2,74 220.850.081,33 15:30
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,38 1,36 254.458.994,76 15:30
HLGYO HALK GMYO 2,54 -3,05 77.025.486,73 15:30
HOROZ HOROZ LOJISTIK 52,65 -2,95 66.039.835,90 15:30
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 59,25 -1,66 53.138.529,80 15:30
HTTBT HITIT BILGISAYAR 46,30 0,13 40.550.364,10 15:29
HUBVC HUB GIRISIM 1,72 -2,27 3.299.417,72 15:30
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,68 -2,13 74.471.994,47 15:30
HURGZ HURRIYET GZT. 4,25 -3,19 18.640.311,74 15:30
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,37 -4,99 24.493.033,39 15:27
ICUGS ICU GIRISIM 12,09 -1,95 45.720.439,38 15:30
IDGYO IDEALIST GMYO 2,52 -2,33 4.391.494,44 15:27
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 13,12 -0,46 1.298.325.441,12 15:30
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 20,64 2,99 81.340.531,48 15:30
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,12 -1,40 2.198.241,10 15:27
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,33 -1,48 37.055.006,48 15:30
IHLAS IHLAS HOLDING 2,14 -2,73 138.486.077,33 15:30
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,55 -1,27 25.873.752,42 15:29
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,15 -1,38 33.166.506,72 15:30
IMASM IMAS MAKINA 2,49 -1,97 28.073.253,22 15:29
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,79 -1,16 15.614.490,15 15:30
INFO INFO YATIRIM 2,00 -2,44 7.238.517,62 15:29
INGRM INGRAM BILISIM 401,25 -2,37 15.316.979,00 15:29
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 433,00 -0,40 2.596.382,50 13:55
INTEM INTEMA 200,60 -3,46 9.711.960,90 15:29
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,29 -2,78 5.995.048,34 15:30
INVES INVESTCO HOLDING 218,30 -2,28 11.790.935,10 15:28
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 66,75 -1,48 212.626.421,90 15:30
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 92,70 -3,44 2.345.841,60 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 570.000,00 0,00 1.140.000,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 11,10 -1,33 2.297.539.135,53 15:30
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 33,92 -1,97 70.462.487,12 15:30
ISFIN IS FIN.KIR. 13,35 -1,18 52.488.410,71 15:29
ISGSY IS GIRISIM 31,02 -3,00 33.169.817,68 15:30
ISGYO IS GMYO 15,64 -1,51 24.950.769,13 15:30
ISKPL ISIK PLASTIK 23,10 5,48 56.545.384,02 15:30
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 37,74 -0,68 145.827.120,88 15:30
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,96 -1,36 5.121.434,04 15:29
ISYAT IS YAT. ORT. 7,80 -3,94 15.819.865,70 15:29
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,30 0,64 203.965.675,90 15:29
IZFAS IZMIR FIRCA 79,70 -1,24 102.976.636,20 15:29
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 43,00 -1,92 5.255.266,34 15:30
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,69 -1,26 9.545.891,50 15:30
JANTS JANTSA JANT SANAYI 22,62 -2,58 53.470.144,02 15:30
KAPLM KAPLAMIN 195,30 -1,91 21.931.327,60 15:30
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,70 -2,79 30.223.967,33 15:30
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,30 -3,83 112.848.188,30 15:29
KARTN KARTONSAN 83,85 -4,01 24.972.744,20 15:29
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 28,44 1,64 127.431.409,90 15:30
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,49 0,68 187.384.489,52 15:30
KATMRR KATMERCILER EKIPMAN - RHKP 0,50 4,17 27.189.235,75 15:30
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,32 -2,81 23.367.126,23 15:30
KBORU KUZEY BORU 65,95 -3,93 53.947.157,05 15:30
KCAER KOCAER CELIK 12,04 0,17 90.789.073,22 15:30
KCHOL KOC HOLDING 139,40 -2,65 2.455.297.773,90 15:30
KENT KENT GIDA 801,50 -2,55 1.377.444,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,01 -0,99 675.222,34 13:55
KERVT KEREVITAS GIDA 15,93 -2,93 36.982.463,21 15:30
KFEIN KAFEIN YAZILIM 121,90 -3,56 57.918.845,60 15:30
KGYO KORAY GMYO 3,27 -2,10 19.285.065,60 15:26
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,46 -2,20 10.187.602,07 15:28
KLGYO KILER GMYO 4,47 -2,61 24.196.344,27 15:30
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 32,68 -2,80 61.244.646,34 15:30
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,64 0,17 16.515.203,96 15:29
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,21 -1,23 1.543.006,05 13:55
KLNMAR T. KALKINMA BANK. - RHKP 5,04 -1,56 885.014,95 15:26
KLRHO KILER HOLDING 29,34 2,02 36.602.289,56 15:29
KLSER KALESERAMIK 31,02 -1,46 82.429.038,18 15:30
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,51 -2,13 14.457.857,52 15:30
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,20 -0,48 228.062.926,10 15:30
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,76 -2,95 27.679.529,91 15:30
KNFRT KONFRUT TARIM 11,44 -2,72 19.556.150,85 15:30
KOCMT KOC METALURJI 12,27 -2,00 19.713.173,98 15:30
KONKA KONYA KAGIT 32,78 -3,53 10.534.733,14 15:26
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,78 -2,73 215.498.145,54 15:30
KONYA KONYA CIMENTO 5.820,00 -2,72 90.196.722,50 15:30
KOPOL KOZA POLYESTER 5,43 2,45 208.103.750,29 15:30
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 57,40 -2,96 30.335.907,65 15:30
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,80 2,07 114.885.521,25 15:30
KOZAA KOZA MADENCILIK 85,90 -0,69 481.707.265,50 15:30
KOZAL KOZA ALTIN 28,50 -2,60 1.215.344.646,72 15:30
KRDMA KARDEMIR (A) 34,20 -1,50 75.321.593,00 15:30
KRDMB KARDEMIR (B) 21,36 -2,91 6.722.192,14 15:30
KRDMD KARDEMIR (D) 25,04 -2,57 1.032.976.003,84 15:30
KRGYO KORFEZ GMYO 12,22 -1,53 86.512.941,78 15:30
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,76 -5,06 25.037.723,33 15:30
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,62 -1,63 5.660.674,03 15:30
KRSTL KRISTAL KOLA 6,76 -5,19 57.056.924,59 15:30
KRTEK KARSU TEKSTIL 30,20 1,68 19.648.357,74 15:30
KRVGD KERVAN GIDA 2,09 -3,24 20.879.338,93 15:28
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 5.710,00 -6,28 6.524.620,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 70,40 -1,19 155.439.507,40 15:30
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 59,00 -4,53 25.146.455,90 15:29
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 72,55 -1,56 15.539.652,60 15:30
KUVVA KUVVA GIDA 55,90 -1,84 1.125.136,20 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 34,32 -5,82 322.086.905,86 15:30
KZBGY KIZILBUK GYO 8,62 -1,49 260.683.186,73 15:30
KZGYO KUZUGRUP GMYO 19,54 -3,36 11.363.920,93 15:28
LIDER LDR TURIZM 189,10 7,20 162.637.725,60 15:30
LIDFA LIDER FAKTORING 2,96 -2,31 36.219.071,37 15:30
LILAK LILA KAGIT 26,36 -0,98 79.146.124,98 15:30
LINK LINK BILGISAYAR 535,50 -2,37 29.297.751,50 15:30
