Gerçek haber halktan Taraf
38,0765 %0.4
43,1822 %1.26
3.960,22 % 2,29
6.474,96 % 2,29
83.862,00 %5.358

AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
124,80
DEĞİŞİM
0,65%
HACİM(TL)
57.199.243,70
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,71 -2,08 24.704.691,89 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 106,80 -2,82 13.868.750,70 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,52 1,29 44.830.009,48 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,90 -0,52 75.490.432,61 18:10
ADGYO ADRA GMYO 30,82 1,05 39.541.712,62 18:10
AEFES ANADOLU EFES 164,40 0,00 633.743.924,60 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 13,57 -1,74 63.120.894,16 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 124,80 0,65 57.199.243,70 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 280,75 -1,32 219.611.012,50 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,58 0,23 246.034.044,31 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 6,10 -1,45 4.561.583,09 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 22,32 -2,02 222.391.813,68 18:10
AHSGY AHES GMYO 22,02 -0,81 30.504.554,30 18:10
AKBNK AKBANK 49,88 0,97 7.349.327.028,34 18:10
AKCNS AKCANSA 164,00 -1,50 59.529.778,50 18:10
AKENR AKENERJI 9,85 -0,81 41.336.312,98 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 1,90 -0,52 46.916.794,73 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 20,30 0,20 169.407.587,02 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,97 -0,11 58.050.657,63 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,50 1,56 104.482.587,85 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 219,60 -1,48 11.147.623,20 18:10
AKSA AKSA 10,87 0,37 132.291.861,77 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 33,12 -1,19 183.885.671,46 18:10
AKSGY AKIS GMYO 6,66 -0,60 10.868.604,67 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 20,10 -0,79 10.088.000,44 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,70 -4,39 55.624.538,33 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 100,00 1,99 971.482.080,20 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 6,13 2,17 143.239.762,99 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 1.158,00 -3,90 80.176.309,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 98,20 -1,41 51.012.471,30 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 49,98 0,64 92.328.453,28 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 17,91 0,00 16.769.107,86 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 6,67 -1,19 17.943.338,40 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 15,00 0,13 21.284.490,25 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 43,72 2,39 189.180.729,62 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 44,45 2,21 1.514.481.657,04 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 85,55 1,42 458.036.088,55 18:10
ALVES ALVES KABLO 29,38 2,73 210.060.804,94 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,89 3,52 12.551.820,75 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,53 -3,43 102.790.001,76 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 81,20 -4,25 142.782.304,70 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 86,85 -5,08 516.152.745,05 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 42,82 -0,28 23.295.524,62 18:10
ARCLK ARCELIK 131,00 -2,96 387.048.757,10 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,86 -1,52 68.259.877,46 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 42,20 -0,61 74.125.937,46 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 30,60 -1,67 82.564.602,48 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,32 -2,13 16.351.265,79 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 27,84 1,31 44.616.436,42 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,34 0,30 48.470.382,94 18:10
ASELS ASELSAN 119,20 -3,17 3.897.528.526,80 18:10
ASGYO ASCE GMYO 10,40 -0,86 18.161.739,74 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 105,50 0,48 1.069.539.952,60 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 58,55 0,17 56.026.083,05 18:10
ATAGY ATA GMYO 10,88 -1,98 4.065.860,84 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 36,94 0,38 12.065.819,42 18:10
ATATP ATP YAZILIM 80,60 -1,23 30.235.756,65 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 100,60 0,00 9.219.386,40 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,27 0,76 2.489.416,08 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 46,14 -4,87 2.718.780,94 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 8,37 -4,89 6.406.605,06 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 40,72 9,99 191.289.741,74 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,60 0,78 8.092.484,77 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,60 -0,46 70.132.138,55 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,44 -0,57 2.171.079,88 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 447,00 -0,94 41.195.777,75 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 18,89 -2,02 32.156.686,29 18:10
AYEN AYEN ENERJI 26,08 -0,46 9.549.154,40 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,08 2,02 797.445,92 18:10
AYGAZ AYGAZ 134,10 -0,37 142.434.083,20 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 40,10 0,20 38.054.354,14 18:10
BAGFS BAGFAS 27,16 3,51 776.057.126,88 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 43,80 2,87 74.249.205,40 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 34,90 9,96 20.280.885,76 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 65,15 -4,19 8.895.610,95 18:10
BALSU BALSU GIDA 18,10 7,29 613.589.791,06 18:10
BANVT BANVIT 255,00 -2,30 104.238.027,50 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 17,99 -1,05 22.336.211,75 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,06 -1,95 540.557,86 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 27,56 -0,79 6.992.472,00 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 17,94 -0,44 39.413.517,80 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 17,02 0,12 393.676.132,35 18:10
BERA BERA HOLDING 16,26 -1,39 84.904.096,27 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 22,28 -0,36 30.909.579,38 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 640,50 -1,46 24.830.088,00 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 37,64 9,74 353.564.956,70 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 27,08 -1,88 9.987.114,98 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,24 1,32 363.086.616,15 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 461,00 0,22 3.117.074.416,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 241,60 2,90 346.014.716,70 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 296,50 6,18 535.303.819,00 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,33 -2,23 89.480.766,19 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,02 -0,32 2.832.720,68 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 3,18 -7,29 237.139.169,99 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 15,44 -2,59 9.706.484,70 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 14,00 0,00 10.981.317,28 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 43,12 0,56 107.729.796,48 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,83 0,52 18.545.905,46 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,65 0,59 36.266.521,55 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 90,00 -1,64 59.783.812,50 18:10
BORSK BOR SEKER 21,02 -0,38 23.326.651,78 18:10
BOSSA BOSSA 6,81 -1,02 17.546.776,82 18:10
BRISA BRISA 85,95 -0,52 10.869.705,35 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,13 0,08 6.028.341,57 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 22,06 -0,63 4.092.502,58 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 57,85 -1,28 79.703.505,60 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 17,80 0,28 191.979.229,16 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,53 -2,64 1.107.992,75 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 377,00 -0,72 158.989.699,25 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.911,00 -1,55 66.041.094,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,95 5,84 312.003.670,26 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,63 5,23 612.524.911,40 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,93 0,38 35.853.712,46 18:10
BULGS BULLS GSYO 29,70 -2,30 1.991.991.947,10 18:10
BURCE BURCELIK 15,16 0,00 25.799.250,76 18:10
BURVA BURCELIK VANA 111,70 -2,19 6.729.743,40 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 111,40 -2,19 81.130.995,60 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,46 1,59 17.487.825,68 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,59 0,00 255.027.246,37 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 61,05 -2,16 1.570.783,20 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 29,30 3,68 35.585.276,54 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 52,65 0,29 163.726.336,50 18:10
CELHA CELIK HALAT 21,30 -2,29 57.419.041,20 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 4,25 2,41 447.901.753,18 18:10
CEMTS CEMTAS 13,47 -1,89 169.306.145,91 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 16,50 0,86 453.060.188,13 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 33,82 2,36 138.174.133,66 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 31,18 1,76 428.047.700,36 18:10
CIMSA CIMSA 47,98 -0,42 507.348.696,26 18:10
CLEBI CELEBI 3.025,00 -1,06 131.383.072,50 18:10
CMBTN CIMBETON 2.450,00 -0,61 67.338.576,00 18:10
CMENT CIMENTAS 375,00 -1,32 2.327.504,25 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,76 -2,13 34.684.384,65 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 106,10 -1,58 3.807.897,80 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,69 -1,81 27.137.946,17 18:10
CRFSA CARREFOURSA 82,70 1,22 14.776.209,30 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,16 -1,03 9.045.351,82 18:10
CVKMD CVK MADEN 11,13 -4,46 437.225.286,71 18:10
CWENE CW ENERJI 17,55 -1,35 109.680.374,79 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 106,40 -0,93 176.845.065,70 18:10
DAGI DAGI GIYIM 5,83 -3,95 27.009.292,97 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,96 2,18 207.195.124,48 18:10
DARDL DARDANEL 4,91 -0,41 14.554.353,48 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 39,88 -2,83 185.867.420,40 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,99 6,03 130.581.084,22 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 83,70 2,45 357.471.653,65 18:10
DERIM DERIMOD 42,82 -2,42 49.515.620,52 18:10
DESA DESA DERI 8,84 -1,45 13.895.702,25 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,24 -0,09 10.523.750,10 18:10
DEVA DEVA HOLDING 58,10 -0,94 25.907.490,15 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 52,15 2,46 12.797.350,60 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 33,94 -2,19 2.946.805,12 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,73 0,90 22.702.305,75 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,06 -1,13 2.179.118,24 18:10
DITAS DITAS DOGAN 13,00 -1,07 15.495.415,96 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 18,41 9,98 276.162.652,62 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,32 2,38 50.485.497,06 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 24,90 -1,97 45.674.516,92 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 232,20 -0,04 355.567.650,00 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 239,50 0,25 172.153.230,70 18:10
DOCO DO-CO 5.690,00 0,93 298.540.922,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 26,60 -1,55 36.892.980,88 18:10
DOGUB DOGUSAN 16,61 -0,66 1.350.091,69 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 16,63 -0,95 315.673.389,79 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 20,54 0,20 5.242.598,62 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 138,90 0,36 604.679.382,10 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,46 -1,42 15.291.430,28 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,15 -3,22 85.143.154,79 18:10
DYOBY DYO BOYA 16,64 -0,54 148.043.454,81 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 6,65 -4,18 123.043.818,00 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 48,00 0,42 14.841.709,68 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 44,22 -1,47 74.185.716,56 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 176,50 -2,05 40.425.979,20 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,11 -0,96 12.087.167,11 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 21,16 -1,95 33.628.485,60 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 83,65 -1,30 266.760.302,55 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.890,00 -0,89 111.510.675,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 18,12 -4,63 144.215.913,17 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 6,17 -3,44 38.575.832,76 18:10
EGGUB EGE GUBRE 65,05 -2,03 69.258.775,90 18:10
EGPRO EGE PROFIL 23,70 0,85 25.708.225,14 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,53 9,97 101.909.263,01 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,80 -0,54 1.865.393.089,66 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 61,85 0,41 2.390.679,10 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 20,86 -0,38 74.145.365,92 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,78 4,52 54.920.463,53 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 43,00 -3,37 164.318.384,74 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 23,80 0,08 120.769.272,28 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 310,50 -2,97 1.141.307,00 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,29 4,08 162.624.014,44 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 3,84 1,86 522.492.353,97 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 64,00 2,15 322.100.391,35 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 64,60 3,11 1.305.172.638,60 18:10
ENSRI ENSARI DERI 20,94 -5,59 170.469.291,58 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,29 -2,92 249.477.059,05 18:10
EPLAS EGEPLAST 4,80 -0,41 6.568.479,35 18:10
ERBOS ERBOSAN 164,20 0,18 5.866.356,40 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 82,50 -1,20 29.475.026,45 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 21,34 0,19 2.712.824.943,24 18:10
ERSU ERSU GIDA 15,93 -4,90 16.352.253,93 18:10
ESCAR ESCAR FILO 52,25 0,48 11.055.287,40 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,55 -2,67 27.207.167,28 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 41,38 4,49 188.095.922,42 18:10
ETILR ETILER GIDA 10,55 -8,26 480.787.141,13 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,99 -1,48 1.998.318,11 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 14,36 9,95 28.547.274,56 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,30 0,18 2.973.408,45 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 28,90 1,47 143.136.800,62 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,28 10,00 356.236.584,95 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 10,80 -0,92 3.830.788,58 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,42 1,68 17.474.367,30 18:10
FADE FADE GIDA 13,01 -0,23 6.283.181,82 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 48,50 0,54 540.541.378,70 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,32 -1,35 7.538.346,27 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 303,25 -3,73 39.044.492,50 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 16,55 -4,34 271.071.986,44 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 5,86 -2,33 118.946.582,79 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 68,70 0,37 43.019.003,10 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,42 -3,89 44.863.229,90 18:10
FROTO FORD OTOSAN 993,50 -1,14 858.860.944,00 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 33,50 -4,45 115.538.041,80 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 107,50 1,90 2.803.243.205,20 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 16,83 -1,29 11.942.832,10 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,95 1,02 3.183.445,39 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 25,00 -0,24 20.373.015,34 18:10
GENIL GEN ILAC 133,70 -9,97 269.525.748,30 18:10
GENTS GENTAS 22,16 -3,82 82.871.616,60 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,65 -0,69 27.505.834,74 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 43,76 0,78 188.980.525,94 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 59,95 -0,91 56.308.488,30 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,19 9,92 14.134.571,37 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 58,65 7,12 92.331.388,20 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 153,20 -2,54 578.441.734,10 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,94 -2,97 40.559.830,69 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,20 0,98 94.006.108,52 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 13,33 -0,60 23.500.486,04 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 23,44 0,09 104.148.020,22 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 391,50 -0,70 52.452.638,75 18:10
GOODY GOOD-YEAR 15,75 -1,62 20.564.368,38 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 18,79 -1,62 14.502.707,43 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,41 0,12 2.695.669,32 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 281,00 0,00 292.930.725,00 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 395,00 1,22 182.357.838,50 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,55 -3,06 32.851.995,55 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,24 -4,93 61.949.608,02 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,93 0,52 179.305.024,16 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 271,75 1,59 823.229.367,25 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 54,00 -2,17 127.673.009,00 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,58 0,99 56.972.325,96 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 130,00 0,15 112.466.835,20 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 19,86 1,90 1.179.780.389,25 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 28,98 1,47 22.156.261,14 18:10
HATSN HATSAN GEMI 38,72 1,36 44.284.832,80 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,71 -9,52 341.287.593,45 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 7,85 -2,24 123.025.821,55 18:10
HEKTS HEKTAS 3,16 0,96 387.928.266,49 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,80 -1,26 17.961.516,50 18:10
HLGYO HALK GMYO 2,59 -0,38 84.744.892,39 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 53,20 -1,21 71.061.883,00 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 58,75 1,29 187.211.972,30 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 45,90 -1,25 56.352.788,90 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 1,78 -2,73 4.901.275,03 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,70 -3,14 171.827.095,85 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 4,20 0,72 17.627.761,40 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,26 -2,23 20.966.397,15 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 12,26 -2,47 107.464.235,35 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 2,62 5,65 6.353.844,31 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 10,90 9,99 525.500.377,10 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 20,54 2,70 101.209.926,68 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,16 -0,46 5.365.410,17 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,37 -1,44 86.032.109,87 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,26 0,00 435.375.694,26 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,58 -0,63 93.444.078,04 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,18 0,00 32.171.391,55 18:10
IMASM IMAS MAKINA 2,57 -1,15 48.197.418,47 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,88 -1,29 52.956.153,40 18:10
INFO INFO YATIRIM 2,06 -1,44 11.228.537,30 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 401,50 0,56 11.576.138,00 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 437,25 0,52 5.412.601,00 18:10
INTEM INTEMA 212,60 -1,39 104.677.127,00 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,35 -0,47 7.400.570,88 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 227,00 -5,14 67.998.201,00 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 63,35 5,50 516.443.734,95 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 87,90 -1,01 5.134.168,00 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 585.000,00 -0,85 2.937.992,50 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 11,53 1,41 5.045.592.029,00 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,80 -0,68 76.887.788,28 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 14,39 3,30 131.155.361,01 18:10
ISGSY IS GIRISIM 32,44 -1,40 25.313.282,42 18:10
ISGYO IS GMYO 16,24 2,20 77.125.190,55 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 23,00 -1,46 59.020.019,54 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 4.105.000,00 -6,92 4.105.000,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 38,90 -2,70 303.210.789,70 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,97 0,76 4.565.279,73 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,03 -3,02 28.677.062,92 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,21 -3,72 409.856.298,33 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 79,85 2,37 161.502.653,10 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 40,96 -2,06 4.823.963,32 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,72 0,00 9.858.964,13 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 23,08 1,50 80.297.591,74 18:10
KAPLM KAPLAMIN 194,30 9,96 64.257.731,20 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,68 -1,92 23.595.093,31 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,67 -1,48 175.406.267,60 18:10
KARTN KARTONSAN 85,30 -0,81 25.921.850,15 18:10
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 28,16 -3,63 102.804.775,96 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,14 -8,15 372.394.428,14 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,55 -0,34 22.053.979,36 18:10
KBORU KUZEY BORU 64,30 0,39 36.875.172,95 18:10
KCAER KOCAER CELIK 11,88 -1,00 102.866.746,09 18:10
KCHOL KOC HOLDING 147,60 -1,27 3.263.880.822,50 18:10
KENT KENT GIDA 802,50 -2,13 6.153.446,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,05 -1,44 1.242.643,49 18:10
KERVT KEREVITAS GIDA 17,33 2,18 124.739.900,80 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 121,00 -3,97 169.576.808,80 18:10
KGYO KORAY GMYO 3,06 -0,65 10.197.961,73 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,52 -1,05 25.303.322,03 18:10
KLGYO KILER GMYO 4,93 -1,20 45.396.971,95 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 33,38 -0,71 104.604.885,84 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,48 0,60 28.196.285,64 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,24 -0,55 1.144.573,90 18:10
KLNMAR T. KALKINMA BANK. - RHKP 5,08 0,59 680.052,07 18:10
KLRHO KILER HOLDING 29,00 7,97 96.478.487,22 18:10
KLSER KALESERAMIK 29,76 0,88 35.861.149,92 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,65 -1,91 36.618.443,89 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,40 -0,87 209.237.761,30 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,05 -0,29 31.626.220,96 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 11,55 -1,11 47.148.856,79 18:10
KOCMT KOC METALURJI 12,47 -0,08 27.493.269,22 18:10
KONKA KONYA KAGIT 34,04 0,12 40.550.106,88 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 28,74 1,70 740.950.421,78 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 5.572,50 -0,45 51.702.917,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 5,03 0,00 69.127.241,31 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 60,25 -0,33 61.218.096,60 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,23 -0,59 34.842.708,61 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 81,45 2,13 494.442.105,05 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 28,64 2,65 2.386.752.163,44 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 33,30 5,25 227.173.691,24 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 22,10 2,22 19.056.085,10 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 25,66 0,39 1.363.043.763,68 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 12,70 0,79 117.632.799,08 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,19 -1,36 14.194.154,69 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,63 -0,30 4.157.861,83 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 7,10 -2,07 57.963.549,69 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 27,30 0,89 56.015.538,22 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,07 -0,48 23.970.254,37 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 6.235,00 3,06 14.722.200,00 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 69,45 -2,18 607.352.832,60 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 61,30 -1,13 19.062.493,90 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 73,60 -1,41 23.970.523,40 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 56,95 1,06 3.060.638,50 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 36,68 -0,76 930.474.920,04 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 7,30 0,14 84.229.312,69 18:10
KZGYO KUZUGRUP GMYO 20,20 -0,39 13.725.176,46 18:10
LIDER LDR TURIZM 169,90 1,80 123.293.843,00 18:10
